Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 19/01/2025 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 39
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESSE FULY | 15 | 19 | 27.072 |
| 2 | MARCELO PIOVESAN | 64 | 19 | 26.774 |
| 3 | ANDRE GATTAMORTA | 21 | 19 | 26.955 |
| 4 | RAFAEL HERRERIAS | 33 | 19 | 26.670 |
| 5 | PEDRO HERIG | 22 | 19 | 26.962 |
| 6 | MARCOS LIMA | 26 | 19 | 26.593 |
| 7 | JORGE CAICEDO | 03 | 19 | 26.891 |
| 8 | JOÃO LUCAS | 23 | 19 | 27.430 |
| 9 | MATHEUS FONTES | 09 | 19 | 26.996 |
| 10 | CLOVIS SILVA | 20 | 19 | 27.279 |
| 11 | LUCAS CERIANI | 56 | 19 | 27.533 |
| 12 | GUILHERME THOMAZ | 11 | 19 | 27.368 |
| 13 | MICHEL SILVA | 52 | 19 | 27.189 |
| 14 | FABIO FELIX | 48 | 19 | 27.258 |
| 15 | WELLINGTON DALVI | 46 | 19 | 26.517 |
| 16 | LUIS ARANHA | 44 | 19 | 27.632 |
| 17 | RONALDO LACERDA | 57 | 19 | 27.327 |
| 18 | RODRIGO MAVER | 55 | 19 | 26.960 |
| 19 | MARCEL CHAMORRO | 01 | 19 | 27.002 |
| 20 | FABIANO ZAMPOLLI | 38 | 19 | 27.357 |
| 21 | MICHAEL ROMERO | 29 | 19 | 26.586 |
| 22 | FERNANDO TOLEDO | 31 | 19 | 28.048 |
| 23 | BEATRIZ MACEDO | 02 | 19 | 27.267 |
| 24 | HELDNER PEDREIRA | 07 | 19 | 27.865 |
| 25 | DOUGLAS ADNAN | 42 | 19 | 27.713 |
| 26 | ANDRE VICENTE | 63 | 19 | 27.770 |
| 27 | CARLOS ARAUJO | 05 | 19 | 27.130 |
| 28 | LUCAS TAKESHI | 34 | 19 | 27.854 |
| 29 | GUSTAVO ARAUJO | 66 | 19 | 28.375 |
| 30 | GUILHERME OLIVEIRA | 32 | 19 | 26.648 |
| 31 | RAFAEL SOARES | 51 | 19 | 27.199 |
| 32 | RODRIGO ALVAREZ | 17 | 19 | 27.757 |
| 33 | RODRIGO EGILIO | 47 | 19 | 27.579 |
| 34 | TONY RICHARD | 24 | 18 | 56.785 |
| 35 | LUIS BELLINI | 35 | 18 | 57.555 |
| 36 | ANDRE MOTA | 36 | 18 | 28.374 |
| 37 | FLAVIO JR | 06 | 13 | 27.243 |
| 38 | ROBERT STRAUB | 53 | 11 | 32.773 |
| 39 | DANIEL LANDIN | 16 | 2 | 1:01.725 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade