Kartódromo: interlagos · Data: 07/02/2025 · Evento: XVIII Copa São Paulo Light 2025 - 1a Etapa · Pilotos: 47
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO MORAES | 15 | 21 | 54.386 |
| 2 | THALES BARCI | 44 | 20 | 54.890 |
| 3 | MARCOS BORENSTEIN | 83 | 20 | 54.625 |
| 4 | ENZO PRANDO | 36 | 19 | 54.080 |
| 5 | YASSIN ABOBACAR | 21 | 19 | 54.737 |
| 6 | FELIPE TANAKA | 16 | 19 | 54.397 |
| 7 | FERNANDO FANTOZZI | 2 | 19 | 54.853 |
| 8 | RAFAEL MARQUES | 160 | 19 | 54.754 |
| 9 | AFONSO CALAZANT | 29 | 19 | 54.833 |
| 10 | TAMIRIS KUCHARSKI | 115 | 18 | 56.219 |
| 11 | JOAO GUEDES | 23 | 18 | 54.531 |
| 12 | JOAO ALECIO | 95 | 18 | 54.474 |
| 13 | YAGO MARTINS | 4 | 18 | 54.840 |
| 14 | BRUNO GRIGATTI | 107 | 18 | 54.601 |
| 15 | GUILHERME GARCIA | 61 | 18 | 54.742 |
| 16 | PEDRO VEDROSSI | 30 | 18 | 54.681 |
| 17 | GABRIEL FANTOZZI | 3 | 18 | 55.063 |
| 18 | GABRIEL ZANINOTO | 82 | 18 | 54.826 |
| 19 | LUIS LOPES | 18 | 17 | 54.362 |
| 20 | YURI MORELLI | 27 | 17 | 54.726 |
| 21 | ANA LUIZA | 19 | 17 | 54.858 |
| 22 | MARCELO KAIRIS | 300 | 16 | 54.601 |
| 23 | BRUNO SOUZA | 47 | 16 | 54.121 |
| 24 | LARA KRAFT | 127 | 16 | 55.600 |
| 25 | NICOLAS LORETTI | 818 | 16 | 54.312 |
| 26 | GIULIANO RAUCCI | 225 | 16 | 54.281 |
| 27 | LUCCA CROCE | 91 | 16 | 53.764 |
| 28 | RAFAEL CROCE | 34 | 16 | 54.654 |
| 29 | GABRIEL KOENIGNAN | 6 | 16 | 54.174 |
| 30 | THIAGO MIRANDA | 8 | 16 | 54.766 |
| 31 | LORENZO SANCHEZ | 270 | 16 | 55.136 |
| 32 | GIULIANO FORCOLIN | 7 | 15 | 54.279 |
| 33 | SAMUEL CRUZ | 17 | 15 | 54.265 |
| 34 | VICTOR ORTEGA | 12 | 15 | 54.583 |
| 35 | DUDU PAGLIARO | 99 | 15 | 54.338 |
| 36 | IGHOR RAMALHO | 227 | 15 | 55.194 |
| 37 | CACÁ DE CARLI | 81 | 14 | 54.597 |
| 38 | GONÇALO OLIVEIRA | 20 | 13 | 54.243 |
| 39 | RAFAEL REIS | 301 | 13 | 54.450 |
| 40 | ANDRE CASTRO | 101 | 12 | 54.189 |
| 41 | LORENZO SCHNEIDER | 28 | 12 | 54.550 |
| 42 | MURILO FIORE | 25 | 12 | 54.559 |
| 43 | GABRIEL FERNANDES | 65 | 11 | 54.357 |
| 44 | HEITOR FARIAS | 111 | 8 | 54.573 |
| 45 | DIMY KALINOWSKI | 737 | 7 | 56.144 |
| 46 | GUILHERME PEIXOTO | 990 | 6 | 55.533 |
| 47 | DYLAN HOLANDA | 369 | 4 | 54.902 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade