Kartódromo: interlagos · Data: 07/02/2025 · Evento: XVIII Copa São Paulo Light 2025 - 1a Etapa · Pilotos: 48
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL KOENIGNAN | 6 | 6 | 54.221 |
| 2 | ENZO PRANDO | 36 | 6 | 54.192 |
| 3 | ANDRE CASTRO | 101 | 6 | 54.268 |
| 4 | BRUNO SOUZA | 47 | 6 | 54.142 |
| 5 | SAMUEL CRUZ | 17 | 6 | 54.191 |
| 6 | GIULIANO FORCOLIN | 7 | 6 | 54.201 |
| 7 | NICOLAS LORETTI | 818 | 6 | 54.409 |
| 8 | GIULIANO RAUCCI | 225 | 6 | 54.389 |
| 9 | GABRIEL FERNANDES | 65 | 6 | 54.234 |
| 10 | GONÇALO OLIVEIRA | 20 | 6 | 54.452 |
| 11 | DUDU PAGLIARO | 99 | 6 | 54.480 |
| 12 | JOAO ALECIO | 95 | 6 | 54.407 |
| 13 | LUCCA CROCE | 91 | 6 | 54.678 |
| 14 | LUIS LOPES | 18 | 6 | 54.836 |
| 15 | CACÁ DE CARLI | 81 | 6 | 54.994 |
| 16 | LORENZO SCHNEIDER | 28 | 6 | 54.867 |
| 17 | RAFAEL REIS | 301 | 6 | 54.553 |
| 18 | FELIPE TANAKA | 16 | 6 | 54.846 |
| 19 | JOAO GUEDES | 23 | 6 | 54.888 |
| 20 | RICARDO MORAES | 15 | 6 | 54.549 |
| 21 | VICTOR ORTEGA | 12 | 6 | 54.989 |
| 22 | HEITOR FARIAS | 111 | 6 | 54.916 |
| 23 | MARCELO KAIRIS | 300 | 6 | 54.784 |
| 24 | AFONSO CALAZANT | 29 | 6 | 55.112 |
| 25 | LORENZO SANCHEZ | 270 | 6 | 54.818 |
| 26 | YAGO MARTINS | 4 | 6 | 54.893 |
| 27 | GABRIEL FANTOZZI | 3 | 6 | 55.224 |
| 28 | PEDRO VEDROSSI | 30 | 6 | 54.892 |
| 29 | MARCOS BORENSTEIN | 83 | 6 | 55.108 |
| 30 | FERNANDO FANTOZZI | 2 | 6 | 55.085 |
| 31 | THALES BARCI | 44 | 6 | 55.318 |
| 32 | LARA KRAFT | 127 | 6 | 55.549 |
| 33 | YURI MORELLI | 27 | 6 | 54.891 |
| 34 | GUILHERME GARCIA | 61 | 6 | 54.932 |
| 35 | RAFAEL MARQUES | 160 | 6 | 56.292 |
| 36 | TAMIRIS KUCHARSKI | 115 | 6 | 56.466 |
| 37 | DIMY KALINOWSKI | 737 | 6 | 55.694 |
| 38 | BRUNO GRIGATTI | 107 | 6 | 54.450 |
| 39 | RAFAEL CROCE | 34 | 6 | 54.275 |
| 40 | THIAGO MIRANDA | 8 | 6 | 54.543 |
| 41 | GUILHERME PEIXOTO | 990 | 6 | 54.932 |
| 42 | YASSIN ABOBACAR | 21 | 6 | 54.748 |
| 43 | ANA LUIZA | 19 | 6 | 54.673 |
| 44 | IGHOR RAMALHO | 227 | 6 | 55.547 |
| 45 | GABRIEL ZANINOTO | 82 | 6 | 54.767 |
| 46 | DYLAN HOLANDA | 369 | 5 | 54.932 |
| 47 | MURILO FIORE | 25 | 4 | 54.392 |
| 48 | GUILHERME PEIXOTO | 821 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade