Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 08/02/2025 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 37
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 3 | 58.635 | |
| 2 | 50 | 3 | 58.930 | |
| 3 | 58 | 3 | 58.908 | |
| 4 | 45 | 3 | 58.131 | |
| 5 | 36 | 3 | 59.181 | |
| 6 | 00 | 3 | 58.313 | |
| 7 | 56 | 3 | 57.859 | |
| 8 | 51 | 3 | 58.065 | |
| 9 | 18 | 3 | 58.675 | |
| 10 | 01 | 3 | 57.757 | |
| 11 | 62 | 3 | 1:00.353 | |
| 12 | 30 | 3 | 58.599 | |
| 13 | 28 | 3 | 58.966 | |
| 14 | ALESSANDRO GONÇALVES | 22 | 3 | 58.923 |
| 15 | 55 | 3 | 59.091 | |
| 16 | 09 | 3 | 58.843 | |
| 17 | 65 | 3 | 58.144 | |
| 18 | AMAURI NOGUEIRA | 46 | 3 | 59.958 |
| 19 | 20 | 3 | 59.217 | |
| 20 | 66 | 3 | 59.748 | |
| 21 | 43 | 3 | 58.883 | |
| 22 | 05 | 3 | 59.212 | |
| 23 | 34 | 3 | 58.881 | |
| 24 | 37 | 3 | 58.739 | |
| 25 | 21 | 3 | 1:00.546 | |
| 26 | 13 | 3 | 58.468 | |
| 27 | 41 | 3 | 58.637 | |
| 28 | 47 | 3 | 1:00.030 | |
| 29 | 32 | 3 | 59.514 | |
| 30 | 44 | 3 | 59.504 | |
| 31 | 31 | 3 | 59.902 | |
| 32 | 38 | 3 | 58.101 | |
| 33 | 52 | 3 | 58.418 | |
| 34 | 42 | 3 | 59.881 | |
| 35 | 10 | 3 | 57.652 | |
| 36 | 63 | 3 | 57.804 | |
| 37 | 64 | 3 | 59.012 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade