Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 08/02/2025 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 41
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CACHIONI | 13 | 20 | 50.642 |
| 2 | ANDRE ALBERTI | 44 | 20 | 50.999 |
| 3 | WEVERTON | 42 | 20 | 51.091 |
| 4 | GILVAN DE SANTANA | 56 | 20 | 51.133 |
| 5 | THIAGO MEDEIROS | 46 | 20 | 51.229 |
| 6 | LUCAS VISCARDI | 47 | 20 | 51.446 |
| 7 | GUILHERME RIBEIRO | 39 | 20 | 51.493 |
| 8 | DOUGLAS MORAIS | 29 | 20 | 51.253 |
| 9 | RAFAEL ALMEIDA | 22 | 20 | 51.270 |
| 10 | HENRIQUE LUZ | 25 | 20 | 51.427 |
| 11 | WELLINGTON DALVI | 30 | 20 | 51.572 |
| 12 | MARCOS VINICUIS COSTA | 11 | 20 | 51.279 |
| 13 | BRAYAN FUKUMOTO | 65 | 20 | 51.277 |
| 14 | GUI CRUZ | 62 | 20 | 51.350 |
| 15 | LUCAS PETTI | 06 | 20 | 51.452 |
| 16 | SAID | 26 | 20 | 51.352 |
| 17 | DELLAGRAM | 58 | 20 | 51.560 |
| 18 | EMANUEL FACCIO | 10 | 20 | 51.556 |
| 19 | MAX ARAUJO | 38 | 20 | 51.591 |
| 20 | FELIPE SENA | 17 | 20 | 51.848 |
| 21 | ELIVELTON | 24 | 20 | 51.849 |
| 22 | PICOLÉ | 27 | 20 | 51.397 |
| 23 | PEGORARO | 05 | 20 | 51.481 |
| 24 | ERIC ANTONOV | 02 | 20 | 51.475 |
| 25 | RILDO | 41 | 20 | 51.471 |
| 26 | ANDERSON GOMES | 45 | 20 | 51.154 |
| 27 | HICHAM MOURAD | 43 | 20 | 51.192 |
| 28 | NANDO NASTARI | 01 | 20 | 51.631 |
| 29 | GUSTAVO VISCARDI | 31 | 20 | 51.192 |
| 30 | MARCAO | 54 | 20 | 51.864 |
| 31 | ARTHUR DELLANGELIC | 20 | 20 | 51.852 |
| 32 | ROBERT STRAUB | 18 | 20 | 51.676 |
| 33 | ARTHUR CARVALHO | 32 | 20 | 52.127 |
| 34 | CAIQUE BARROS | 63 | 19 | 52.292 |
| 35 | MARCUS ORCHESK | 55 | 19 | 52.451 |
| 36 | ROLAND | 28 | 19 | 51.608 |
| 37 | BRUNO SILVA | 52 | 19 | 53.523 |
| 38 | IGOR LOPES | 61 | 19 | 53.408 |
| 39 | GABRIEL FERREIRA | 09 | 19 | 52.330 |
| 40 | GUILHERME CAMPOS | 57 | 18 | 52.544 |
| 41 | FABIO GOMES | 53 | 8 | 53.395 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade