Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 23/02/2025 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 39
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL GONÇALVES | 43 | 5 | 49.117 |
| 2 | TADEU KENJI | 27 | 5 | 49.114 |
| 3 | VINICIUS GOMOR (S) | 24 | 4 | 49.774 |
| 4 | CESAR VIEIRA (S) | 01 | 4 | 49.635 |
| 5 | WILLIAM OLIVEIRA | 45 | 4 | 49.248 |
| 6 | PICOLÉ | 11 | 4 | 48.843 |
| 7 | HELINHO IMS (S) | 37 | 4 | 50.562 |
| 8 | RODRIGGO BRITO | 70 | 4 | 49.067 |
| 9 | CICINHO (S) | 26 | 4 | 49.915 |
| 10 | JULIO VIANA (S) | 41 | 4 | 49.508 |
| 11 | GUSTAVO PAVAN (S) | 56 | 4 | 49.845 |
| 12 | FABRIZIO SANTANDER (S) | 47 | 4 | 49.639 |
| 13 | DOUGLAS FERNANDES (S) | 32 | 4 | 51.286 |
| 14 | WELLINGTON DALVI | 30 | 4 | 49.543 |
| 15 | CARLOS ARAUJO | 33 | 4 | 49.552 |
| 16 | ITALO BRUNELLI | 46 | 4 | 49.368 |
| 17 | PEDRO HERIG | 08 | 4 | 49.322 |
| 18 | BETO FRANCISCO | 49 | 4 | 49.266 |
| 19 | GUSTAVO SOUZA | 16 | 4 | 50.144 |
| 20 | LUCAS BOTELHO (S) | 60 | 4 | 51.014 |
| 21 | RILDO GONÇALVES | 51 | 4 | 49.721 |
| 22 | NATAN SILVA | 03 | 4 | 49.938 |
| 23 | SERGIO VIVEIROS (S) | 23 | 4 | 51.141 |
| 24 | EMERSON JUKA (S) | 22 | 4 | 50.426 |
| 25 | BRANCO RAINHA | 68 | 4 | 49.680 |
| 26 | ANDERSON BATISTA (S) | 17 | 4 | |
| 27 | DANILO SOUSA (S) | 44 | 4 | 52.454 |
| 28 | CASSIANO MACEDO (S) | 58 | 4 | 50.321 |
| 29 | SIDNEI PEREIRA | 18 | 4 | 50.064 |
| 30 | PAULO ZAMFOLINI (S) | 67 | 4 | 52.104 |
| 31 | IGOR BRUNELLI (S) | 06 | 4 | 51.748 |
| 32 | DANIEL VEIGA | 38 | 4 | 49.710 |
| 33 | RODRIGO BRUNETTI | 64 | 4 | 50.197 |
| 34 | PAULO FERREIRA | 61 | 4 | 49.161 |
| 35 | MATHEUS GONÇALVES | 02 | 3 | 50.060 |
| 36 | ARTHUR FERRARESE | 15 | 3 | 49.814 |
| 37 | GUTO POSSATTO (S) | 29 | 3 | 52.036 |
| 38 | - 747810 - | -??- | 3 | 50.861 |
| 39 | 99 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade