Kartódromo: Kartodromo Internacional Granja Viana · Data: 14/06/2025 · Evento: Endurance 06 Hrs de Rental Kart · Pilotos: 81
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (OK) FORÇA G RACING 3 | 07 | 320 | 1:00.197 |
| 2 | (OK) MONSTER KART THR 1 | 30 | 320 | 1:00.206 |
| 3 | (OK) PDPN SHARK PRO 2 | 13 | 319 | 1:00.435 |
| 4 | (OK) FKART OPAH IT & FRIOSAMO | 45 | 319 | 1:00.194 |
| 5 | (OK) PAPA-LÉGUAS / EDAG / ADSPLAY | 57 | 319 | 1:00.519 |
| 6 | ( ) 6M[ ]10M[1] KARTEIROS I - SPARCO | 46 | 318 | 1:00.626 |
| 7 | (G) 6M[2]10M[ ] LEMANS 2 | 19 | 318 | 1:00.552 |
| 8 | (OK) EVO I- TWL | 49 | 318 | 1:00.575 |
| 9 | (OK) MAVERICK_KDA II | 35 | 318 | 1:00.675 |
| 10 | (OK) APKA I | 21 | 318 | 1:00.266 |
| 11 | ( ) 6M[1]10M[ ] AMIKA ENDURANCE TEAM - MEGA KART | 52 | 318 | 1:00.650 |
| 12 | (OK) AMIKA ENDURANCE TEAM - CORSA | 54 | 318 | 1:00.437 |
| 13 | ( ) 6M[1]10M[1] KDA_MAVERICK I | 37 | 317 | 1:00.622 |
| 14 | (OK) ACADEMIA FKR PILOTECH | 40 | 317 | 1:00.424 |
| 15 | (OK) 6M[1]10M[ ] LDK 1 | 73 | 317 | 1:00.734 |
| 16 | ( ) 6M[1]10M[1] ESQUADRAO DO KART LAZY KART 1 | 62 | 317 | 1:00.248 |
| 17 | (G) 6M[2]10M[ ] OCTATECH | 79 | 317 | 1:00.720 |
| 18 | (OK) LDK 3 | 75 | 316 | 1:00.247 |
| 19 | (OK) 6M[1]10M[ ] GORILLAS TEAM RACING | 09 | 315 | 1:01.073 |
| 20 | (G) 6M[1]10M[ ] MDK RACING 02 | 68 | 315 | 1:00.937 |
| 21 | (G) 6M[1]10M[1] KARTLOKO 1 | 27 | 315 | 1:01.084 |
| 22 | ( ) 6M[ ]10M[1] KARTRAK 2 | 02 | 314 | 1:00.837 |
| 23 | (G) 6M[1]10M[ ] MACH 1 | 76 | 314 | 1:00.633 |
| 24 | ( ) 6M[ ]10M[1] TORTO RACING GOLDFISH PESCADOS | 61 | 313 | 1:01.160 |
| 25 | ( ) 6M[1]10M[ ] ÓRBITA - LPK | 80 | 313 | 1:00.919 |
| 26 | (G) 6M[ ]10M[1] TORTO RACING M&S CLIMATIZAÇÃO | 60 | 313 | 1:00.927 |
| 27 | ( ) 6M[1]10M[ ] ACADEMIA FKR DKR | 41 | 312 | 1:00.536 |
| 28 | ( ) 6M[1]10M[1] TKR - TACALEPAU KART RACING | 72 | 311 | 1:01.163 |
| 29 | ( ) 6M[1]10M[ ] INSANE RACING 02 | 66 | 311 | 1:00.595 |
| 30 | ( ) 6M[ ]10M[1] RENEGADOS | 71 | 311 | 1:00.892 |
| 31 | (OK) PDPN SHARK PRO 1 | 12 | 309 | 1:00.413 |
| 32 | (G) 6M[2]10M[ ] AMAC | 69 | 309 | 1:01.175 |
| 33 | ( ) 6M[1]10M[ ] NAO TEM COMO RACING - KGV | 81 | 309 | 1:00.601 |
| 34 | ( ) 6M[ ]10M[1] KARTRAK 3 | 03 | 308 | 1:00.838 |
| 35 | (OK) 6M[ ]10M[1] KART3 RACING TEAM | 04 | 307 | 1:01.302 |
| 36 | (G) 6M[1]10M[ ] KDA_MAVERICK III | 39 | 306 | 1:00.991 |
| 37 | ( ) 6M[1]10M[ ] PAPA-LÉGUAS MOTORSPORT / TOP DE LINHA | 59 | 305 | 1:00.740 |
| 38 | ( ) 6M[1]10M[ ] ACADEMIA FKR CLICADOS NO KART | 42 | 304 | 1:00.347 |
| 39 | ( ) 6M[1]10M[ ] KARTRAK 1 | 01 | 303 | 1:00.650 |
| 40 | (G) 6M[1]10M[ ] MAVERICK_KDA III | 36 | 302 | 1:00.789 |
| 41 | (OK) AMIKA ENDURANCE TEAM - LATTINE GROUP | 56 | 301 | 1:00.772 |
| 42 | (G) 6M[2]10M[ ] AMIKA ENDURANCE TEAM - MORMAII | 55 | 299 | 00LEX PEREI |
| 43 | (OK) 6M[1]10M[ ] GORILLAS RACING | 11 | 297 | 1:01.110 |
| 44 | (G) 6M[1]10M[1] KARTLOKO 2 | 28 | 297 | 1:00.949 |
| 45 | (G) 6M[ ]10M[1] OCTATECH - TKC | 78 | 297 | 1:00.906 |
| 46 | (OK) MAVERICK_KDA I | 34 | 296 | 1:00.658 |
| 47 | ( ) 6M[2]10M[1] LDK 2 | 74 | 295 | 1:01.293 |
| 48 | ( ) 6M[1]10M[ ] KDA_MAVERICK II | 38 | 295 | 1:01.135 |
| 49 | (G) 6M[2]10M[ ] TRINITY 1 | 15 | 294 | 1:00.900 |
| 50 | (G) 6M[2]10M[ ] TRINITY 3 | 17 | 294 | 1:01.036 |
| 51 | (G) 6M[ ]10M[1] ESQUADRAO DO KART LAZY KART 3 | 64 | 294 | 1:00.638 |
| 52 | (G) 6M[1]10M[1] LIGA DO KART | 70 | 293 | 1:00.911 |
| 53 | ( ) 6M[1]10M[ ] MDK RACING 01 | 67 | 293 | 1:00.763 |
| 54 | ( ) 6M[2]10M[ ] TRINITY 2 | 16 | 292 | 1:01.305 |
| 55 | (G) 6M[1]10M[ ] WHITE SHARK | 33 | 291 | 1:01.132 |
| 56 | (G) 6M[1]10M[ ] ALLIGATORS I | 24 | 282 | 1:00.715 |
| 57 | (OK) FORÇA G RACING 4 | 08 | 278 | 1:00.304 |
| 58 | (OK) FKART AMAC & SIBB | 44 | 278 | 1:00.422 |
| 59 | ( ) 6M[1]10M[ ] LEMANS 3 | 20 | 277 | 1:00.590 |
| 60 | ( ) 6M[1]10M[ ] FKART HYSPEX & ALVORADA PET | 43 | 272 | 1:00.314 |
| 61 | (G) 6M[1]10M[1] FORÇA G RACING 2 | 06 | 268 | 1:00.489 |
| 62 | (OK) PDPN SHARK PRO 3 | 14 | 266 | 1:00.493 |
| 63 | (OK) 6M[2]10M[1] PAPA-LÉGUAS / ADSPLAY / EDAG | 58 | 264 | 1:00.791 |
| 64 | (G) 6M[2]10M[1] FORÇA G RACING 1 | 05 | 261 | 1:00.906 |
| 65 | (G) 6M[ ]10M[1] EVO III - NIPO BRASILEIRO | 51 | 261 | 1:00.666 |
| 66 | ( ) 6M[1]10M[ ] AMIKA ENDURANCE TEAM - LOGITECH | 53 | 257 | 1:00.827 |
| 67 | (G) 6M[1]10M[1] KARTEIROS II - WE SEGUROS | 47 | 254 | 1:00.538 |
| 68 | ( ) 6M[ ]10M[1] ALLIGATORS BODEBROWN - III | 26 | 249 | 1:00.777 |
| 69 | (G) 6M[1]10M[1] MONSTER KART THR 2 | 31 | 236 | 1:00.432 |
| 70 | (G) 6M[2]10M[ ] LEMANS 1 | 18 | 223 | 1:00.716 |
| 71 | (G) 6M[1]10M[1] KARTEIROS III - CRASSUS | 48 | 206 | 1:01.052 |
| 72 | ( ) 6M[ ]10M[1] APKA III | 23 | 191 | 1:00.877 |
| 73 | (OK) 6M[ ]10M[1] ALLIGATORS BODEBROWN - II | 25 | 188 | 1:00.895 |
| 74 | (G) 6M[1]10M[1] KWR | 77 | 261 | 1:00.878 |
| 75 | ( ) 6M[1]10M[ ] GORILLAS KART RACING | 10 | 249 | 1:01.011 |
| 76 | (G) 6M[1]10M[1] INSANE RACING | 65 | 249 | 1:00.833 |
| 77 | ( ) 6M[1]10M[1] ESQUADRAO DO KART LAZY KART 2 | 63 | 239 | 1:00.248 |
| 78 | ( ) 6M[1]10M[ ] MONSTER KART THR 3 | 32 | 226 | 1:00.463 |
| 79 | ( ) 6M[2]10M[1] KARTLOKO 3 | 29 | 186 | 1:01.530 |
| 80 | ( ) 6M[1]10M[1] EVO II - SUDICA PET SHOP | 50 | 158 | 1:00.610 |
| 81 | ( ) 6M[ ]10M[1] APKA II | 22 | 147 | 1:00.732 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade