Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 09/08/2025 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 80
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (OK) NÃO TEM COMO RACING | 77 | 209 | 50.773 |
| 2 | (OK) BRAVUS KART TEAM | 71 | 208 | 50.993 |
| 3 | (OK) K-NECOS 1 | 65 | 207 | 51.384 |
| 4 | (OK) LDK TRACK TIME - CABRA DI FERR | 27 | 207 | 51.058 |
| 5 | (OK) FORÇA G RACING 01 | 53 | 206 | 51.098 |
| 6 | (OK) ACADEMIA FKR POWER FUEL ENERGY | 69 | 206 | 51.177 |
| 7 | (OK) DRIVER ONE RACING | 78 | 205 | 50.717 |
| 8 | (OK) KARTLOKO / ADSPLAY / FF MATURO 4 | 40 | 205 | 50.819 |
| 9 | (OK) MAVERICK D'SKINA | 20 | 205 | 50.758 |
| 10 | (OK) MAVERICK KDA CIA DAS AGUAS | 18 | 205 | 51.170 |
| 11 | (OK) KWR 4 - DIABÉTICOS DO KART | 24 | 205 | 51.357 |
| 12 | (OK) PESSOTTI TEAM | 72 | 205 | 51.030 |
| 13 | (OK) KARTLOKO - OLIVEIRAS | 36 | 204 | 51.197 |
| 14 | (OK) NITTA KART TEAM 1 | 67 | 204 | 50.852 |
| 15 | (OK) KARTLOKO/ADSPLAY /FF MATURO 1 | 38 | 204 | 51.072 |
| 16 | (OK) KDM RACING | 73 | 204 | 50.890 |
| 17 | (OK) PDPN SHARK PRO 3 | 03 | 204 | 51.215 |
| 18 | (OK) KWR 1 | 21 | 204 | 51.177 |
| 19 | (OK) NITTA KART TEAM 2 | 68 | 203 | 51.547 |
| 20 | (OK) INSANE RACING 3 | 47 | 203 | 51.657 |
| 21 | (OK) LDK GREAT PEOPLE | 28 | 203 | 51.167 |
| 22 | (OK) KWF 2 - 4THORRES / DEAL CONSUL | 32 | 203 | 50.921 |
| 23 | (OK) PDPN SHARK PRO 1 | 01 | 203 | 50.860 |
| 24 | (OK) PDPN SHARK PRO 2 | 02 | 203 | 50.909 |
| 25 | (OK) LDK ST PNEUS | 29 | 203 | 51.097 |
| 26 | (OK) KWR 5 | 25 | 203 | 51.230 |
| 27 | (OK) KWR 3 | 23 | 203 | 51.741 |
| 28 | (OK) MAVERICK KDA IRON MAN | 16 | 203 | 51.192 |
| 29 | (OK) NASKART 1 -SALUTI BEBIDAS | 41 | 202 | 50.989 |
| 30 | (OK) PDPN SHARK PRO 5 | 05 | 202 | 51.275 |
| 31 | (OK) PDPN SHARK PRO GIRL ON FIRE | 04 | 202 | 51.232 |
| 32 | (OK) KARTEIRAS 3 | 58 | 202 | 51.264 |
| 33 | (OK) SÃO BERNARDO KART RACING | 60 | 202 | 51.080 |
| 34 | (OK) SÃO BERNARDO KART RACING ASSIMA CONTABILIDADE | 59 | 202 | 51.417 |
| 35 | (OK) GORILLAS TEAM RACING 2 | 50 | 202 | 51.267 |
| 36 | (OK) NASKART 2 - AES CAPITAL REEFER | 42 | 202 | 51.210 |
| 37 | (OK) K - NECOS 2 | 66 | 202 | 51.176 |
| 38 | (OK) INSANE RACING 2 | 46 | 202 | 51.052 |
| 39 | (OK) GORILLAS TEAM RACING 3 | 51 | 201 | 52.046 |
| 40 | (OK) LDK VACA H | 30 | 201 | 51.267 |
| 41 | (OK) MAVERICK KDA RACEWARE | 15 | 201 | 51.202 |
| 42 | (OK) KWF 5 - SCCP | 35 | 201 | 51.318 |
| 43 | (OK) PDPN SHARK PRO 6 | 06 | 201 | 51.356 |
| 44 | (OK) INSANE RACING 1 | 45 | 201 | 51.328 |
| 45 | (OK) KWR 2 | 22 | 200 | 51.139 |
| 46 | (OK) PBK ENDURANCE CONTICENTER | 64 | 200 | 50.812 |
| 47 | (OK) GORILLAS TEAM RACING BIG BOSS | 52 | 200 | 51.705 |
| 48 | (OK) KARTEIRAS 2 | 57 | 200 | 51.083 |
| 49 | (OK) TEAM HUAYRA / KARTLOKOS | 74 | 200 | 51.835 |
| 50 | (OK) BONILHA RACING | 79 | 200 | 51.732 |
| 51 | (OK) BRODI'S 2 | 62 | 200 | 51.440 |
| 52 | (OK) INSANE RACING 4 | 48 | 200 | 51.623 |
| 53 | (OK) KWF 3 - VERTICE / BOM SUCESSO | 33 | 199 | 51.216 |
| 54 | (OK) KARTLOKOS - MICHAEL | 11 | 199 | 52.215 |
| 55 | (OK) MAVERICK KDA LARSOL | 17 | 199 | 51.169 |
| 56 | (OK) 1NASKART 3 - ASC TRANSPORTES | 43 | 199 | 51.566 |
| 57 | (OK) KARTLOKOS - WILL | 14 | 198 | 51.766 |
| 58 | (OK) KARTLOKOS 1 | 08 | 198 | 51.657 |
| 59 | (OK) BRODI'S 1 | 61 | 198 | 51.176 |
| 60 | (OK) KARTEIRAS 1 | 56 | 197 | 51.294 |
| 61 | (OK) PDPN SHARK PRO 7 | 07 | 197 | 51.819 |
| 62 | (OK) ACADEMIA FKR OLD SCHOOL | 70 | 197 | 40.557 |
| 63 | (OK) JORNAL O DIA SP | 75 | 197 | 51.106 |
| 64 | (OK) KARTLOKOS - PAVAN | 12 | 197 | 51.802 |
| 65 | (OK) FLA RACING | 80 | 197 | 51.574 |
| 66 | (OK) KARTLOKOS - SANTANDER | 13 | 197 | 51.824 |
| 67 | (OK) PBK ENDURANCE AMPIA | 63 | 195 | 51.654 |
| 68 | (OK) KWF 1 - 6 ENERGY / FG CONSTRUÇ | 31 | 195 | 51.432 |
| 69 | (OK) GORILLAS TEAM RACING 1 | 49 | 195 | 52.544 |
| 70 | (OK) KARTLOKO / ADSPLAY | 37 | 194 | 51.625 |
| 71 | (OK) KWF 4 - HARUS / MYSPOTTER | 34 | 191 | 51.145 |
| 72 | (OK) FUTEROCK | 76 | 187 | 52.876 |
| 73 | (OK) KARTLOKO/ADSPLAY/ FF MATURO 2 | 39 | 167 | 51.219 |
| 74 | (OK) MAVERICK LEAO RACING | 19 | 151 | 52.875 |
| 75 | (3) FORÇA G RACING 03 | 55 | 212 | 50.823 |
| 76 | (3) FORÇA G RACING 02 | 54 | 209 | 50.950 |
| 77 | (1) NASKART 4 - DAN COUROS | 44 | 86 | 58.166 |
| 78 | (1) KART LOKOS 3 | 10 | 67 | 58.498 |
| 79 | (1) KARTLOKOS 2 | 09 | 54 | 57.999 |
| 80 | (1) LDK 4FUN | 26 | 43 | 57.973 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade