Kartódromo: Kartodromo Internacional Granja Viana · Data: 02/10/2025 · Evento: Treino BRK - 02/10 · Pilotos: 49
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESTE | 13 | 18 | 50.046 |
| 2 | GUTY RAINHA | 75 | 18 | 50.398 |
| 3 | DIEGO SCHMITT | 11 | 18 | 50.490 |
| 4 | ANDRÉ VERGAMINI | 63 | 18 | 50.418 |
| 5 | MARCELO PEREIRA | 28 | 18 | 50.543 |
| 6 | PAULO MACHADO | 25 | 18 | 50.123 |
| 7 | DANIEL SALUME | 31 | 18 | 50.435 |
| 8 | RAFAEL NOGUEIRA | 02 | 17 | 50.433 |
| 9 | SAMUEL CASADO | 83 | 17 | 50.425 |
| 10 | GUILHERME TOMAS | 38 | 17 | 50.790 |
| 11 | LUCAS FRANÇA | 62 | 17 | 50.605 |
| 12 | DUDU RAYN | 54 | 17 | 49.957 |
| 13 | ADRIANO MAMEDE | 76 | 17 | 50.477 |
| 14 | LUKINHAS ANTONASCIO | 49 | 17 | 50.595 |
| 15 | JADILSON MELO | 20 | 17 | 50.853 |
| 16 | JOÃO VICTOR PLATERO | 33 | 17 | 50.425 |
| 17 | SAUL PEROTTO | 21 | 17 | 50.373 |
| 18 | THIAGO MEDEIROS | 41 | 17 | 50.787 |
| 19 | FABRICIO MEDEIROS | 10 | 17 | 50.732 |
| 20 | LUCAS URBANI | 09 | 17 | 50.477 |
| 21 | ANDRÉ HEIDERICH | 40 | 17 | 50.732 |
| 22 | GERMANO PEDROSO | 60 | 17 | 50.171 |
| 23 | WILLY FERREIRO | 06 | 17 | 50.234 |
| 24 | YAGO BRANDÃO | 17 | 17 | 50.324 |
| 25 | FELLIPE ZANONI | 26 | 17 | 50.730 |
| 26 | JOAO PEDRO MELO | 05 | 17 | 50.885 |
| 27 | RAFAEL CARVALHO | 82 | 17 | 50.810 |
| 28 | RAPHAEL CARDOSO | 04 | 17 | 50.957 |
| 29 | MARCUS FONSECA | 34 | 17 | 50.773 |
| 30 | PAULO FERREIRA | 03 | 17 | 51.235 |
| 31 | GU MARQUES | 24 | 17 | 49.728 |
| 32 | MARLON BASSO | 37 | 17 | 51.962 |
| 33 | ROGERIO CEBOLA | 79 | 17 | 51.068 |
| 34 | RAFAEL GRIEP | 12 | 17 | 51.087 |
| 35 | JULIO CHERICI | 66 | 17 | 51.788 |
| 36 | WELL SANTOS | 45 | 17 | 51.191 |
| 37 | PEDRO FACURI | 51 | 17 | 51.755 |
| 38 | BRANCO RAINHA | 43 | 16 | 51.098 |
| 39 | DAVI CRINITI | 01 | 16 | 49.958 |
| 40 | MARCELO SAFADI | 65 | 16 | 51.039 |
| 41 | OLLIE BONESI | 30 | 16 | 50.407 |
| 42 | DANILO GARCIA | 84 | 16 | 50.298 |
| 43 | RONALDO ALEIXO | 14 | 16 | 51.763 |
| 44 | FRANCISCO JANSLEY | 85 | 14 | 50.552 |
| 45 | ADRIANO FERINHA | 61 | 14 | 50.390 |
| 46 | EDSON GRAVINA | 22 | 14 | 50.356 |
| 47 | FABRICIO GONÇALVEZ | 48 | 8 | 51.948 |
| 48 | ALBERTO OTAZU | 16 | 8 | 51.294 |
| 49 | OTAZÚ | 42 | 7 | 50.299 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade