Kartódromo: Kartodromo Internacional Granja Viana · Data: 03/10/2025 · Evento: BKR de Rental Kart · Pilotos: 26
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEBER BARBAROTTI | 14 | 17 | 51.080 |
| 2 | MARCELO MIRANDA | 51 | 17 | 51.189 |
| 3 | FELIPE GAVIOLI | 05 | 17 | 50.847 |
| 4 | DANIEL XAVIER | 67 | 17 | 51.080 |
| 5 | BETO COSTOYA [S] | 21 | 17 | 51.108 |
| 6 | PETERSON NAKAMURA [S] | 03 | 17 | 51.052 |
| 7 | THIAGO OLIVEIRA | 69 | 17 | 50.765 |
| 8 | AGOSTINHO NETO | 84 | 17 | 50.823 |
| 9 | JORGE L. SILVA | 18 | 17 | 51.151 |
| 10 | BRANCO RAINHA [S] | 25 | 17 | 51.038 |
| 11 | RODRIGO ELIAS | 74 | 17 | 51.018 |
| 12 | RAFAEL NOGUEIRA [S] | 65 | 17 | 50.965 |
| 13 | GILBERTO SILVA [S] | 77 | 17 | 51.189 |
| 14 | SILAS MARKES [S] | 42 | 17 | 50.914 |
| 15 | MARCELO TUTIYA [S] | 82 | 17 | 50.991 |
| 16 | JOSE PERU | 15 | 17 | 51.164 |
| 17 | ALEX PAIVA [S] | 02 | 17 | 51.233 |
| 18 | ALEXANDRE GRECO [S] | 79 | 17 | 51.266 |
| 19 | AKIRA EGUTI | 19 | 17 | 51.189 |
| 20 | ARTHUR FEOLA | 47 | 17 | 51.392 |
| 21 | GUIDO ARTHUR | 06 | 17 | 51.352 |
| 22 | GIBSON JUNIOR [S] | 17 | 17 | 51.307 |
| 23 | RAFAEL GRIEP | 30 | 17 | 51.239 |
| 24 | PETERSON RODRIGUES | 26 | 17 | 51.215 |
| 25 | PAULO POLICENO | 35 | 17 | 51.613 |
| 26 | ARI JÚNIOR | 44 | 17 | 51.118 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade