Kartódromo: Kartodromo Internacional Granja Viana · Data: 15/11/2025 · Evento: 500 Milhas Rental Kart · Pilotos: 42
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | () 6M[]/10M[] KARTLOKO 1 | 022 | 7 | 1:05.545 |
| 2 | () 6M[]/10M[] KARTLOKO 3 | 024 | 7 | 1:05.320 |
| 3 | () 6M[]/10M[] GORILLAS KART RACING | 008 | 7 | 1:05.908 |
| 4 | () 6M[]/10M[] GORILLAS RACING | 009 | 7 | 1:05.905 |
| 5 | () 6M[]/10M[] TORTO RACE CHESS CASES | 055 | 7 | 1:05.670 |
| 6 | () 6M[]/10M[] TORTO RACING IMS MOTORSPORTS | 056 | 7 | 1:05.682 |
| 7 | () 6M[]/10M[] OCTATECH RACING 2 | 072 | 7 | 1:05.352 |
| 8 | () 6M[]/10M[] OCTATECH RACING 1 | 071 | 7 | 1:05.353 |
| 9 | () 6M[]/10M[] TKR - TACALEPAU RACING TEAM | 063 | 7 | 1:06.659 |
| 10 | () 6M[]/10M[] ACADEMIA FKR PILOTECH | 037 | 7 | 1:05.274 |
| 11 | () 6M[]/10M[] FKART MITRE REALTY | 038 | 7 | 1:05.875 |
| 12 | () 6M[]/10M[] KARTRAK 2 | 002 | 7 | 1:05.393 |
| 13 | () 6M[]/10M[] FORÇA G RACING 1 | 005 | 7 | 1:05.048 |
| 14 | () 6M[]/10M[] AMIKA CORSA SPK | 078 | 7 | 1:05.011 |
| 15 | () 6M[]/10M[] FORÇA G RACING 4 | 080 | 7 | 1:05.242 |
| 16 | () 6M[]/10M[] ESQUADRAO DO KART LAZY KART 2 | 058 | 7 | 1:05.797 |
| 17 | () 6M[]/10M[] FKART PIETRO FORNOS | 040 | 7 | 1:06.177 |
| 18 | () 6M[]/10M[] ELITE KWR 1 | 069 | 7 | 1:05.067 |
| 19 | () 6M[]/10M[] MAVERICK I - LAR | 029 | 7 | 1:05.258 |
| 20 | () 6M[]/10M[] GORILLAS TEAM RACING | 010 | 7 | 1:05.793 |
| 21 | () 6M[]/10M[] JP NEWS 1 | 014 | 7 | 1:05.515 |
| 22 | () 6M[]/10M[] KDA RACEWARE III | 034 | 7 | 1:05.259 |
| 23 | () 6M[]/10M[] MONSTER KART THR | 026 | 7 | 1:04.999 |
| 24 | () 6M[]/10M[] FORÇA G RACING 3 | 007 | 7 | 1:04.795 |
| 25 | () 6M[]/10M[] NÃO TEM COMO RACING - KGV | 085 | 7 | 1:04.788 |
| 26 | () 6M[]/10M[] PAPA-LÉGUAS / ADSPLAY / EDAG | 052 | 7 | 1:04.988 |
| 27 | () 6M[]/10M[] PAPA-LÉGUAS / ADSPLAY | 053 | 7 | 1:04.989 |
| 28 | () 6M[]/10M[] MONSTER KART THR 4 | 081 | 7 | 1:04.995 |
| 29 | () 6M[]/10M[] EVO III - PAULISTANIA | 046 | 6 | 1:04.866 |
| 30 | () 6M[]/10M[] KARTEIROS II - JAQUARE BANANAS | 042 | 6 | 1:04.878 |
| 31 | () 6M[]/10M[] KARTEIROS I - WE CONSORCIOS | 041 | 6 | 1:04.306 |
| 32 | () 6M[]/10M[] KARTEIROS III - SUDICA PET SHOP | 043 | 6 | 1:04.326 |
| 33 | () 6M[]/10M[] ALLIGATORS BODEBROWN II | 074 | 6 | 1:04.897 |
| 34 | () 6M[]/10M[] ALLIGATORS BODEBROWN I | 073 | 6 | 1:04.947 |
| 35 | () 6M[]/10M[] LDK 3 | 068 | 6 | 1:05.074 |
| 36 | () 6M[]/10M[] LDK 1 | 064 | 6 | 1:05.432 |
| 37 | () 6M[]/10M[] LEMANS 2 | 018 | 6 | 1:05.282 |
| 38 | () 6M[]/10M[] EVO II - TWL | 045 | 6 | 1:05.697 |
| 39 | () 6M[]/10M[] TRINITY SUPPLY | 028 | 6 | 1:05.996 |
| 40 | () 6M[]/10M[] AMIKA ENDURANCE TEAM - MEGA KART | 049 | 6 | 1:05.360 |
| 41 | () 6M[]/10M[] RG RACING I | 082 | 6 | 1:06.120 |
| 42 | () 6M[]/10M[] KARTLOKO 2 | 023 | 4 | 1:06.595 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade