Kartódromo: Kartodromo Internacional Granja Viana · Data: 15/11/2025 · Evento: 500 Milhas Rental Kart · Pilotos: 44
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | () 6M[]/10M[] CPAK ENDURANCE TEAM - MORMALL | 051 | 7 | 1:04.781 |
| 2 | () 6M[]/10M[] AMIKA ENDURANCE TEAM - LOGITECH | 048 | 7 | 1:05.336 |
| 3 | () 6M[]/10M[] LEMANS 1 | 017 | 7 | 1:04.799 |
| 4 | () 6M[]/10M[] AMIKA ENDURANCE TEAM - CORSA | 047 | 7 | 1:05.337 |
| 5 | () 6M[]/10M[] ELITE KWR 2 | 070 | 7 | 1:05.675 |
| 6 | () 6M[]/10M[] FKART NABI TRADING | 039 | 7 | 1:05.585 |
| 7 | () 6M[]/10M[] AMAC | 061 | 7 | 1:06.528 |
| 8 | () 6M[]/10M[] MAVERICK III - BOCHE AUTOCENTER | 031 | 7 | 1:04.900 |
| 9 | () 6M[]/10M[] KDA RACEWARE I | 032 | 7 | 1:04.898 |
| 10 | () 6M[]/10M[] LDK 2 | 065 | 7 | 1:04.896 |
| 11 | () 6M[]/10M[] GIAFFONES | 086 | 7 | 1:04.884 |
| 12 | () 6M[]/10M[] PAPA-LÉGUAS / IMS MOTORSPORT / TOP | 054 | 7 | 1:05.146 |
| 13 | () 6M[]/10M[] MANOS DA BRAWN LDK | 067 | 7 | 1:05.068 |
| 14 | () 6M[]/10M[] KARTRAK 3 | 003 | 7 | 1:05.137 |
| 15 | () 6M[]/10M[] ESQUADRAO DO KART LAZY KART 3 | 059 | 7 | 1:05.070 |
| 16 | () 6M[]/10M[] ALLIGATORS BODEBROWN III | 075 | 7 | 1:04.757 |
| 17 | () 6M[]/10M[] EVO I - MYSPOTTER | 044 | 7 | 1:04.761 |
| 18 | () 6M[]/10M[] RG RACING II | 083 | 7 | 1:05.453 |
| 19 | () 6M[]/10M[] RG RACING III | 084 | 7 | 1:05.762 |
| 20 | () 6M[]/10M[] ÓRBITA 2 | 077 | 6 | 1:06.484 |
| 21 | () 6M[]/10M[] ORBITA 1 | 076 | 6 | 1:06.331 |
| 22 | () 6M[]/10M[] PDPN SHARK PRO 1 | 011 | 6 | 1:04.777 |
| 23 | () 6M[]/10M[] PDPN SHARK PRO 2 | 012 | 6 | 1:04.780 |
| 24 | () 6M[]/10M[] DMKART | 079 | 6 | 1:05.348 |
| 25 | () 6M[]/10M[] KARTRAK 1 | 001 | 6 | 1:05.099 |
| 26 | () 6M[]/10M[] MAVERICK II - 4MIND | 030 | 6 | 1:04.866 |
| 27 | () 6M[]/10M[] PDPN SHARK PRO 3 | 013 | 6 | 1:05.523 |
| 28 | () 6M[]/10M[] JP NEWS 3 | 016 | 6 | 1:05.523 |
| 29 | () 6M[]/10M[] MONSTER KART THR | 025 | 6 | 1:05.536 |
| 30 | () 6M[]/10M[] MONSTER KART THR | 027 | 6 | 1:05.870 |
| 31 | () 6M[]/10M[] JP NEWS 2 | 015 | 6 | 1:05.788 |
| 32 | () 6M[]/10M[] ACADEMIA FKR DKR MOTOR SPORT | 035 | 6 | 1:05.522 |
| 33 | () 6M[]/10M[] ACADEMIA FKR MV RACING | 036 | 6 | 1:05.427 |
| 34 | () 6M[]/10M[] MACH 1 | 066 | 6 | 1:05.994 |
| 35 | () 6M[]/10M[] KDA RACEWARE II | 033 | 6 | 1:05.993 |
| 36 | () 6M[]/10M[] APKA I | 019 | 6 | 1:04.707 |
| 37 | () 6M[]/10M[] ESQUADRAO DO LAZY KART 1 | 057 | 6 | 1:04.679 |
| 38 | () 6M[]/10M[] FORÇA G RACING 2 | 006 | 6 | 1:05.023 |
| 39 | () 6M[]/10M[] APKA II | 020 | 6 | 1:05.115 |
| 40 | () 6M[]/10M[] APKA III | 021 | 6 | 1:04.894 |
| 41 | () 6M[]/10M[] MDK RACING 01 | 060 | 6 | 1:05.184 |
| 42 | () 6M[]/10M[] KART3 RACING TEAM | 004 | 6 | 1:05.346 |
| 43 | () 6M[]/10M[] CPAK ENDURANCE TEAM - LATTINE GROUP | 050 | 5 | 1:05.605 |
| 44 | () 6M[]/10M[] RENEGADOS | 062 | 5 | 1:06.810 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade