Kartódromo: Kartodromo Internacional Granja Viana · Data: 15/11/2025 · Evento: 500 Milhas Rental Kart · Pilotos: 87
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (OK) 6M[4]/10M[] KARTEIROS I - WE CONSORCIOS | 041 | 307 | 1:04.281 |
| 2 | () 6M[4]/10M[] APKA I | 019 | 306 | 1:04.302 |
| 3 | () 6M[4]/10M[] PDPN SHARK PRO 2 | 012 | 306 | 1:04.361 |
| 4 | () 6M[4]/10M[] LEMANS 1 | 017 | 306 | 1:04.375 |
| 5 | () 6M[4]/10M[] FORÇA G RACING 1 | 005 | 305 | 1:04.131 |
| 6 | () 6M[4]/10M[] FORÇA G RACING 3 | 007 | 305 | 1:04.197 |
| 7 | () 6M[4]/10M[] GIAFFONES | 086 | 304 | 1:04.709 |
| 8 | (G) 6M[4]/10M[] KDA RACEWARE III | 034 | 303 | 1:04.746 |
| 9 | () 6M[4]/10M[] LDK 3 | 068 | 303 | 1:04.676 |
| 10 | (G) 6M[5]/10M[] MAVERICK II - 4MIND | 030 | 301 | 1:04.055 |
| 11 | () 6M[4]/10M[] MDK RACING 01 | 060 | 300 | 1:04.867 |
| 12 | (OK) 6M[5]/10M[] FKART NABI TRADING | 039 | 300 | 1:04.663 |
| 13 | () 6M[5]/10M[] MONSTER KART THR | 025 | 300 | 1:04.842 |
| 14 | (OK) 6M[4]/10M[] AMIKA ENDURANCE TEAM - LOGITECH | 048 | 300 | 1:04.580 |
| 15 | (OK) 6M[4]/10M[] LDK 2 | 065 | 300 | 1:04.734 |
| 16 | () 6M[5]/10M[] PAPA-LÉGUAS / ADSPLAY / EDAG | 052 | 300 | 1:04.747 |
| 17 | (OK) 6M[5]/10M[] EVO I - MYSPOTTER | 044 | 300 | 1:04.607 |
| 18 | (OK) 6M[5]/10M[] OCTATECH RACING 1 | 071 | 299 | 1:04.829 |
| 19 | () 6M[5]/10M[] NÃO TEM COMO RACING - KGV | 085 | 298 | 1:04.382 |
| 20 | (OK) 6M[5]/10M[] LDK 1 | 064 | 298 | 1:05.046 |
| 21 | () 6M[5]/10M[] TORTO RACING IMS MOTORSPORTS | 056 | 297 | 1:04.894 |
| 22 | (OK) 6M[4]/10M[1] ESQUADRAO DO LAZY KART 1 | 057 | 297 | 1:04.303 |
| 23 | (OK) 6M[5]/10M[] GORILLAS TEAM RACING | 010 | 297 | 1:05.161 |
| 24 | (OK) 6M[5]/10M[] AMIKA CORSA SPK | 078 | 296 | 1:04.775 |
| 25 | (OK) 6M[5]/10M[] MACH 1 | 066 | 295 | 1:04.827 |
| 26 | (OK) 6M[5]/10M[] ELITE KWR 2 | 070 | 296 | 1:05.333 |
| 27 | (OK) 6M[5]/10M[] ÓRBITA 2 | 077 | 296 | 1:05.200 |
| 28 | () 6M[5]/10M[] OCTATECH RACING 2 | 072 | 295 | 1:05.056 |
| 29 | (OK) 6M[5]/10M[] TORTO RACE CHESS CASES | 055 | 295 | 1:05.138 |
| 30 | (OK) 6M[5]/10M[] TKR - TACALEPAU RACING TEAM | 063 | 295 | 1:05.168 |
| 31 | (OK) 6M[4]/10M[1] ELITE KWR 1 | 069 | 295 | 1:04.659 |
| 32 | () 6M[4]/10M[1] KARTLOKO 1 | 022 | 295 | 1:04.604 |
| 33 | () 6M[4]/10M[1] KARTRAK 1 | 001 | 294 | 1:04.741 |
| 34 | () 6M[4]/10M[1] GORILLAS RACING | 009 | 293 | 1:05.176 |
| 35 | (G) 6M[4]/10M[1] MANOS DA BRAWN LDK | 067 | 293 | 1:04.578 |
| 36 | (OK) 6M[5]/10M[] AMIKA ENDURANCE TEAM - MEGA KART | 049 | 292 | 1:04.884 |
| 37 | () 6M[4]/10M[] CPAK ENDURANCE TEAM - LATTINE GROUP | 050 | 291 | 1:04.798 |
| 38 | () 6M[4]/10M[1] KDA RACEWARE I | 032 | 290 | 1:04.614 |
| 39 | () 6M[4]/10M[1] AMIKA ENDURANCE TEAM - CORSA | 047 | 290 | 1:04.886 |
| 40 | (OK) 6M[5]/10M[1] RG RACING II | 083 | 290 | 1:04.953 |
| 41 | (G) 6M[5]/10M[1] ACADEMIA FKR PILOTECH | 037 | 290 | 1:04.642 |
| 42 | () 6M[4]/10M[1] MAVERICK I - LAR | 029 | 290 | 1:04.905 |
| 43 | (OK) 6M[4]/10M[1] KARTLOKO 2 | 023 | 290 | 1:05.043 |
| 43 | () 6M[4]/10M[] KARTRAK 3 | 003 | 289 | 1:04.992 |
| 45 | (OK) 6M[4]/10M[1] AMAC | 061 | 289 | 1:05.141 |
| 46 | (OK) 6M[6]/10M[] GORILLAS KART RACING | 008 | 289 | 1:05.335 |
| 47 | (OK) 6M[6]/10M[] ACADEMIA FKR MV RACING | 036 | 289 | 1:04.950 |
| 48 | (OK) 6M[5]/10M[] MONSTER KART THR | 027 | 288 | 1:04.841 |
| 49 | (OK) 6M[6]/10M[] KDA RACEWARE II | 033 | 288 | 1:05.268 |
| 50 | (OK) 6M[5]/10M[] ALLIGATORS BODEBROWN I | 073 | 288 | 1:04.627 |
| 51 | (G) 6M[4]/10M[1] KART3 RACING TEAM | 004 | 287 | 1:05.131 |
| 52 | (OK) 6M[4]/10M[1] PDPN SHARK PRO 1 | 011 | 286 | 1:04.422 |
| 53 | (OK) 6M[6]/10M[] ACADEMIA FKR DKR MOTOR SPORT | 035 | 286 | 1:04.611 |
| 54 | (G) 6M[5]/10M[1] DMKART | 079 | 286 | 1:04.938 |
| 55 | () 6M[4]/10M[1] ORBITA 1 | 076 | 286 | 1:05.083 |
| 56 | () 6M[4]/10M[1] ESQUADRAO DO KART LAZY KART 3 | 059 | 286 | 1:04.599 |
| 57 | (OK) 6M[4]/10M[1] MONSTER KART THR 4 | 081 | 285 | 1:04.728 |
| 58 | (OK) 6M[5]/10M[1] KARTLOKO 3 | 024 | 284 | 1:04.918 |
| 59 | (N) 6M[4]/10M[1] JP NEWS 3 | 016 | 284 | 1:04.649 |
| 60 | () 6M[3]/10M[1] MONSTER KART THR | 026 | 284 | 1:04.727 |
| 61 | (OK) 6M[5]/10M[1] RG RACING III | 084 | 284 | 1:05.220 |
| 62 | (OK) 6M[6]/10M[] PAPA-LÉGUAS / ADSPLAY | 053 | 283 | 1:04.831 |
| 63 | (G) 6M[4]/10M[1] ALLIGATORS BODEBROWN II | 074 | 283 | 1:04.385 |
| 64 | (OK) 6M[5]/10M[1] RENEGADOS | 062 | 283 | 1:05.011 |
| 65 | (OK) 6M[5]/10M[1] JP NEWS 1 | 014 | 281 | 1:05.262 |
| 66 | () 6M[4]/10M[1] CPAK ENDURANCE TEAM - MORMALL | 051 | 281 | 1:04.832 |
| 67 | (OK) 6M[5]/10M[1] FKART PIETRO FORNOS | 040 | 279 | 1:04.660 |
| 68 | (OK) 6M[5]/10M[1] TRINITY SUPPLY | 028 | 278 | 1:05.047 |
| 69 | (OK) 6M[5]/10M[1] PDPN SHARK PRO 3 | 013 | 275 | 1:04.913 |
| 70 | () 6M[3]/10M[1] KARTRAK 2 | 002 | 274 | 1:04.715 |
| 71 | () 6M[8]/10M[] RG RACING I | 082 | 273 | 1:04.950 |
| 72 | (OK) 6M[6]/10M[1] MAVERICK III - BOCHE AUTOCENTER | 031 | 272 | 1:04.731 |
| 73 | (OK) 6M[5]/10M[1] FKART MITRE REALTY | 038 | 272 | 1:05.241 |
| 74 | (OK) 6M[4]/10M[1] JP NEWS 2 | 015 | 271 | 1:05.033 |
| 75 | (OK) 6M[4]/10M[1] KARTEIROS II -JAQUARE BANANAS | 042 | 270 | 1:04.319 |
| 76 | (OK) 6M[5]/10M[1] PAPA-LÉGUAS / IMS MOTORSPORT / TOP | 054 | 269 | 1:04.749 |
| 77 | (OK) 6M[5]/10M[1] ESQUADRAO DO KART LAZY KART 2 | 058 | 268 | 1:04.736 |
| 78 | (OK) 6M[5]/10M[] LEMANS 2 | 018 | 248 | 1:05.012 |
| 79 | (OK) 6M[5]/10M[1] FORÇA G RACING 2 | 006 | 247 | 1:04.675 |
| 80 | (OK) 6M[3]/10M[1] KARTEIROS III - SUDICA PET SHOP | 043 | 246 | 1:04.286 |
| 81 | (OK) 6M[5]/10M[1] FORÇA G RACING 4 | 080 | 235 | 1:04.772 |
| 82 | (OK) 6M[3]/10M[1] ALLIGATORS BODEBROWN III | 075 | 231 | 1:04.687 |
| 83 | () 6M[4]/10M[1] EVO II - TWL | 045 | 229 | 1:04.966 |
| 84 | (OK) 6M[4]/10M[1] EVO III - PAULISTANIA | 046 | 198 | 1:04.364 |
| 85 | () 6M[5]/10M[1] APKA II | 020 | 198 | 1:05.000 |
| 86 | (OK) 6M[3]/10M[1] APKA III | 021 | 176 | 1:04.755 |
| 87 | 060 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade