Kartódromo: Kartodromo Internacional Granja Viana · Data: 15/11/2025 · Evento: 500 Milhas Rental Kart · Pilotos: 86
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (OK) 6M[5]/10M[] KARTEIROS I - WE CONSORCIOS | 041 | 374 | 1:04.281 |
| 2 | (OK) 6M[5]/10M[] AMIKA ENDURANCE TEAM - LOGITECH | 048 | 370 | 1:04.580 |
| 3 | () 6M[5]/10M[] LDK 3 | 068 | 369 | 1:04.676 |
| 4 | (G) 6M[5]/10M[] FORÇA G RACING 1 | 005 | 368 | 1:04.131 |
| 5 | (G) 6M[5]/10M[] LEMANS 1 | 017 | 368 | 1:04.375 |
| 6 | (N) 6M[6]/10M[] APKA I | 019 | 368 | 1:04.302 |
| 7 | (G) 6M[6]/10M[] FORÇA G RACING 3 | 007 | 368 | 1:04.197 |
| 8 | (OK) 6M[5]/10M[] KDA RACEWARE III | 034 | 367 | 1:04.746 |
| 9 | (OK) 6M[6]/10M[] PDPN SHARK PRO 2 | 012 | 367 | 1:04.361 |
| 10 | (OK) 6M[6]/10M[] FKART NABI TRADING | 039 | 367 | 1:04.663 |
| 11 | () 6M[6]/10M[] PAPA-LÉGUAS / ADSPLAY / EDAG | 052 | 365 | 1:04.747 |
| 12 | (OK) 6M[6]/10M[] EVO I - MYSPOTTER | 044 | 365 | 1:04.607 |
| 13 | (OK) 6M[6]/10M[] OCTATECH RACING 1 | 071 | 365 | 1:04.597 |
| 14 | (OK) 6M[5]/10M[] LDK 2 | 065 | 365 | 1:04.734 |
| 15 | (OK) 6M[6]/10M[] MDK RACING 01 | 060 | 364 | 1:04.867 |
| 16 | (OK) 6M[6]/10M[] LDK 1 | 064 | 363 | 1:05.046 |
| 17 | (OK) 6M[5]/10M[1] ESQUADRAO DO LAZY KART 1 | 057 | 363 | 1:04.303 |
| 18 | (OK) 6M[6]/10M[] AMIKA ENDURANCE TEAM - MEGA KART | 049 | 362 | 1:04.884 |
| 19 | (OK) 6M[6]/10M[] TORTO RACING IMS MOTORSPORTS | 056 | 362 | 1:04.894 |
| 20 | (OK) 6M[6]/10M[] MACH 1 | 066 | 362 | 1:04.827 |
| 21 | (OK) 6M[6]/10M[] AMIKA CORSA SPK | 078 | 361 | 1:04.775 |
| 22 | (OK) 6M[6]/10M[] ELITE KWR 2 | 070 | 361 | 1:05.333 |
| 23 | (OK) 6M[6]/10M[] ÓRBITA 2 | 077 | 361 | 1:05.200 |
| 24 | (OK) 6M[6]/10M[] NÃO TEM COMO RACING - KGV | 085 | 360 | 1:04.382 |
| 25 | (OK) 6M[6]/10M[] GORILLAS TEAM RACING | 010 | 360 | 1:05.161 |
| 26 | (OK) 6M[7]/10M[] MONSTER KART THR | 025 | 360 | 1:04.842 |
| 27 | (G) 6M[6]/10M[] OCTATECH RACING 2 | 072 | 360 | 1:05.056 |
| 28 | (OK) 6M[5]/10M[1] ELITE KWR 1 | 069 | 360 | 1:04.659 |
| 29 | (G) 6M[5]/10M[1] KARTLOKO 1 | 022 | 360 | 1:04.604 |
| 30 | () 6M[7]/10M[] GIAFFONES | 086 | 359 | 1:04.709 |
| 31 | (OK) 6M[6]/10M[] TKR - TACALEPAU RACING TEAM | 063 | 358 | 1:05.168 |
| 32 | (OK) 6M[6]/10M[1] MAVERICK II - 4MIND | 030 | 358 | 1:04.055 |
| 33 | (G) 6M[5]/10M[1] GORILLAS RACING | 009 | 358 | 1:05.176 |
| 34 | (OK) 6M[5]/10M[1] TORTO RACE CHESS CASES | 055 | 356 | 1:05.138 |
| 35 | (OK) 6M[6]/10M[1] RG RACING II | 083 | 356 | 1:04.953 |
| 36 | (OK) 6M[6]/10M[1] KARTRAK 1 | 001 | 355 | 1:04.741 |
| 37 | (OK) 6M[5]/10M[1] KARTLOKO 2 | 023 | 355 | 1:05.043 |
| 38 | (OK) 6M[6]/10M[1] ACADEMIA FKR PILOTECH | 037 | 355 | 1:04.642 |
| 39 | (OK) 6M[6]/10M[] KDA RACEWARE II | 033 | 354 | 1:05.268 |
| 40 | (G) 6M[6]/10M[1] AMIKA ENDURANCE TEAM - CORSA | 047 | 354 | 1:04.886 |
| 41 | (OK) 6M[7]/10M[] ACADEMIA FKR MV RACING | 036 | 354 | 1:04.950 |
| 42 | (OK) 6M[5]/10M[1] AMAC | 061 | 354 | 1:05.141 |
| 43 | (OK) 6M[7]/10M[] GORILLAS KART RACING | 008 | 354 | 1:05.335 |
| 44 | (G) 6M[6]/10M[] KARTRAK 3 | 003 | 352 | 1:04.992 |
| 45 | (OK) 6M[6]/10M[1] MANOS DA BRAWN LDK | 067 | 352 | 1:04.578 |
| 46 | () 6M[5]/10M[1] CPAK ENDURANCE TEAM - MORMALL | 051 | 351 | 1:04.832 |
| 47 | (OK) 6M[5]/10M[1] PDPN SHARK PRO 1 | 011 | 351 | 1:04.422 |
| 48 | (OK) 6M[6]/10M[1] DMKART | 079 | 351 | 1:04.938 |
| 49 | (G) 6M[5]/10M[1] ORBITA 1 | 076 | 350 | 1:05.083 |
| 50 | (OK) 6M[5]/10M[1] ESQUADRAO DO KART LAZY KART 3 | 059 | 349 | 1:04.599 |
| 51 | (OK) 6M[5]/10M[1] KART3 RACING TEAM | 004 | 349 | 1:05.131 |
| 52 | (OK) 6M[6]/10M[1] KARTLOKO 3 | 024 | 349 | 1:04.918 |
| 53 | (OK) 6M[5]/10M[1] ALLIGATORS BODEBROWN I | 073 | 348 | 1:04.627 |
| 54 | (OK) 6M[6]/10M[1] KDA RACEWARE I | 032 | 347 | 1:04.614 |
| 55 | (OK) 6M[6]/10M[1] ACADEMIA FKR DKR MOTOR SPORT | 035 | 347 | 1:04.611 |
| 56 | (OK) 6M[6]/10M[1] RG RACING III | 084 | 345 | 1:05.220 |
| 57 | (G) 6M[5]/10M[1] MONSTER KART THR | 026 | 345 | 1:04.727 |
| 58 | (OK) 6M[5]/10M[1] JP NEWS 1 | 014 | 345 | 1:05.262 |
| 59 | (OK) 6M[6]/10M[1] RENEGADOS | 062 | 344 | 1:05.011 |
| 60 | (OK) 6M[5]/10M[1] ALLIGATORS BODEBROWN II | 074 | 344 | 1:04.385 |
| 61 | (OK) 6M[6]/10M[1] FKART PIETRO FORNOS | 040 | 344 | 1:04.660 |
| 62 | (OK) 6M[5]/10M[1] MAVERICK I - LAR | 029 | 343 | 1:04.905 |
| 63 | (G) 6M[6]/10M[1] JP NEWS 3 | 016 | 343 | 1:04.649 |
| 64 | (OK) 6M[6]/10M[1] TRINITY SUPPLY | 028 | 342 | 1:05.047 |
| 65 | (OK) 6M[5]/10M[] CPAK ENDURANCE TEAM - LATTINE GROUP | 050 | 339 | 1:04.798 |
| 66 | (OK) 6M[6]/10M[] MONSTER KART THR | 027 | 338 | 1:04.841 |
| 67 | (OK) 6M[6]/10M[1] MONSTER KART THR 4 | 081 | 335 | 1:04.728 |
| 68 | (OK) 6M[5]/10M[1] JP NEWS 2 | 015 | 335 | 1:05.033 |
| 69 | (OK) 6M[6]/10M[1] PAPA-LÉGUAS / IMS MOTORSPORT / TOP | 054 | 333 | 1:04.749 |
| 70 | (OK) 6M[6]/10M[1] ESQUADRAO DO KART LAZY KART 2 | 058 | 333 | 1:04.736 |
| 71 | (G) 6M[5]/10M[1] KARTRAK 2 | 002 | 332 | 1:04.715 |
| 72 | (OK) 6M[7]/10M[1] PDPN SHARK PRO 3 | 013 | 331 | 1:04.913 |
| 73 | (G) 6M[OK]/10M[] RG RACING I | 082 | 331 | 1:04.950 |
| 74 | (OK) 6M[7]/10M[1] PAPA-LÉGUAS / ADSPLAY | 053 | 327 | 1:04.831 |
| 75 | (OK) 6M[8]/10M[1] MAVERICK III - BOCHE AUTOCENTER | 031 | 319 | 1:04.731 |
| 76 | (OK) 6M[6]/10M[1] FKART MITRE REALTY | 038 | 316 | 1:05.055 |
| 77 | (OK) 6M[6]/10M[1] KARTEIROS II -JAQUARE BANANAS | 042 | 314 | 1:04.319 |
| 78 | (OK) 6M[6]/10M[1] FORÇA G RACING 2 | 006 | 310 | 1:04.675 |
| 79 | (OK) 6M[5]/10M[1] LEMANS 2 | 018 | 307 | 1:05.012 |
| 80 | (OK) 6M[6]/10M[1] FORÇA G RACING 4 | 080 | 294 | 1:04.772 |
| 81 | () 6M[5]/10M[1] EVO II - TWL | 045 | 290 | 1:04.966 |
| 82 | (OK) 6M[5]/10M[1] ALLIGATORS BODEBROWN III | 075 | 284 | 1:04.687 |
| 83 | (OK) 6M[5]/10M[1] KARTEIROS III - SUDICA PET SHOP | 043 | 276 | 1:04.286 |
| 84 | (G) 6M[7]/10M[1] APKA II | 020 | 242 | 1:05.000 |
| 85 | (OK) 6M[4]/10M[1] APKA III | 021 | 230 | 1:04.755 |
| 86 | (OK) 6M[5]/10M[1] EVO III - PAULISTANIA | 046 | 207 | 1:04.364 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade