Kartódromo: Kartodromo Internacional Granja Viana · Data: 15/11/2025 · Evento: 500 Milhas Rental Kart · Pilotos: 87
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (OK) 6M[7]/10M[] KARTEIROS I - WE CONSORCIOS | 041 | 480 | 1:04.281 |
| 2 | (OK) 6M[7]/10M[] PDPN SHARK PRO 2 | 012 | 477 | 1:04.361 |
| 3 | (OK) 6M[7]/10M[] FORÇA G RACING 1 | 005 | 476 | 1:04.131 |
| 4 | (OK) 6M[7]/10M[] KDA RACEWARE III | 034 | 475 | 1:04.746 |
| 5 | (OK) 6M[7]/10M[] LEMANS 1 | 017 | 473 | 1:04.375 |
| 6 | (OK) 6M[8]/10M[] APKA I | 019 | 473 | 1:04.302 |
| 7 | (OK) 6M[8]/10M[] FKART NABI TRADING | 039 | 471 | 1:04.663 |
| 8 | (OK) 6M[8]/10M[] PAPA-LÉGUAS / ADSPLAY / EDAG | 052 | 470 | 1:04.747 |
| 9 | (OK) 6M[8]/10M[] OCTATECH RACING 1 | 071 | 470 | 1:04.596 |
| 10 | (OK) 6M[8]/10M[] EVO I - MYSPOTTER | 044 | 470 | 1:04.607 |
| 11 | (OK) 6M[8]/10M[] MDK RACING 01 | 060 | 469 | 1:04.867 |
| 12 | (OK) 6M[8]/10M[] NÃO TEM COMO RACING - KGV | 085 | 468 | 1:04.382 |
| 13 | (OK) 6M[7]/10M[1] MAVERICK II - 4MIND | 030 | 468 | 1:04.055 |
| 14 | (OK) 6M[7]/10M[1] ESQUADRAO DO LAZY KART 1 | 057 | 468 | 1:04.303 |
| 15 | (OK) 6M[7]/10M[1] AMIKA ENDURANCE TEAM - LOGITECH | 048 | 468 | 1:04.580 |
| 16 | (OK) 6M[8]/10M[] GIAFFONES | 086 | 467 | 1:04.709 |
| 17 | (OK) 6M[8]/10M[] LDK 1 | 064 | 467 | 1:05.046 |
| 18 | (OK) 6M[OK]/10M[] MONSTER KART THR | 025 | 467 | 1:04.842 |
| 19 | (OK) 6M[6]/10M[1] KARTLOKO 1 | 022 | 466 | 1:04.604 |
| 20 | (OK) 6M[8]/10M[] TORTO RACING IMS MOTORSPORTS | 056 | 466 | 1:04.894 |
| 21 | (OK) 6M[8]/10M[] GORILLAS TEAM RACING | 010 | 466 | 1:05.161 |
| 22 | (OK) 6M[7]/10M[] LDK 2 | 065 | 465 | 1:04.734 |
| 23 | (OK) 6M[8]/10M[] MACH 1 | 066 | 465 | 1:04.827 |
| 24 | (OK) 6M[7]/10M[1] ELITE KWR 1 | 069 | 465 | 1:04.659 |
| 25 | (OK) 6M[8]/10M[] ÓRBITA 2 | 077 | 465 | 1:05.200 |
| 26 | (OK) 6M[7]/10M[1] RG RACING II | 083 | 464 | 1:04.953 |
| 27 | (OK) 6M[6]/10M[1] KARTLOKO 2 | 023 | 461 | 1:05.043 |
| 28 | (OK) 6M[7]/10M[1] GORILLAS RACING | 009 | 461 | 1:05.176 |
| 29 | 373 | |||
| 29 | (OK) 6M[7]/10M[1] ELITE KWR 2 | 070 | 461 | 1:05.333 |
| 30 | (OK) 6M[7]/10M[1] MANOS DA BRAWN LDK | 067 | 460 | 1:04.578 |
| 31 | (OK) 6M[7]/10M[1] AMIKA CORSA SPK | 078 | 460 | 1:04.775 |
| 32 | (OK) 6M[8]/10M[1] KARTRAK 1 | 001 | 460 | 1:04.741 |
| 33 | (OK) 6M[8]/10M[1] ACADEMIA FKR PILOTECH | 037 | 459 | 1:04.642 |
| 34 | (OK) 6M[7]/10M[1] TKR - TACALEPAU RACING TEAM | 063 | 457 | 1:05.168 |
| 35 | (OK) 6M[6]/10M[1] TORTO RACE CHESS CASES | 055 | 455 | 1:05.138 |
| 36 | (OK) 6M[8]/10M[1] DMKART | 079 | 455 | 1:04.938 |
| 37 | (OK) 6M[8]/10M[] KDA RACEWARE II | 033 | 453 | 1:05.268 |
| 38 | (OK) 6M[7]/10M[1] ORBITA 1 | 076 | 453 | 1:05.083 |
| 39 | (OK) 6M[7]/10M[1] KART3 RACING TEAM | 004 | 452 | 1:05.131 |
| 40 | (OK) 6M[8]/10M[1] KARTLOKO 3 | 024 | 452 | 1:04.918 |
| 41 | (OK) 6M[8]/10M[1] ACADEMIA FKR MV RACING | 036 | 452 | 1:04.950 |
| 42 | (OK) 6M[7]/10M[1] AMAC | 061 | 451 | 1:05.141 |
| 43 | (OK) AMIKA ENDURANCE TEAM - MEGA KART | 049 | 451 | 1:04.884 |
| 44 | (OK) 6M[8]/10M[] KARTRAK 3 | 003 | 451 | 1:04.992 |
| 45 | (OK) 6M[8]/10M[1] GORILLAS KART RACING | 008 | 450 | 1:05.335 |
| 46 | (OK) 6M[8]/10M[1] ACADEMIA FKR DKR MOTOR SPORT | 035 | 450 | 1:04.611 |
| 47 | (OK) AMIKA ENDURANCE TEAM - CORSA | 047 | 450 | 1:04.886 |
| 48 | (OK) 6M[7]/10M[1] FORÇA G RACING 3 | 007 | 448 | 1:04.197 |
| 49 | (OK) 6M[8]/10M[1] RG RACING III | 084 | 448 | 1:05.220 |
| 50 | (OK) 6M[8]/10M[1] OCTATECH RACING 2 | 072 | 448 | 1:05.056 |
| 51 | (OK) 6M[8]/10M[1] RENEGADOS | 062 | 447 | 1:05.011 |
| 52 | (OK) 6M[8]/10M[1] JP NEWS 1 | 014 | 447 | 1:05.262 |
| 53 | (OK) 6M[7]/10M[1] MAVERICK I - LAR | 029 | 447 | 1:04.791 |
| 54 | (OK) 6M[7]/10M[1] ALLIGATORS BODEBROWN I | 073 | 446 | 1:04.627 |
| 55 | (OK) 6M[8]/10M[1] CPAK ENDURANCE TEAM - MORMALL | 051 | 445 | 1:04.832 |
| 56 | (OK) 6M[8]/10M[1] TRINITY SUPPLY | 028 | 444 | 1:05.047 |
| 57 | (OK) 6M[8]/10M[1] JP NEWS 3 | 016 | 443 | 1:04.649 |
| 58 | (OK) 6M[8]/10M[1] KDA RACEWARE I | 032 | 443 | 1:04.614 |
| 59 | (OK) 6M[6]/10M[1] CPAK ENDURANCE TEAM - LATTINE GROUP | 050 | 443 | 1:04.798 |
| 60 | (OK) 6M[7]/10M[1] MONSTER KART THR | 026 | 442 | 1:04.727 |
| 61 | (OK) 6M[8]/10M[1] FKART PIETRO FORNOS | 040 | 442 | 1:04.660 |
| 62 | (OK) 6M[8]/10M[1] ESQUADRAO DO KART LAZY KART 3 | 059 | 442 | 1:04.599 |
| 63 | (OK) 6M[8]/10M[1] MONSTER KART THR 4 | 081 | 440 | 1:04.728 |
| 64 | (OK) 6M[7]/10M[1] ALLIGATORS BODEBROWN II | 074 | 439 | 1:04.385 |
| 65 | (OK) 6M[OK]/10M[] MONSTER KART THR | 027 | 438 | 1:04.841 |
| 66 | (OK) 6M[7]/10M[1] JP NEWS 2 | 015 | 438 | 1:05.033 |
| 67 | (OK) PDPN SHARK PRO 3 | 013 | 433 | 1:04.913 |
| 68 | (OK) 6M[8]/10M[1] PAPA-LÉGUAS / IMS MOTORSPORT / TOP | 054 | 432 | 1:04.749 |
| 69 | (OK) ESQUADRAO DO KART LAZY KART 2 | 058 | 431 | 1:04.736 |
| 70 | (OK) 6M[8]/10M[1] KARTRAK 2 | 002 | 431 | 1:04.715 |
| 71 | (OK) PDPN SHARK PRO 1 | 011 | 426 | 1:04.422 |
| 72 | (OK) PAPA-LÉGUAS / ADSPLAY | 053 | 420 | 1:04.831 |
| 73 | (OK) 6M[8]/10M[1] FKART MITRE REALTY | 038 | 420 | 1:05.055 |
| 74 | (OK) 6M[8]/10M[1] FORÇA G RACING 2 | 006 | 414 | 1:04.675 |
| 75 | (OK) MAVERICK III - BOCHE AUTOCENTER | 031 | 412 | 1:04.731 |
| 76 | (OK) 6M[7]/10M[1] LEMANS 2 | 018 | 411 | 1:04.981 |
| 77 | (OK) 6M[8]/10M[1] FORÇA G RACING 4 | 080 | 394 | 1:04.667 |
| 78 | (OK) 6M[7]/10M[1] ALLIGATORS BODEBROWN III | 075 | 375 | 1:04.687 |
| 79 | (OK) 6M[8]/10M[1] KARTEIROS II -JAQUARE BANANAS | 042 | 372 | 1:04.319 |
| 80 | (OK) 6M[8]/10M[1] EVO II - TWL | 045 | 364 | 1:04.966 |
| 81 | (OK) 6M[7]/10M[1] KARTEIROS III - SUDICA PET SHOP | 043 | 324 | 1:04.286 |
| 82 | (OK) 6M[6]/10M[1] APKA III | 021 | 254 | 1:04.755 |
| 83 | (OK) 6M[7]/10M[1] EVO III - PAULISTANIA | 046 | 237 | 1:04.364 |
| 84 | LDK 3 | 068 | 423 | 1:04.676 |
| 85 | RG RACING I | 082 | 402 | 1:04.950 |
| 86 | APKA II | 020 | 299 | 1:05.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade