Kartódromo: Kartodromo Internacional Granja Viana · Data: 15/11/2025 · Evento: 500 Milhas Rental Kart · Pilotos: 86
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (OK) 6M[8]/10M[] KARTEIROS I - WE CONSORCIOS | 041 | 566 | 1:04.281 |
| 2 | (OK) 6M[OK]/10M[] FORÇA G RACING 1 | 005 | 560 | 1:04.131 |
| 3 | (OK) 6M[9]/10M[] APKA I | 019 | 560 | 1:04.302 |
| 4 | (OK) 6M[9]/10M[] MDK RACING 01 | 060 | 555 | 1:04.867 |
| 5 | (OK) 6M[8]/10M[1] FKART NABI TRADING | 039 | 554 | 1:04.663 |
| 6 | (OK) 6M[8]/10M[1] AMIKA ENDURANCE TEAM - LOGITECH | 048 | 554 | 1:04.580 |
| 7 | (OK) 6M[8]/10M[1] OCTATECH RACING 1 | 071 | 553 | 1:04.596 |
| 8 | (OK) 6M[8]/10M[1] EVO I - MYSPOTTER | 044 | 552 | 1:04.607 |
| 9 | (OK) 6M[OK]/10M[] PDPN SHARK PRO 2 | 012 | 551 | 1:04.361 |
| 10 | (OK) 6M[OK]/10M[] LEMANS 1 | 017 | 551 | 1:04.375 |
| 11 | (OK) 6M[OK]/10M[] GORILLAS TEAM RACING | 010 | 551 | 1:05.161 |
| 12 | (OK) 6M[8]/10M[1] ELITE KWR 1 | 069 | 550 | 1:04.659 |
| 13 | (OK) 6M[9]/10M[] MACH 1 | 066 | 550 | 1:04.827 |
| 14 | (OK) MONSTER KART THR | 025 | 550 | 1:04.842 |
| 15 | (OK) MAVERICK II - 4MIND | 030 | 550 | 1:04.055 |
| 16 | (OK) 6M[8]/10M[1] KARTLOKO 1 | 022 | 550 | 1:04.604 |
| 17 | (OK) ESQUADRAO DO LAZY KART 1 | 057 | 549 | 1:04.303 |
| 18 | (OK) PAPA- LÉGUAS / ADSPLAY / EDAG | 052 | 548 | 1:04.747 |
| 19 | (OK) KDA RACEWARE III | 034 | 548 | 1:04.746 |
| 20 | (OK) 6M[8]/10M[1] TORTO RACING IMS MOTORSPORTS | 056 | 547 | 1:04.894 |
| 21 | (OK) 6M[8]/10M[1] LDK 1 | 064 | 546 | 1:05.046 |
| 22 | (OK) 6M[8]/10M[1] ÓRBITA 2 | 077 | 546 | 1:05.200 |
| 23 | (OK) RG RACING II | 083 | 546 | 1:04.953 |
| 24 | (OK) 6M[8]/10M[1] ELITE KWR 2 | 070 | 546 | 1:05.333 |
| 25 | (OK) 6M[8]/10M[1] GORILLAS RACING | 009 | 546 | 1:05.176 |
| 26 | (OK) 6M[OK]/10M[] NÃO TEM COMO RACING - KGV | 085 | 546 | 1:04.382 |
| 27 | (OK) KARTRAK 1 | 001 | 546 | 1:04.741 |
| 28 | (OK) GIAFFONES | 086 | 544 | 1:04.709 |
| 29 | (OK) ACADEMIA FKR PILOTECH | 037 | 544 | 1:04.642 |
| 30 | (OK) DMKART | 079 | 540 | 1:04.938 |
| 31 | (OK) 6M[8]/10M[1] TKR - TACALEPAU RACING TEAM | 063 | 538 | 1:05.168 |
| 32 | (OK) KARTLOKO 2 | 023 | 538 | 1:05.043 |
| 33 | (OK) 6M[7]/10M[1] LDK 2 | 065 | 537 | 1:04.734 |
| 34 | (OK) 6M[8]/10M[1] KART3 RACING TEAM | 004 | 537 | 1:05.131 |
| 35 | (OK) KARTLOKO 3 | 024 | 537 | 1:04.918 |
| 36 | (OK) AMIKA ENDURANCE TEAM - CORSA | 047 | 536 | 1:04.886 |
| 37 | (OK) KDA RACEWARE II | 033 | 535 | 1:05.268 |
| 38 | (OK) 6M[8]/10M[1] ORBITA 1 | 076 | 534 | 1:05.083 |
| 39 | (OK) ACADEMIA FKR MV RACING | 036 | 534 | 1:04.950 |
| 40 | (OK) AMAC | 061 | 534 | 1:05.141 |
| 41 | (OK) TORTO RACE CHESS CASES | 055 | 534 | 1:05.138 |
| 42 | (OK) GORILLAS KART RACING | 008 | 533 | 1:05.335 |
| 43 | (OK) RG RACING III | 084 | 532 | 1:05.220 |
| 44 | (OK) KARTRAK 3 | 003 | 531 | 1:04.992 |
| 45 | (OK) MANOS DA BRAWN LDK | 067 | 529 | 1:04.578 |
| 46 | (OK) ACADEMIA FKR DKR MOTOR SPORT | 035 | 529 | 1:04.611 |
| 46 | (OK) RENEGADOS | 062 | 528 | 1:05.011 |
| 48 | (OK) MAVERICK I - LAR | 029 | 528 | 1:04.791 |
| 49 | (OK) FKART PIETRO FORNOS | 040 | 525 | 1:04.660 |
| 50 | (OK) JP NEWS 1 | 014 | 523 | 1:05.262 |
| 51 | (OK) OCTATECH RACING 2 | 072 | 522 | 1:05.056 |
| 52 | (OK) TRINITY SUPPLY | 028 | 521 | 1:05.047 |
| 53 | (OK) 6M[8]/10M[1] ALLIGATORS BODEBROWN I | 073 | 520 | 1:04.627 |
| 54 | (OK) 6M[8]/10M[1] CPAK ENDURANCE TEAM - LATTINE GROUP | 050 | 519 | 1:04.798 |
| 55 | (OK) ESQUADRAO DO KART LAZY KART 3 | 059 | 519 | 1:04.599 |
| 56 | (OK) 6M[8]/10M[1] MONSTER KART THR | 026 | 518 | 1:04.727 |
| 57 | (OK) MONSTER KART THR 4 | 081 | 517 | 1:04.728 |
| 58 | (OK) ALLIGATORS BODEBROWN II | 074 | 516 | 1:04.385 |
| 59 | (OK) CPAK ENDURANCE TEAM - MORMALL | 051 | 515 | 1:04.832 |
| 60 | (OK) JP NEWS 2 | 015 | 515 | 1:05.033 |
| 61 | (OK) KDA RACEWARE I | 032 | 514 | 1:04.614 |
| 62 | (OK) MONSTER KART THR | 027 | 510 | 1:04.841 |
| 63 | (OK) ESQUADRAO DO KART LAZY KART 2 | 058 | 509 | 1:04.736 |
| 64 | (OK) JP NEWS 3 | 016 | 509 | 1:04.649 |
| 65 | (OK) PAPA-LÉGUAS / IMS MOTORSPORT / TOP | 054 | 499 | 1:04.749 |
| 66 | (OK) FKART MITRE REALTY | 038 | 499 | 1:05.055 |
| 67 | (OK) KARTRAK 2 | 002 | 496 | 1:04.715 |
| 68 | (OK) PDPN SHARK PRO 3 | 013 | 494 | 1:04.913 |
| 69 | (OK) FORÇA G RACING 3 | 007 | 493 | 1:04.197 |
| 70 | (OK) PDPN SHARK PRO 1 | 011 | 487 | 1:04.422 |
| 71 | (OK) FORÇA G RACING 2 | 006 | 485 | 1:04.675 |
| 72 | (OK) AMIKA ENDURANCE TEAM - MEGA KART | 049 | 483 | 1:04.884 |
| 73 | (OK) LEMANS 2 | 018 | 480 | 1:04.923 |
| 74 | (OK) FORÇA G RACING 4 | 080 | 473 | 1:04.667 |
| 75 | (OK) PAPA-LÉGUAS / ADSPLAY | 053 | 465 | 1:04.831 |
| 76 | (OK) EVO II - TWL | 045 | 444 | 1:04.966 |
| 77 | (OK) MAVERICK III - BOCHE AUTOCENTER | 031 | 440 | 1:04.731 |
| 78 | (OK) 6M[8]/10M[1] ALLIGATORS BODEBROWN III | 075 | 425 | 1:04.687 |
| 79 | (OK) KARTEIROS II -JAQUARE BANANAS | 042 | 425 | 1:04.319 |
| 80 | (OK) 6M[8]/10M[1] KARTEIROS III - SUDICA PET SHOP | 043 | 374 | 1:04.286 |
| 81 | (OK) APKA III | 021 | 293 | 1:04.755 |
| 82 | (OK) 6M[7]/10M[1] EVO III - PAULISTANIA | 046 | 282 | 1:04.364 |
| 83 | AMIKA CORSA SPK | 078 | 504 | 1:04.775 |
| 84 | LDK 3 | 068 | 423 | 1:04.676 |
| 85 | RG RACING I | 082 | 402 | 1:04.950 |
| 86 | APKA II | 020 | 299 | 1:05.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade