Kartódromo: Kartodromo Internacional Granja Viana · Data: 15/11/2025 · Evento: 500 Milhas Rental Kart · Pilotos: 86
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | () 6M[]/10M[] LEMANS 1 | 017 | 00.000 | |
| 2 | () 6M[]/10M[] DMKART | 079 | 00.000 | |
| 3 | () 6M[]/10M[] MAVERICK III - BOCHE AUTOCENTER | 031 | 00.000 | |
| 4 | () 6M[]/10M[] RG RACING III | 084 | 00.000 | |
| 5 | () 6M[]/10M[] RG RACING I | 082 | 00.000 | |
| 6 | () 6M[]/10M[] EVO II - TWL | 045 | 00.000 | |
| 7 | () 6M[]/10M[] MACH 1 | 066 | 00.000 | |
| 8 | () 6M[]/10M[] EVO III - PAULISTANIA | 046 | 00.000 | |
| 9 | () 6M[]/10M[] AMIKA ENDURANCE TEAM - LOGITECH | 048 | 00.000 | |
| 10 | () 6M[]/10M[] TRINITY SUPPLY | 028 | 00.000 | |
| 11 | () 6M[]/10M[] KARTEIROS III - SUDICA PET SHOP | 043 | 00.000 | |
| 12 | () 6M[]/10M[] RENEGADOS | 062 | 00.000 | |
| 13 | () 6M[]/10M[] MDK RACING 01 | 060 | 00.000 | |
| 14 | () 6M[]/10M[] FORÇA G RACING 4 | 080 | 00.000 | |
| 15 | () 6M[]/10M[] MAVERICK II - 4MIND | 030 | 00.000 | |
| 16 | () 6M[]/10M[] KARTEIROS II - JAQUARE BANANAS | 042 | 00.000 | |
| 17 | () 6M[]/10M[] LDK 2 | 065 | 00.000 | |
| 18 | () 6M[]/10M[] PAPA-LÉGUAS / ADSPLAY / EDAG | 052 | 00.000 | |
| 19 | () 6M[]/10M[] KDA RACEWARE III | 034 | 00.000 | |
| 20 | () 6M[]/10M[] GORILLAS RACING | 009 | 00.000 | |
| 21 | () 6M[]/10M[] KARTEIROS I - WE CONSORCIOS | 041 | 00.000 | |
| 22 | () 6M[]/10M[] PDPN SHARK PRO 2 | 012 | 00.000 | |
| 23 | () 6M[]/10M[] OCTATECH RACING 2 | 072 | 00.000 | |
| 24 | () 6M[]/10M[] GIAFFONES | 086 | 00.000 | |
| 25 | () 6M[]/10M[] ACADEMIA FKR DKR MOTOR SPORT | 035 | 00.000 | |
| 26 | () 6M[]/10M[] MONSTER KART THR 4 | 081 | 00.000 | |
| 27 | () 6M[]/10M[] ÓRBITA 2 | 077 | 00.000 | |
| 28 | () 6M[]/10M[] ALLIGATORS BODEBROWN III | 075 | 00.000 | |
| 29 | () 6M[]/10M[] ELITE KWR 1 | 069 | 00.000 | |
| 30 | () 6M[]/10M[] PAPA-LÉGUAS / ADSPLAY | 053 | 00.000 | |
| 31 | () 6M[]/10M[] NÃO TEM COMO RACING - KGV | 085 | 00.000 | |
| 32 | () 6M[]/10M[] MANOS DA BRAWN LDK | 067 | 00.000 | |
| 33 | () 6M[]/10M[] MONSTER KART THR | 026 | 00.000 | |
| 34 | () 6M[]/10M[] TORTO RACE CHESS CASES | 055 | 00.000 | |
| 35 | () 6M[]/10M[] ESQUADRAO DO KART LAZY KART 2 | 058 | 00.000 | |
| 36 | () 6M[]/10M[] KDA RACEWARE II | 033 | 00.000 | |
| 37 | () 6M[]/10M[] AMAC | 061 | 00.000 | |
| 38 | () 6M[]/10M[] JP NEWS 2 | 015 | 00.000 | |
| 39 | () 6M[]/10M[] ACADEMIA FKR PILOTECH | 037 | 00.000 | |
| 40 | () 6M[]/10M[] MONSTER KART THR | 025 | 00.000 | |
| 41 | () 6M[]/10M[] TKR - TACALEPAU RACING TEAM | 063 | 00.000 | |
| 42 | () 6M[]/10M[] ALLIGATORS BODEBROWN II | 074 | 00.000 | |
| 43 | () 6M[]/10M[] FKART MITRE REALTY | 038 | 00.000 | |
| 44 | () 6M[]/10M[] APKA I | 019 | 00.000 | |
| 45 | () 6M[]/10M[] ESQUADRAO DO LAZY KART 1 | 057 | 00.000 | |
| 46 | () 6M[]/10M[] KART3 RACING TEAM | 004 | 00.000 | |
| 47 | () 6M[]/10M[] AMIKA CORSA SPK | 078 | 00.000 | |
| 48 | () 6M[]/10M[] OCTATECH RACING 1 | 071 | 00.000 | |
| 49 | () 6M[]/10M[] PDPN SHARK PRO 1 | 011 | 00.000 | |
| 50 | () 6M[]/10M[] LDK 1 | 064 | 00.000 | |
| 51 | () 6M[]/10M[] PDPN SHARK PRO 3 | 013 | 00.000 | |
| 52 | () 6M[]/10M[] APKA II | 020 | 00.000 | |
| 53 | () 6M[]/10M[] AMIKA ENDURANCE TEAM - MEGA KART | 049 | 00.000 | |
| 54 | () 6M[]/10M[] AMIKA ENDURANCE TEAM - CORSA | 047 | 00.000 | |
| 55 | () 6M[]/10M[] KARTLOKO 3 | 024 | 00.000 | |
| 56 | () 6M[]/10M[] ALLIGATORS BODEBROWN I | 073 | 00.000 | |
| 57 | () 6M[]/10M[] MAVERICK I - LAR | 029 | 00.000 | |
| 58 | () 6M[]/10M[] KARTRAK 3 | 003 | 00.000 | |
| 59 | () 6M[]/10M[] JP NEWS 3 | 016 | 00.000 | |
| 60 | () 6M[]/10M[] PAPA-LÉGUAS / IMS MOTORSPORT / TOP | 054 | 00.000 | |
| 61 | () 6M[]/10M[] FORÇA G RACING 1 | 005 | 00.000 | |
| 62 | () 6M[]/10M[] APKA III | 021 | 00.000 | |
| 63 | () 6M[]/10M[] KARTRAK 1 | 001 | 00.000 | |
| 64 | () 6M[]/10M[] FORÇA G RACING 3 | 007 | 00.000 | |
| 65 | () 6M[]/10M[] FKART PIETRO FORNOS | 040 | 00.000 | |
| 66 | () 6M[]/10M[] RG RACING II | 083 | 00.000 | |
| 67 | () 6M[]/10M[] GORILLAS KART RACING | 008 | 00.000 | |
| 68 | () 6M[]/10M[] LDK 3 | 068 | 00.000 | |
| 69 | () 6M[]/10M[] LEMANS 2 | 018 | 00.000 | |
| 70 | () 6M[]/10M[] JP NEWS 1 | 014 | 00.000 | |
| 71 | () 6M[]/10M[] CPAK ENDURANCE TEAM - LATTINE GROUP | 050 | 00.000 | |
| 72 | () 6M[]/10M[] ORBITA 1 | 076 | 00.000 | |
| 73 | () 6M[]/10M[] FKART NABI TRADING | 039 | 00.000 | |
| 74 | () 6M[]/10M[] KARTRAK 2 | 002 | 00.000 | |
| 75 | () 6M[]/10M[] ELITE KWR 2 | 070 | 00.000 | |
| 76 | () 6M[]/10M[] TORTO RACING IMS MOTORSPORTS | 056 | 00.000 | |
| 77 | () 6M[]/10M[] MONSTER KART THR | 027 | 00.000 | |
| 78 | () 6M[]/10M[] FORÇA G RACING 2 | 006 | 00.000 | |
| 79 | () 6M[]/10M[] GORILLAS TEAM RACING | 010 | 00.000 | |
| 80 | () 6M[]/10M[] KARTLOKO 1 | 022 | 00.000 | |
| 81 | () 6M[]/10M[] KARTLOKO 2 | 023 | 00.000 | |
| 82 | () 6M[]/10M[] KDA RACEWARE I | 032 | 00.000 | |
| 83 | () 6M[]/10M[] ACADEMIA FKR MV RACING | 036 | 00.000 | |
| 84 | () 6M[]/10M[] EVO I - MYSPOTTER | 044 | 00.000 | |
| 85 | () 6M[]/10M[] CPAK ENDURANCE TEAM - MORMALL | 051 | 00.000 | |
| 86 | () 6M[]/10M[] ESQUADRAO DO KART LAZY KART 3 | 059 | 00.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade