Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 16/11/2025 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 33
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIANO GOMES | 084 | 22 | 45.634 |
| 2 | ADRIANO FINEIRA | 080 | 22 | 45.676 |
| 3 | DANILO DRAPELLA | 077 | 22 | 46.046 |
| 4 | RENE NOGUEIRA TING | 013 | 22 | 46.532 |
| 5 | LEANDRO CRUZ | 083 | 22 | 46.564 |
| 6 | LUIS BELLINI | 028 | 22 | 46.522 |
| 7 | ABNER NUNES | 022 | 22 | 46.416 |
| 8 | JOÃO VITOR GOMES | 011 | 22 | 46.013 |
| 9 | FERNANDO DA CRUZ | 053 | 22 | 46.890 |
| 10 | FERNANDO RAMOS | 036 | 22 | 46.271 |
| 11 | JULIO GALHARDO | 038 | 22 | 46.210 |
| 12 | LEANDRO PEREZ | 042 | 22 | 46.539 |
| 13 | JUAN GARRIDO | 074 | 22 | 46.040 |
| 14 | MARCOS MURAKAMI | 010 | 22 | 46.693 |
| 15 | MARCOS FALCÃO | 068 | 22 | 46.694 |
| 16 | FERNANDO DE MATTOS | 086 | 22 | 46.849 |
| 17 | JOÃO TECCHIO | 066 | 22 | 46.700 |
| 18 | ROBSON OLIVEIRA | 046 | 22 | 46.761 |
| 19 | ISRAEL GRISOSTE | 057 | 22 | 46.613 |
| 20 | ROGERIO MARTINS | 026 | 22 | 47.299 |
| 21 | VINICIUS DO CARMO | 049 | 21 | 47.386 |
| 22 | JEFFERSON LINARES | 012 | 21 | 46.777 |
| 23 | DOUGLAS SANTOS | 025 | 21 | 47.016 |
| 24 | THIAGO CONTI | 004 | 21 | 48.857 |
| 25 | PEDRO FERNANDES | 071 | 21 | 47.128 |
| 26 | DANIEL GIANELA | 017 | 21 | 48.900 |
| 27 | MARCOS BUSTOS | 045 | 20 | 47.983 |
| 28 | CARLOS DA CRUZ | 043 | 20 | 47.079 |
| 29 | GABRIEL MALTA | 051 | 19 | 50.632 |
| 30 | RANDAL RODRIGUES | 085 | 18 | 46.761 |
| 31 | JOÃO SILVEIRA | 064 | 15 | 46.543 |
| 32 | EDSON MARTINEZ | 018 | 15 | 47.494 |
| 33 | ALIRIANE SANTOS | 055 | 7 | 1:00.533 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade