Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 19/11/2025 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 27
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [122067] LUCAS DE SOUZA | 025 | 3 | 1:02.718 |
| 2 | [156332] GUILHERME IGOR | 028 | 3 | 1:02.253 |
| 3 | [9919] GABRIEL DE OLIVEIRA | 062 | 3 | 1:03.658 |
| 4 | [166615] TIMÓTEO DINIZ | 020 | 3 | 1:07.539 |
| 6 | [10484] ALEX DE SOUSA KAAM | 033 | 3 | 1:03.174 |
| 6 | 026 | 00.000 | ||
| 7 | [120660] MATHEUS TAKAYAMA | 003 | 3 | 1:04.895 |
| 8 | [206512] LEANDRO MOYA | 032 | 2 | 1:13.247 |
| 9 | [111735] LUCA WATSON | 041 | 2 | 1:03.818 |
| 10 | [216886] JOHN IGOR | 042 | 2 | 1:14.651 |
| 11 | [216888] JONATAS FIGUEIROBA | 052 | 2 | 1:14.661 |
| 12 | [156629] THIAGO MARQUES | 029 | 2 | 1:14.841 |
| 13 | [215962] LEONARDO ZUFA | 002 | 2 | 1:14.220 |
| 14 | [216878] LUIZ FELIPE | 064 | 2 | 1:18.754 |
| 15 | [216877] EDUARDO SIMÕES | 015 | 2 | 1:18.420 |
| 16 | [216879] LUCAS ROSSI | 013 | 2 | 1:23.468 |
| 17 | [216884] HERIQUE MOYA | 038 | 2 | 1:18.290 |
| 18 | [216881] CAIO HENRIQUE | 014 | 2 | 1:28.379 |
| 19 | [216890] VINICIUS CEZAR | 017 | 2 | 1:17.022 |
| 20 | [216781] RAVEL SBRISSA | 019 | 1 | 1:20.789 |
| 21 | [216889] JOAO VITOR | 011 | 1 | 1:39.361 |
| 22 | [216887] RICARDO HENRIQUE | 018 | 1 | 1:54.102 |
| 23 | [216883] PEDRO RIBEIRO | 047 | 1 | 1:23.916 |
| 24 | [216891] RAQUEL MADRUGA | 030 | 00.000 | |
| 25 | [214339] GIORDANO MENDES | 040 | 00.000 | |
| 26 | [216893] FELIPI ESTEVAO | 049 | 00.000 | |
| 27 | WELLINGTON (JAPA) | 010 | 00.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade