Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 30/11/2025 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 41
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHEUZINHO | 049 | 5 | 56.779 |
| 2 | ANTONIO BAUMER | 033 | 5 | 57.585 |
| 3 | GUILHERME DIAS | 069 | 4 | 57.600 |
| 4 | MIGUEL ALVES | 058 | 4 | 57.695 |
| 5 | EUDO | 056 | 4 | 57.946 |
| 6 | FELIPE CAETANO | 053 | 4 | 58.508 |
| 7 | RENATO DAVID | 051 | 4 | 58.670 |
| 8 | PEDRO FONSECA | 048 | 4 | 58.401 |
| 9 | WILLAIN GOFF | 023 | 4 | 58.551 |
| 10 | JANDERSON | 042 | 4 | 58.712 |
| 11 | PAULINHO | 011 | 4 | 57.995 |
| 12 | RODRIGO DOS ANJOS | 017 | 4 | 58.599 |
| 13 | ANDERSON GOMEZ | 029 | 4 | 57.148 |
| 14 | VITINHO | 077 | 4 | 57.186 |
| 15 | LAURO | 030 | 4 | 58.109 |
| 16 | FABIANO JR | 038 | 4 | 58.244 |
| 17 | MATEUS ARAUJO | 047 | 4 | 58.501 |
| 18 | RODRIGO NAMURA | 039 | 4 | 58.364 |
| 19 | RAFAEL LIMA | 068 | 4 | 57.740 |
| 20 | LUIZ HENRIQUE | 040 | 4 | 1:00.801 |
| 21 | BERNARDO CURY | 045 | 4 | 59.824 |
| 22 | MIGUEL GARCIA | 019 | 4 | 59.126 |
| 23 | DAVI | 046 | 4 | 58.692 |
| 24 | GABRIEL SILVA | 008 | 4 | 58.968 |
| 25 | DIEGO GIACHINI | 037 | 4 | 59.931 |
| 26 | RAPHAEL BOGUS | 005 | 4 | 58.722 |
| 27 | NICOLAS AMORIN | 055 | 4 | 1:01.467 |
| 28 | ZIAD | 063 | 4 | 59.019 |
| 29 | ANDERSON PRADO | 018 | 4 | 1:00.854 |
| 30 | BERNARDO MELO | 014 | 4 | 58.757 |
| 31 | CAIQUE ROSA | 001 | 4 | 58.980 |
| 32 | LUCAS NUNES | 041 | 4 | 58.668 |
| 33 | DIEGO SOUZA | 043 | 4 | 1:01.587 |
| 34 | CHRISTIAN CORTEZ | 031 | 4 | 57.763 |
| 35 | FRANCISCO CESAR | 075 | 4 | 58.698 |
| 36 | LUCAS MORGANTI | 004 | 4 | 59.249 |
| 37 | ARTHUR RODRIGUES | 000 | 3 | 1:01.166 |
| 38 | PEDRO UMEKI | 044 | 3 | 59.617 |
| 39 | ARTHUR CARVALHO | 059 | 2 | 00.000 |
| 40 | GABRIEL DINIZ | 050 | 4 | 58.302 |
| 41 | WANDERSON ALVES | 025 | 4 | 59.284 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade