Kartódromo: Kartódromo Arena de Itu · Data: 06/12/2025 · Evento: 24 Horas Rental Kart · Pilotos: 88
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmax Racing 1 - 5m (00)/7m (0) | 60 | 13 | 51.074 |
| 2 | Kartel Racing 2 - 5m (00)/7m (0) | 24 | 8 | 50.744 |
| 3 | K-Necos 2 - 5m (00)/7m (0) | 28 | 8 | 50.646 |
| 4 | K-Necos 1 - 5m (00)/7m (0) | 27 | 8 | 50.636 |
| 5 | Victa - Lampiao Racing 1 - 5m (00)/7m (0) | 31 | 8 | 50.968 |
| 6 | Bebados do Kart 1 - 5m (00)/7m (0) | 07 | 8 | 50.923 |
| 7 | Torto Racing Kart 1 - 5m (00)/7m (0) | 58 | 8 | 51.293 |
| 8 | Walmax Racing 2 - 5m (00)/7m (0) | 61 | 8 | 51.134 |
| 10 | Academia FKR 2 - 5m (00)/7m (0) | 04 | 8 | 50.834 |
| 11 | Academia FKR 1 - 5m (00)/7m (0) | 03 | 8 | 50.883 |
| 12 | Papa-Leguas Endurance Team 1 - 5m (00)/7m (0) | 38 | 8 | 50.939 |
| 13 | RKC 1 - 5m (00)/7m (0) | 46 | 8 | 51.253 |
| 14 | Papa-Leguas Endurance Team 2 - 5m (00)/7m (0) | 39 | 8 | 51.119 |
| 15 | Kartloko 2 - 5m (00)/7m (0) | 26 | 8 | 50.837 |
| 16 | RKC 2 - 5m (00)/7m (0) | 47 | 8 | 51.706 |
| 17 | Torto Racing Kart 2 - 5m (00)/7m (0) | 59 | 8 | 51.667 |
| 18 | Kartloko 1 - 5m (00)/7m (0) | 25 | 8 | 51.086 |
| 19 | Pota 1 - 5m (00)/7m (0) | 43 | 8 | 51.369 |
| 20 | Pota 2 - 5m (00)/7m (0) | 44 | 8 | 51.759 |
| 21 | Sansei Jampac 1 - 5m (00)/7m (0) | 50 | 8 | 50.402 |
| 22 | Sansei Jampac 2 - 5m (00)/7m (0) | 51 | 8 | 50.340 |
| 23 | RNK Endurance Team 2 - 5m (00)/7m (0) | 49 | 8 | 50.418 |
| 24 | RNK Endurance Team 1 - 5m (00)/7m (0) | 48 | 8 | 50.398 |
| 25 | PBK Ampia Coticenter 1 - 5m (00)/7m (0) | 40 | 8 | 51.001 |
| 26 | Maverick Cebolas Racing 2 - 5m (00)/7m (0) | 02 | 8 | 50.685 |
| 27 | GTR Racing 1 - 5m (00)/7m (0) | 16 | 8 | 50.569 |
| 28 | GTR Racing 2 - 5m (00)/7m (0) | 17 | 8 | 50.705 |
| 29 | Maverick Cebolas Racing 1 - 5m (00)/7m (0) | 01 | 8 | 50.510 |
| 30 | Esquadrao do Kart 2 - 5m (00)/7m (0) | 13 | 8 | 50.544 |
| 31 | Fkart Race Team 1 - 5m (00)/7m (0) | 14 | 8 | 51.125 |
| 32 | KDA Raceware 2 - 5m (00)/7m (0) | 19 | 8 | 50.843 |
| 33 | Fkart Race Team 2 - 5m (00)/7m (0) | 15 | 8 | 51.136 |
| 33 | RDK Praga 1 - 5m (00)/7m (0) | 45 | 7 | 51.610 |
| 34 | Victa - Lampiao Racing 2 - 5m (00)/7m (0) | 82 | 7 | 51.478 |
| 35 | RKC 3 - 5m (00)/7m (0) | 90 | 7 | 51.453 |
| 36 | Octatech 3 - 5m (00)/7m (0) | 86 | 7 | 50.302 |
| 37 | Xtreme 3 - 5m (00)/7m (0) | 94 | 7 | 51.455 |
| 38 | Interlagos - 5m (00)/7m (0) | 95 | 7 | 51.972 |
| 39 | RNK Endurance Team 3 - 5m (00)/7m (0) | 91 | 7 | 51.497 |
| 40 | GTR Racing 3 - 5m (00)/7m (0) | 75 | 7 | 51.595 |
| 41 | Gorillas Racing Team 1 - 5m (00)/7m (0) | 74 | 7 | 51.491 |
| 42 | Gorillas Racing Team 2 - 5m (00)/7m (0) | 83 | 7 | 52.053 |
| 43 | Fkart Race Team 3 - 5m (00)/7m (0) | 73 | 7 | 51.285 |
| 44 | KWR 3 - 5m (00)/7m (0) | 69 | 7 | 51.069 |
| 45 | Bebados do Kart 2 - 5m (00)/7m (0) | 67 | 7 | 51.309 |
| 46 | Beirario Kart - 5m (00)/7m (0) | 68 | 7 | 51.673 |
| 47 | RDK Praga 2 - 5m (00)/7m (0) | 89 | 7 | 52.010 |
| 48 | KDA Raceware 3 - 5m (00)/7m (0) | 76 | 7 | 51.741 |
| 49 | Maverick 3 - 5m (00)/7m (0) | 85 | 7 | 51.448 |
| 50 | PDNP Jovem Pan News 3 - 5m (00)/7m (0) | 88 | 7 | 52.029 |
| 51 | Kartloko 3 - 5m (00)/7m (0) | 80 | 7 | 52.106 |
| 52 | Confraria do Kart 3 - 5m (00)/7m (0) | 70 | 7 | 52.229 |
| 53 | Xpeed 4 Mind - 5m (00)/7m (0) | 93 | 7 | 51.951 |
| 54 | K-Necos 3 - 5m (00)/7m (0) | 81 | 7 | 51.560 |
| 55 | Manos da Brawn 3 - 5m (00)/7m (0) | 92 | 7 | 51.924 |
| 56 | Kart3 Racing Team 3 - 5m (00)/7m (0) | 78 | 7 | 52.104 |
| 57 | Amac Racing Team - 5m (00)/7m (0) | 66 | 7 | 52.340 |
| 58 | Atop 2 - 5m (00)/7m (0) | 06 | 7 | 51.182 |
| 59 | Atop 1 - 5m (00)/7m (0) | 05 | 7 | 51.189 |
| 60 | Confraria do Kart 1 - 5m (00)/7m (0) | 10 | 7 | 50.794 |
| 61 | KDA Raceware 1 - 5m (00)/7m (0) | 18 | 7 | 51.026 |
| 62 | Esquadrao do Kart 1 - 5m (00)/7m (0) | 12 | 7 | 51.065 |
| 63 | KWR 2 - 5m (00)/7m (0) | 09 | 7 | 50.851 |
| 64 | Tartarugas Racing Team 2 - 5m (00)/7m (0) | 55 | 7 | 51.121 |
| 65 | Tartarugas Racing Team 1 - 5m (00)/7m (0) | 54 | 7 | 51.091 |
| 66 | Karteiros 1 - 5m (00)/7m (0) | 21 | 7 | 50.470 |
| 67 | Karteiros 2 - 5m (00)/7m (0) | 22 | 7 | 50.616 |
| 68 | EVO 1 - 5m (00)/7m (0) | 64 | 7 | 50.593 |
| 69 | KWR 1 - 5m (00)/7m (0) | 08 | 7 | 51.294 |
| 70 | Kart3 Racing Team 1 - 5m (00)/7m (0) | 20 | 7 | 51.140 |
| 71 | KNV Kart na Veia 2 - 5m (00)/7m (0) | 30 | 7 | 51.266 |
| 72 | KNV Kart na Veia 1 - 5m (00)/7m (0) | 29 | 7 | 51.218 |
| 73 | Manos da Brawn 2 - 5m (00)/7m (0) | 35 | 7 | 50.293 |
| 74 | Manos da Brawn 1 - 5m (00)/7m (0) | 34 | 7 | 50.278 |
| 75 | PDPN Shark Pro 1 - 5m (00)/7m (0) | 41 | 7 | 51.076 |
| 76 | PDPN Shark Pro 2 - 5m (00)/7m (0) | 42 | 7 | 50.850 |
| 77 | Confraria do Kart 2 - 5m (00)/7m (0) | 11 | 7 | 51.197 |
| 78 | Octatech 2 - 5m (00)/7m (0) | 37 | 7 | 50.416 |
| 79 | Octatech 1 - 5m (00)/7m (0) | 36 | 7 | 50.487 |
| 80 | LDK 2 - 5m (00)/7m (0) | 33 | 7 | 50.857 |
| 81 | LDK 1 - 5m (00)/7m (0) | 32 | 7 | 50.939 |
| 82 | Stockkart 1 - 5m (00)/7m (0) | 52 | 7 | 50.914 |
| 83 | Stockkart 2 - 5m (00)/7m (0) | 53 | 7 | 50.813 |
| 84 | Xtreme 2 - 5m (00)/7m (0) | 63 | 7 | 51.449 |
| 85 | Xtreme 1 - 5m (00)/7m (0) | 62 | 7 | 51.322 |
| 86 | PBK Ampia Coticenter 2 - 5m (00)/7m (0) | 87 | 6 | 51.494 |
| 87 | Kartel Racing 1 - 5m (00)/7m (0) | 23 | 6 | 52.106 |
| 88 | EVO 2 - 5m (00)/7m (0) | 65 | 6 | 51.265 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade