Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 18/01/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 66
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO OLIVEIRA | 001 | 18 | 57.356 |
| 2 | RENATO NEVES | 041 | 18 | 57.208 |
| 3 | MARCUS FONSECA | 013 | 18 | 57.234 |
| 4 | LEANDRO SANTALLA | 050 | 18 | 57.433 |
| 5 | ALEXANDRE GRECCO | 069 | 18 | 57.482 |
| 6 | FERNANDO XIMENES | 061 | 18 | 57.349 |
| 7 | MINEIRO | 021 | 18 | 57.467 |
| 8 | PETERSON NAKAMURA | 064 | 18 | 57.690 |
| 9 | WAGNER NASCIMENTO | 026 | 18 | 57.412 |
| 10 | HELDER VIEIRA | 007 | 18 | 57.398 |
| 11 | JOÃO TERTULIANO | 025 | 18 | 57.423 |
| 12 | FABIANO JUNIOR | 024 | 18 | 57.707 |
| 13 | RODRIGGO BRITO | 071 | 18 | 57.897 |
| 14 | ALBERTO COSTOYA | 004 | 18 | 57.535 |
| 15 | LUCAS CERIANI | 067 | 18 | 57.590 |
| 16 | RENAN OLIVEIRA | 016 | 18 | 57.732 |
| 17 | RAFAEL GONÇALVES | 000 | 18 | 57.438 |
| 18 | PICOLÉ | 044 | 18 | 57.313 |
| 19 | ALBERTO TAYAR | 028 | 18 | 57.355 |
| 20 | DIEGO LUCHE | 049 | 18 | 57.735 |
| 21 | RODRIGO CARVALHO | 037 | 18 | 57.563 |
| 22 | RODRIGO FAULHABER | 053 | 18 | 57.785 |
| 23 | ANDRE GATTAMORTA | 045 | 18 | 57.768 |
| 24 | RODRIGO BRUNETTI | 048 | 18 | 58.071 |
| 25 | MATHEUS DONATO | 010 | 18 | 57.868 |
| 26 | CLOVIS SILVA | 035 | 18 | 57.865 |
| 27 | RENATO TORRES | 029 | 18 | 57.980 |
| 28 | RAFAEL GONÇALVES | 027 | 6 | 57.813 |
| 28 | RODRIGO RODRIGUES | 020 | 18 | 57.753 |
| 29 | MARCUS LEONCINI | 040 | 18 | 57.578 |
| 30 | WELLINGTON DALVI | 014 | 18 | 58.090 |
| 31 | LUIS ESPINHAL | 042 | 18 | 58.160 |
| 32 | DIEGO DOTOLI | 031 | 18 | 58.207 |
| 33 | DAVI OLIVEIRA | 034 | 18 | 57.659 |
| 34 | FELIPE CARNEIRO | 080 | 18 | 57.880 |
| 35 | DANIEL VEIGA | 006 | 18 | 57.912 |
| 36 | EDUARDO XIMENES | 063 | 18 | 58.125 |
| 37 | DIOGO NOJIMOTO | 017 | 18 | 58.286 |
| 38 | WILSON COSTA CICINHO | 043 | 18 | 58.166 |
| 39 | ALEXANDRE AKIRA | 036 | 18 | 58.069 |
| 40 | PITER MIRANDA | 009 | 18 | 58.119 |
| 41 | PRISCILA TEODORO | 030 | 18 | 57.824 |
| 42 | ARI JUNIOR | 056 | 18 | 57.808 |
| 43 | RODRIGO ALVAREZ | 002 | 18 | 58.182 |
| 44 | (CONV) RODOLFO RODRIGUES | 039 | 18 | 58.075 |
| 45 | (CONV) MICHEL DAMASCENO | 005 | 18 | 58.525 |
| 46 | PEDRO UMEKI | 062 | 17 | 58.328 |
| 47 | PAULO DANIEL | 011 | 17 | 58.106 |
| 48 | LEONARDO MENDONÇA | 008 | 17 | 58.393 |
| 49 | MARCO PERGOLA | 057 | 17 | 58.256 |
| 50 | ALEX SIQUEIRA | 033 | 17 | 59.295 |
| 51 | MORENO HASSEM | 060 | 17 | 58.379 |
| 52 | GUSTAVO SANDOLI | 046 | 17 | 58.579 |
| 53 | MATHEUS GONÇALVES | 058 | 17 | 58.552 |
| 54 | ARTHUR FERRARESE | 018 | 17 | 59.338 |
| 55 | CESAR VIEIRA | 015 | 17 | 58.855 |
| 56 | VINICIUS COSTA | 012 | 17 | 58.669 |
| 57 | MAURICIO GREJANIN | 066 | 17 | 57.818 |
| 58 | VITOR TRINDADE | 077 | 17 | 59.005 |
| 59 | MATHEUS PESSOTTI | 070 | 16 | 59.000 |
| 60 | FABIANO GOMES | 059 | 16 | 57.511 |
| 61 | PEDRO AMORIM | 038 | 14 | 59.451 |
| 62 | BETO FRANCISCO | 078 | 6 | 57.928 |
| 63 | TAKUMA | 068 | 5 | 59.216 |
| 64 | NATAN SILVA | 022 | 3 | 1:02.256 |
| 65 | GUSTAVO POLADIAN | 003 | 00.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade