Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 18/01/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 56
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 038 | 3 | 59.562 | |
| 1 | (S S) SILAS MARQUES | 048 | 4 | 59.220 |
| 2 | (S S) MARCO PERGOLA | 000 | 3 | 59.562 |
| 3 | CLOVIS SILVA | 035 | 3 | 58.617 |
| 4 | HELDNER PEDREIRA | 061 | 3 | 58.079 |
| 5 | PEDRO AMORIM | 049 | 3 | 58.080 |
| 6 | LUCAS CERIANI | 053 | 3 | 58.200 |
| 7 | PEDRO ARCURI | 013 | 3 | 58.643 |
| 8 | DAVID D'AMICO | 077 | 3 | 58.648 |
| 9 | EDUARDO BORGES | 045 | 3 | 58.812 |
| 10 | GUILHERME LOPES | 004 | 3 | 58.668 |
| 11 | WAGNER NASCIMENTO | 017 | 3 | 58.317 |
| 12 | (S S) ÁUREO | 046 | 3 | 58.396 |
| 13 | THIAGO OLIVEIRA | 073 | 3 | 57.883 |
| 14 | (S S) DANIEL VEIGA | 050 | 3 | 58.242 |
| 15 | MARCUS LEONCINI | 001 | 3 | 58.444 |
| 16 | (S S) CESAR VIEIRA | 063 | 3 | 58.951 |
| 17 | MATHEUS DONATO | 056 | 3 | 58.507 |
| 18 | LEANDRO SANTALLA | 034 | 3 | 57.928 |
| 19 | RAFAEL SOARES | 016 | 3 | 59.342 |
| 20 | RODRIGO CARVALHO | 005 | 3 | 58.860 |
| 21 | (S S) ALEXANDRE GARRIDO | 015 | 3 | 59.267 |
| 22 | (S S) ROBERT STRAUB | 074 | 3 | 59.319 |
| 23 | RAFAEL PICCINELLI | 022 | 3 | 59.246 |
| 24 | 054 | 2 | 59.319 | |
| 24 | 003 | 3 | 59.391 | |
| 25 | AILTON RIBEIRO | 068 | 3 | 59.339 |
| 26 | ENZO MELLO | 037 | 3 | 58.970 |
| 27 | DIOGO NOJIMOTO | 030 | 3 | 58.171 |
| 28 | (S S) ANTONIO AGUIAR | 007 | 3 | 59.924 |
| 29 | (S S) COSTOYA | 021 | 3 | 57.572 |
| 30 | 018 | 3 | 1:00.595 | |
| 31 | MATHEUS GONÇALVES | 069 | 3 | 58.489 |
| 32 | GUILHERME OLIVEIRA | 012 | 3 | 1:00.123 |
| 33 | 009 | 3 | 1:00.630 | |
| 34 | MARCIO PADRA | 039 | 3 | 59.016 |
| 35 | ENZO SEVILHANO | 031 | 3 | 58.876 |
| 36 | MATHEUS FUDO | 006 | 3 | 58.218 |
| 37 | 040 | 3 | 58.213 | |
| 38 | WELLINGTON DALVI | 011 | 3 | 59.187 |
| 39 | JOÃO YONEA | 043 | 3 | 58.598 |
| 40 | YGOR ALVES | 064 | 3 | 59.377 |
| 41 | (S S) ELIAS DIAS | 014 | 3 | 58.663 |
| 42 | 024 | 3 | 1:02.780 | |
| 43 | (S S) MARCO VERGA | 044 | 3 | 58.657 |
| 44 | IGOR LOPES | 008 | 3 | 58.491 |
| 45 | GUSTAVO SANDOLI | 042 | 3 | 58.550 |
| 46 | VINICIUS COSTA | 028 | 3 | 58.417 |
| 47 | (S S) VEIO BARRETO | 057 | 3 | 58.882 |
| 48 | (S S) TONY RICHARD | 071 | 3 | 59.677 |
| 49 | (S S) ALEXANDRE GRECO | 010 | 3 | 57.848 |
| 50 | ALEXANDRE AKIRA | 078 | 3 | 58.713 |
| 51 | TADEU KENJI | 059 | 3 | 58.544 |
| 52 | ARI JUNIOR | 033 | 2 | 1:00.003 |
| 53 | LUCAS TAKESHI | 036 | 2 | 59.569 |
| 54 | 051 | 2 | 1:02.810 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade