Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 18/01/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 54
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (S S) COSTOYA | 021 | 18 | 57.382 |
| 2 | WAGNER NASCIMENTO | 017 | 18 | 56.781 |
| 3 | LEANDRO SANTALLA | 034 | 18 | 57.597 |
| 4 | (S S) ALEXANDRE GRECO | 010 | 18 | 57.465 |
| 5 | HELDNER PEDREIRA | 061 | 18 | 57.542 |
| 6 | THIAGO OLIVEIRA | 073 | 18 | 57.625 |
| 7 | DIOGO NOJIMOTO | 030 | 18 | 57.656 |
| 8 | PEDRO AMORIM | 049 | 18 | 57.807 |
| 9 | LUCAS CERIANI | 053 | 18 | 57.697 |
| 10 | MATHEUS DONATO | 056 | 18 | 57.377 |
| 11 | (S S) DANIEL VEIGA | 050 | 18 | 57.532 |
| 12 | STEVAN JAPA | 040 | 18 | 57.602 |
| 13 | MATHEUS FUDO | 006 | 18 | 57.742 |
| 14 | (S S) VEIO BARRETO | 057 | 18 | 57.925 |
| 15 | EDUARDO BORGES | 045 | 18 | 57.944 |
| 16 | PEDRO ARCURI | 013 | 18 | 57.750 |
| 17 | ALEXANDRE AKIRA | 078 | 18 | 58.191 |
| 18 | WELLINGTON DALVI | 011 | 18 | 57.868 |
| 19 | VINICIUS COSTA | 028 | 18 | 58.131 |
| 20 | CLOVIS SILVA | 035 | 18 | 58.059 |
| 21 | (S S) ELIAS DIAS | 014 | 18 | 58.076 |
| 22 | JOÃO YONEA | 043 | 18 | 58.075 |
| 23 | (S S) SILAS MARQUES | 048 | 18 | 58.271 |
| 24 | ARI JUNIOR | 033 | 18 | 58.104 |
| 25 | MARCUS LEONCINI | 001 | 18 | 58.306 |
| 26 | DAVID D'AMICO | 077 | 18 | 57.864 |
| 27 | ENZO SEVILHANO | 031 | 18 | 58.510 |
| 28 | RAFAEL PICCINELLI | 022 | 18 | 58.027 |
| 29 | TADEU KENJI | 059 | 18 | 58.395 |
| 30 | GUSTAVO SANDOLI | 042 | 18 | 58.516 |
| 31 | IGOR LOPES | 008 | 18 | 58.035 |
| 32 | MATHEUS GONÇALVES | 069 | 18 | 58.197 |
| 33 | LUCAS TAKESHI | 036 | 18 | 58.135 |
| 34 | GUILHERME LOPES | 004 | 18 | 58.245 |
| 35 | AILTON RIBEIRO | 068 | 18 | 58.664 |
| 36 | YGOR ALVES | 064 | 18 | 58.690 |
| 37 | (S S) TONY RICHARD | 071 | 18 | 58.184 |
| 38 | RAFAEL SOARES | 016 | 18 | 58.694 |
| 39 | (S S) ROBERT STRAUB | 074 | 18 | 58.819 |
| 40 | (S S) MARCO VERGA | 044 | 18 | 58.103 |
| 41 | (S S) MARCO PERGOLA | 000 | 18 | 58.553 |
| 42 | ENZO MELLO | 037 | 18 | 58.065 |
| 43 | FABRIZIO SANTANDER | 003 | 17 | 59.387 |
| 44 | (S S) ALEXANDRE GARRIDO | 015 | 17 | 59.486 |
| 45 | (S S) ÁUREO | 046 | 17 | 58.483 |
| 46 | (S S) CARLOS FERREIRA | 009 | 17 | 59.851 |
| 47 | FRANCISCO FILHO | 018 | 17 | 59.949 |
| 48 | (S S) ANTONIO AGUIAR | 007 | 17 | 59.914 |
| 49 | GUILHERME OLIVEIRA | 012 | 17 | 59.099 |
| 50 | MARCIO PADRA | 039 | 17 | 58.705 |
| 51 | (S S) MIGUEL SACRAMENTO | 024 | 16 | 58.205 |
| 52 | (S S) CLAUDIO COSTA (CONV) | 051 | 16 | 59.832 |
| 53 | RODRIGO CARVALHO | 005 | 11 | 58.002 |
| 54 | (S S) CESAR VIEIRA | 063 | 7 | 58.764 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade