Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 25/01/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 50
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL LIMA | 045 | 5 | 57.042 |
| 2 | ANDERSON GOMEZ | 065 | 5 | 56.765 |
| 3 | THIAGO MEDEIROS | 011 | 5 | 56.847 |
| 4 | BECA MASSIMO | 023 | 5 | 57.677 |
| 5 | ROGERIO ALVIANI | 022 | 5 | 56.930 |
| 6 | LEANDRO DE FAVARE | 027 | 5 | 56.906 |
| 7 | RAPHAELLA FERNANDES | 048 | 5 | 57.931 |
| 8 | PEDRO OLIVEIRA | 078 | 5 | 57.167 |
| 9 | BRUNO DALESSI | 053 | 5 | 58.462 |
| 10 | ALEX OTUBO | 076 | 5 | 57.756 |
| 11 | MATHEUS PARAGANO | 009 | 5 | 58.729 |
| 12 | MATEUS WEISSENRIEDER | 034 | 5 | 57.074 |
| 13 | SEICHI HIAKUNA | 035 | 5 | 57.979 |
| 14 | EUDO | 021 | 5 | 57.733 |
| 15 | LEANDRO SANTALLA | 029 | 5 | 57.021 |
| 16 | GUILHERME RIBAS | 058 | 5 | 58.420 |
| 17 | FRANCISCO CESAR | 028 | 5 | 58.122 |
| 18 | RODOLFO BELLI | 025 | 5 | 59.990 |
| 19 | SERGIO TETSUO | 064 | 5 | 57.165 |
| 20 | FABIANO JUNIOR | 010 | 5 | 56.675 |
| 21 | CAIO FONTANA | 008 | 5 | 56.960 |
| 22 | JOÃO TERTULIANO | 046 | 5 | 57.294 |
| 23 | RAPHAEL BOGUS | 012 | 5 | 57.790 |
| 24 | GUSTAVO RIBAS | 020 | 5 | 1:00.478 |
| 25 | MATHEUS COUTINHO | 001 | 5 | 57.086 |
| 26 | BRUNO FARIAS | 061 | 5 | 57.088 |
| 27 | DIEGO SILVA | 056 | 5 | 56.833 |
| 28 | GUSTAVO CVV | 015 | 5 | 59.173 |
| 29 | CRIS TARDIVO | 074 | 5 | 1:00.395 |
| 30 | FELIPE CARNEIRO | 014 | 5 | 57.475 |
| 31 | HENRIQUE NUNES | 041 | 5 | 1:00.262 |
| 32 | LAURO | 026 | 5 | 59.090 |
| 33 | FELIPE SILVA | 075 | 5 | 1:00.102 |
| 34 | BERNARDO DE JESUS | 039 | 5 | 58.494 |
| 35 | PEDRO AUGUSTO | 044 | 5 | 1:00.313 |
| 36 | PEDRO UMEKI | 051 | 4 | 56.939 |
| 37 | VICTOR MAIO | 017 | 4 | 1:03.143 |
| 38 | WELLIGTON SANTOS | 073 | 4 | 1:00.100 |
| 39 | MATHEUS PESSOTTI | 059 | 4 | 56.729 |
| 40 | HENRIQUE SERGIO | 043 | 4 | 57.682 |
| 41 | MIGUEL GARCIA | 062 | 4 | 59.411 |
| 42 | ANTONIO BAUMER | 006 | 4 | 57.658 |
| 43 | RAFAEL MATARAZZO | 003 | 4 | 57.580 |
| 44 | DIOGO AUGUSTO | 030 | 3 | 57.929 |
| 45 | HENRIQUE PEÇA | 063 | 2 | 57.803 |
| 46 | PEDRO HENRIQUE | 038 | 5 | 58.074 |
| 47 | MURILO APRILE | 031 | 5 | 58.671 |
| 48 | ||||
| 49 | 00.000 | |||
| 50 | 00.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade