Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 26/01/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 41
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 052 | 3 | 57.877 | |
| 2 | 004 | 3 | 58.499 | |
| 3 | LUCAS CERIANI | 031 | 3 | 56.964 |
| 4 | 014 | 3 | 57.445 | |
| 5 | 008 | 3 | 58.010 | |
| 6 | FABIO GRAZIANO | 002 | 3 | 56.930 |
| 7 | EWERTON ODILON | 036 | 3 | 57.020 |
| 8 | 025 | 3 | 57.814 | |
| 9 | 061 | 3 | 58.233 | |
| 10 | VITOR VILASBOAS | 028 | 3 | 57.223 |
| 11 | 016 | 3 | 57.648 | |
| 12 | ALE SOARES | 038 | 3 | 58.501 |
| 13 | GABRIEL FIALHO | 001 | 3 | 56.879 |
| 14 | CESAR ARAUJO | 042 | 3 | 58.540 |
| 15 | BEATRIZ MACEDO | 005 | 3 | 58.094 |
| 16 | 054 | 3 | 58.090 | |
| 17 | 029 | 3 | 57.222 | |
| 18 | 048 | 3 | 57.716 | |
| 19 | 044 | 3 | 57.250 | |
| 20 | 020 | 3 | 58.114 | |
| 21 | ADU MARCEL | 007 | 3 | 57.241 |
| 22 | WILLIAM FERREIRA | 045 | 3 | 57.656 |
| 23 | 013 | 3 | 58.183 | |
| 24 | 010 | 3 | 56.906 | |
| 25 | RODRIGO VIEIRA | 026 | 3 | 56.805 |
| 26 | DAVID D'AMICO | 024 | 3 | 56.647 |
| 27 | RAFAEL PICCINELLI | 003 | 3 | 57.708 |
| 28 | 051 | 3 | 58.450 | |
| 29 | TULIO PEDREIRA | 006 | 3 | 1:00.567 |
| 30 | 033 | 3 | 57.725 | |
| 31 | 021 | 3 | 59.157 | |
| 32 | DENIN MATIGNY | 018 | 3 | 58.369 |
| 33 | 037 | 3 | 57.529 | |
| 34 | RENAN MONTEIRO | 035 | 3 | 57.480 |
| 35 | 039 | 3 | 59.197 | |
| 36 | 011 | 3 | 58.459 | |
| 37 | 034 | 3 | 58.842 | |
| 38 | 030 | 2 | 57.726 | |
| 39 | EDUARDO BORGES | 023 | 2 | 58.143 |
| 40 | 041 | 1 | 00.000 | |
| 41 | FELIPE BEZERRA | 066 | 00.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade