Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 04/02/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 30
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [75763] EDIVAL PEREIRA | 029 | 13 | 1:18.280 |
| 2 | [174154] RICARDO NOYA | 021 | 13 | 1:18.932 |
| 3 | [201471] ERICO GUIMARAES | 027 | 13 | 1:18.705 |
| 4 | [195032] MATHEUS SPULDARO | 030 | 13 | 1:19.290 |
| 5 | [201378] GETULIO ARRIGO | 045 | 13 | 1:20.548 |
| 6 | [226230] ERIC SALEWSKI | 039 | 13 | 1:21.155 |
| 7 | [226233] FERNANDA MELGAÇO | 041 | 13 | 1:22.305 |
| 8 | [194161] BRENO RASO | 032 | 13 | 1:21.540 |
| 9 | [226223] FIRASS RAMZI | 061 | 12 | 1:23.693 |
| 10 | [226228] RAFAEL CRUZEIRO | 015 | 12 | 1:26.032 |
| 11 | [173504] MARCOS JOSÉ | 047 | 12 | 1:22.954 |
| 12 | [83056] MATHEUS FURLAN | 034 | 12 | 1:22.560 |
| 13 | [195043] CAIO BASTOS | 028 | 12 | 1:20.150 |
| 14 | [226222] DANIEL REIS | 044 | 12 | 1:19.775 |
| 15 | [226218] JULIO CESAR | 038 | 12 | 1:21.829 |
| 16 | [169048] JOAO GABRIEL | 058 | 12 | 1:23.027 |
| 17 | [226232] VICTOR NEIVA | 057 | 12 | 1:26.209 |
| 18 | [195027] ALISSON DOS SANTOS | 062 | 12 | 1:26.011 |
| 19 | [226224] PEDRO RODRIGUES | 035 | 12 | 1:24.927 |
| 20 | [226227] MATHEUS GUIMARAES | 042 | 12 | 1:22.837 |
| 21 | [195035] VITOR OLIVEIRA | 008 | 11 | 1:24.688 |
| 22 | [52626] WILSON ULISSES | 033 | 11 | 1:25.381 |
| 23 | [226225] WILLIAM MARUFUJI | 016 | 11 | 1:24.799 |
| 24 | [226234] AUGUSTO MACEDO | 009 | 11 | 1:27.314 |
| 25 | [195049] LUCAS CORREA | 002 | 11 | 1:20.966 |
| 26 | [195055] YOCHANAN YERACHMIEL | 011 | 10 | 1:24.841 |
| 27 | [226231] HENRIQUE AVILA | 001 | 10 | 1:27.001 |
| 28 | [226229] LEONARDO ALMEIDA | 031 | 10 | 1:32.264 |
| 29 | [226221] LUCCA BAKALEIKO | 046 | 9 | 1:26.530 |
| 30 | [226226] HENDRICK CAFALDO | 048 | 9 | 1:39.892 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade