Kartódromo: Kartodromo Internacional Granja Viana · Data: 07/02/2026 · Evento: Interclube de Kart Brasil · Pilotos: 62
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6M[0] / 8M[0] KARTEIROS 2 | 047 | 60 | 1:01.278 |
| 2 | 6M[0] / 8M[0] ACADEMIA DO KART / KNO 1 | 034 | 60 | 1:01.154 |
| 3 | 6M[0] / 8M[0] NEW ERA 1 | 012 | 60 | 1:01.098 |
| 4 | 6M[0] / 8M[0] ACADEMIA DO KART / KNO 2 | 035 | 60 | 1:01.394 |
| 5 | 6M[0] / 8M[0] SALVA RACING 2 / AGUATOP | 040 | 60 | 1:01.393 |
| 6 | 6M[0] / 8M[0] FKART 1 - RACE TEAM AMC | 001 | 60 | 1:01.318 |
| 7 | 6M[0] / 8M[0] ADSPLAY/FFMATURO/OCTATECH 1 | 048 | 60 | 1:01.317 |
| 8 | 6M[0] / 8M[0] FKART 6 - MV | 006 | 60 | 1:01.395 |
| 9 | 6M[0] / 8M[0] PBK - MAORI TRANSPORTE | 024 | 57 | 1:01.885 |
| 10 | 6M[0] / 8M[0] PBK - SANSEI JAMPAC | 022 | 57 | 1:01.961 |
| 11 | 6M[0] / 8M[0] KARTRACK 1 | 017 | 57 | 1:01.203 |
| 12 | 6M[0] / 8M[0] FKART 2 - TEAM HYSPEX | 002 | 57 | 1:01.557 |
| 13 | 6M[0] / 8M[0] MAVERICK KDA 1 | 027 | 57 | 1:01.588 |
| 14 | 6M[0] / 8M[0] KARTRACK 5 | 021 | 56 | 1:02.293 |
| 15 | 6M[0] / 8M[0] FILHOS DA PISTA CUB | 053 | 56 | 1:02.231 |
| 16 | 6M[0] / 8M[0] FILHOS DA PISTA XFINITY | 054 | 56 | 1:02.416 |
| 17 | 6M[0] / 8M[0] LEMANS 2 | 008 | 56 | 1:01.264 |
| 18 | 6M[0] / 8M[0] KARTRACK 2 | 018 | 56 | 1:01.591 |
| 19 | 9999 | |||
| 19 | 6M[0] / 8M[0] KARTRACK 4 | 020 | 55 | 1:02.733 |
| 20 | 6M[0] / 8M[0] KARTRACK 3 | 019 | 55 | 1:02.752 |
| 21 | 6M[0] / 8M[0] ACADEMIA DO KART / KNO 4 | 037 | 55 | 1:01.296 |
| 22 | 6M[0] / 8M[0] ACADEMIA DO KART / KNO 3 | 036 | 55 | 1:01.595 |
| 23 | 6M[1] / 8M[0] NEW ERA 2 | 013 | 55 | 1:01.244 |
| 24 | 6M[1] / 8M[0] 3 APEX 41 RACING / JP VEICULOS | 044 | 55 | 1:01.551 |
| 25 | 6M[1] / 8M[0] ADSPLAY/FFMATURO/OCTATECH 2 | 049 | 55 | 1:01.586 |
| 26 | 6M[1] / 8M[0] NITTA - ACCEX 1 | 050 | 55 | 1:01.712 |
| 27 | 6M[1] / 8M[0] LEMANS 1 | 007 | 55 | 1:01.684 |
| 28 | 6M[1] / 8M[0] NITTA - ACCEX 2 | 051 | 55 | 1:01.655 |
| 29 | 6M[1] / 8M[0] PBK - AMPIA DESIGN | 023 | 54 | 1:01.745 |
| 30 | 6M[1] / 8M[0] SALVA RACING 1 / AGUATOP | 039 | 54 | 1:01.463 |
| 31 | 6M[1] / 8M[0] PKL 1 | 025 | 54 | 1:02.259 |
| 32 | 6M[1] / 8M[0] SALVA RACING 3 / AGUATOP | 041 | 54 | 1:01.791 |
| 33 | 6M[1] / 8M[0] FORÇA G 1 | 031 | 54 | 1:01.244 |
| 34 | 6M[0] / 8M[0] ACADEMIA DO KART / KNO 5 | 038 | 54 | 1:01.603 |
| 35 | 6M[0] / 8M[0] TKR 1 | 055 | 54 | 1:01.778 |
| 36 | 6M[1] / 8M[0] TKR 3 | 057 | 54 | 1:02.451 |
| 37 | 6M[1] / 8M[0] NITTA - ACCEX 3 | 052 | 54 | 1:02.189 |
| 38 | 6M[1] / 8M[0] TKR 4 | 058 | 53 | 1:02.669 |
| 39 | 6M[1] / 8M[0] MAVERICK KDA 4 | 030 | 53 | 1:01.922 |
| 40 | 6M[1] / 8M[0] KART PARA TODOS / TKR 6 | 060 | 53 | 1:01.822 |
| 41 | 6M[1] / 8M[0] TKR 2 | 056 | 53 | 1:02.812 |
| 42 | 6M[1] / 8M[0] NEW ERA 4 | 015 | 53 | 1:01.542 |
| 43 | 6M[1] / 8M[0] NEW ERA 3 | 014 | 53 | 1:01.438 |
| 44 | 6M[1] / 8M[0] NEW ERA 5 | 016 | 52 | 1:01.791 |
| 45 | 6M[0] / 8M[1] TKR 5 | 059 | 52 | 1:01.964 |
| 46 | 6M[1] / 8M[0] 2 APEX 41 RACING / GRAVAPAR | 043 | 51 | 1:01.864 |
| 47 | 6M[0] / 8M[0] FKART 3 - TEAM MITRE | 003 | 51 | 1:01.661 |
| 48 | 6M[1] / 8M[0] MAVERICK KDA 3 | 029 | 51 | 1:01.862 |
| 49 | 6M[0] / 8M[0] FORÇA G 3 | 033 | 50 | 1:01.247 |
| 50 | 6M[2] / 8M[0] MAVERICK KDA 2 | 028 | 50 | 1:01.506 |
| 51 | 6M[2] / 8M[0] APEX | 061 | 50 | 1:01.557 |
| 52 | 6M[0] / 8M[1] KARTEIROS 1 | 046 | 49 | 1:01.545 |
| 53 | 6M[0] / 8M[1] 4 APEX 41 RACING / JP VEICULOS | 045 | 49 | 1:02.384 |
| 54 | 6M[0] / 8M[0] LEMANS 5 | 011 | 47 | 1:01.697 |
| 55 | 6M[0] / 8M[0] LEMANS 3 | 009 | 45 | 1:01.755 |
| 56 | 6M[0] / 8M[1] PKL 2 | 026 | 43 | 1:02.303 |
| 57 | 6M[1] / 8M[1] 1 APEX 41 RACING / GRAVAPAR | 042 | 42 | 1:02.076 |
| 58 | 6M[0] / 8M[0] FORÇA G 2 | 032 | 38 | 1:01.562 |
| 59 | 6M[0] / 8M[0] FKART 4 - ACADEMIA FKR | 004 | 32 | 1:01.955 |
| 60 | 6M[0] / 8M[0] FKART 5 - TEAM DKR | 005 | 30 | 1:02.267 |
| 61 | 6M[1] / 8M[0] LEMANS 4 | 010 | 8 | 1:02.606 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade