Kartódromo: Kartodromo Internacional Granja Viana · Data: 07/02/2026 · Evento: Interclube de Kart Brasil · Pilotos: 61
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [OK] FORÇA G 1 | 031 | 434 | 1:01.244 |
| 2 | [OK] LEMANS 2 | 008 | 434 | 1:01.264 |
| 3 | [OK] KARTEIROS 2 | 047 | 433 | 1:01.063 |
| 4 | [OK] SALVA RACING 2 / AGUATOP | 040 | 433 | 1:01.393 |
| 5 | [OK] NEW ERA 1 | 012 | 432 | 1:01.098 |
| 6 | [OK] MAVERICK KDA 1 | 027 | 431 | 1:01.354 |
| 7 | [OK] KARTRAK 1 | 017 | 431 | 1:01.203 |
| 8 | [OK] 3 APEX 41 RACING / JP VEICULOS | 044 | 430 | 1:01.551 |
| 9 | [OK] NEW ERA 2 | 013 | 429 | 1:01.244 |
| 10 | [OK] ADSPLAY/FFMATURO/OCTATECH 1 | 048 | 429 | 1:01.317 |
| 11 | [OK] ACADEMIA DO KART / KNO 1 | 034 | 428 | 1:01.154 |
| 12 | [OK] FKART 6 - MV | 006 | 427 | 1:01.395 |
| 13 | [OK] PBK - SANSEI JAMPAC | 022 | 425 | 1:01.961 |
| 14 | [OK] NITTA - ACCEX 2 | 051 | 424 | 1:01.655 |
| 15 | [OK] TKR 1 | 055 | 422 | 1:01.778 |
| 16 | [OK] APEX | 061 | 422 | 1:01.557 |
| 17 | [OK] ACADEMIA DO KART / KNO 3 | 036 | 421 | 1:01.595 |
| 18 | [OK] PKL 1 | 025 | 421 | 1:02.259 |
| 19 | [OK] SALVA RACING 3 / AGUATOP | 041 | 421 | 1:01.791 |
| 20 | [OK] ACADEMIA DO KART / KNO 5 | 038 | 419 | 1:01.603 |
| 21 | [OK] PBK - AMPIA DESIGN | 023 | 418 | 1:01.745 |
| 22 | [OK] SALVA RACING 1 / AGUATOP | 039 | 418 | 1:01.463 |
| 23 | [OK] NEW ERA 4 | 015 | 417 | 1:01.451 |
| 24 | [OK] KART PARA TODOS / TKR 6 | 060 | 417 | 1:01.822 |
| 25 | [OK] ACADEMIA DO KART / KNO 4 | 037 | 416 | 1:01.296 |
| 26 | [OK] KARTRAK 4 | 020 | 416 | 1:02.462 |
| 27 | [OK] KARTRAK 2 | 018 | 416 | 1:01.591 |
| 28 | [OK] FILHOS DA PISTA CUB | 053 | 415 | 1:02.231 |
| 29 | [OK] PBK - MAORI TRANSPORTE | 024 | 413 | 1:01.885 |
| 30 | [OK] MAVERICK KDA 3 | 029 | 412 | 1:01.862 |
| 31 | [OK] TKR 3 | 057 | 409 | 1:02.451 |
| 32 | [OK] FKART 1 - RACE TEAM AMC | 001 | 408 | 1:01.318 |
| 33 | [OK] NEW ERA 5 | 016 | 408 | 1:01.791 |
| 34 | [OK] FILHOS DA PISTA XFINITY | 054 | 408 | 1:02.416 |
| 35 | [OK] MAVERICK KDA 2 | 028 | 407 | 1:01.506 |
| 36 | [OK] MAVERICK KDA 4 | 030 | 406 | 1:01.922 |
| 37 | [OK] 2 APEX 41 RACING / GRAVAPAR | 043 | 405 | 1:01.736 |
| 38 | [OK] NEW ERA 3 | 014 | 405 | 1:01.438 |
| 39 | [OK] ADSPLAY/FFMATURO/OCTATECH 2 | 049 | 404 | 1:01.586 |
| 40 | [OK] TKR 2 | 056 | 404 | 1:02.673 |
| 41 | [OK] PKL 2 | 026 | 403 | 1:02.303 |
| 42 | 6M[6] / 8M[2] KARTRAK 3 | 019 | 402 | 1:01.365 |
| 43 | [OK] TKR 5 | 059 | 401 | 1:01.964 |
| 44 | 6M[6] / 8M[2] KARTRAK 5 | 021 | 400 | 1:02.293 |
| 45 | [OK] NITTA - ACCEX 3 | 052 | 398 | 1:02.189 |
| 46 | [OK] TKR 4 | 058 | 396 | 1:02.669 |
| 47 | [OK] 1 APEX 41 RACING / GRAVAPAR | 042 | 389 | 1:01.641 |
| 48 | [OK] FKART 5 - TEAM DKR | 005 | 380 | 1:02.132 |
| 49 | 6M[6] / 8M[2] FORÇA G 3 | 033 | 378 | 1:01.247 |
| 50 | [OK] FKART 3 - TEAM MITRE | 003 | 376 | 1:01.661 |
| 51 | [OK] NITTA - ACCEX 1 | 050 | 366 | 1:01.712 |
| 52 | 6M[5] / 8M[2] FKART 4 - ACADEMIA FKR | 004 | 354 | 1:01.955 |
| 53 | 6M[5] / 8M[2] 4 APEX 41 RACING / JP VEICULOS | 045 | 348 | 1:02.128 |
| 54 | 6M[5] / 8M[2] LEMANS 1 | 007 | 346 | 1:01.419 |
| 55 | 6M[6] / 8M[2] FORÇA G 2 | 032 | 331 | 1:01.550 |
| 56 | [OK] KARTEIROS 1 | 046 | 313 | 1:01.363 |
| 57 | [OK] FKART 2 - TEAM HYSPEX | 002 | 313 | 1:01.557 |
| 58 | [OK] ACADEMIA DO KART / KNO 2 | 035 | 310 | 1:01.394 |
| 59 | 6M[3] / 8M[2] LEMANS 3 | 009 | 269 | 1:01.755 |
| 60 | 6M[4] / 8M[2] LEMANS 5 | 011 | 264 | 1:01.678 |
| 61 | 6M[6] / 8M[2] LEMANS 4 | 010 | 246 | 1:01.706 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade