Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 08/02/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 29
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETERSON NAKAMURA | 028 | 21 | 48.546 |
| 2 | RANDAL RODRIGUES | 006 | 21 | 48.685 |
| 3 | VINICIUS BELTRAME | 052 | 21 | 48.761 |
| 4 | JULIO GALHARDO | 046 | 21 | 48.614 |
| 5 | LUIZ F. GOUVEA | 072 | 21 | 48.930 |
| 6 | MURILO ORLANDO | 011 | 21 | 48.990 |
| 7 | PEDRO FERNANDES | 013 | 21 | 49.003 |
| 8 | WESLEY STRECK | 060 | 21 | 49.060 |
| 9 | ISRAEL GRISOSTE | 001 | 21 | 49.686 |
| 10 | MARCOS MURAKAMI | 061 | 21 | 49.226 |
| 11 | ROBSON OLIVEIRA | 005 | 21 | 49.777 |
| 12 | FELIPE APOLLONIO | 009 | 21 | 49.083 |
| 13 | JANDER FERREIRA | 050 | 21 | 50.028 |
| 14 | GETULIO ARRIGO | 021 | 21 | 50.404 |
| 15 | REINALDO QUEIROZ | 039 | 21 | 50.121 |
| 16 | EDSON MARTINEZ | 017 | 21 | 49.853 |
| 17 | FABIANO LOPES | 004 | 20 | 50.079 |
| 18 | RENAN CARVALHO | 056 | 20 | 50.606 |
| 19 | THAMYE VAL | 059 | 20 | 50.478 |
| 20 | JOSE LUIZ JUNIOR | 014 | 20 | 49.763 |
| 21 | RAPHAEL METZKER | 075 | 20 | 50.075 |
| 22 | FLAVIO DOS REIS | 012 | 20 | 51.003 |
| 23 | DANIEL DE SOUZA | 070 | 20 | 50.791 |
| 24 | LUCAS CARLOS | 023 | 20 | 51.090 |
| 25 | MARCELO ABREU | 010 | 20 | 49.697 |
| 26 | ULYSSES FYSERIS | 080 | 20 | 51.824 |
| 27 | ROBERTO PEREIRA | 071 | 19 | 53.390 |
| 28 | GABRIEL REIS | 024 | 19 | 51.621 |
| 29 | ARTHUR FILHO | 073 | 17 | 54.695 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade