Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 09/02/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 42
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALE MIRANDA | 016 | 25 | 55.914 |
| 2 | CANASSA | 001 | 25 | 55.951 |
| 3 | EDU | 063 | 25 | 55.905 |
| 4 | PIPO | 015 | 25 | 56.777 |
| 5 | FELIPE MASSA | 068 | 25 | 56.445 |
| 6 | BERNARDO MARQUES | 002 | 25 | 57.398 |
| 7 | JESSE FULY | 065 | 25 | 56.408 |
| 8 | RENAN GUILHERME | 003 | 25 | 57.815 |
| 9 | DIEGO RENERI | 058 | 25 | 58.506 |
| 10 | DANIEL OLIVEIRA | 042 | 25 | 57.413 |
| 11 | ROGERIO PERON | 050 | 25 | 58.254 |
| 12 | THIAGO RENERI | 060 | 25 | 56.802 |
| 13 | FELIPE PRATA | 047 | 24 | 57.955 |
| 14 | ALLAN BERCHT | 021 | 24 | 59.192 |
| 15 | RODRIGO NATEL | 008 | 24 | 58.946 |
| 16 | GABRIEL GARCIA | 066 | 24 | 59.495 |
| 17 | GIORGIO | 043 | 24 | 59.003 |
| 18 | JUNIOR TILIO | 053 | 24 | 58.472 |
| 19 | FABIO FREITAS | 017 | 24 | 59.119 |
| 20 | ADRIANO AMARAL | 039 | 24 | 59.522 |
| 21 | RHEDER | 072 | 24 | 59.121 |
| 22 | FERNANDO SILVA | 036 | 24 | 58.756 |
| 23 | ENZO | 044 | 24 | 58.734 |
| 24 | PEDRO NATEL | 030 | 24 | 58.090 |
| 25 | GUILHERME NATEL | 014 | 24 | 58.701 |
| 26 | LUCAS CRUZ | 057 | 24 | 57.982 |
| 27 | NICOLAS | 051 | 24 | 58.557 |
| 28 | CARIBONI | 032 | 24 | 59.252 |
| 29 | LEONARDO MARRA | 005 | 24 | 58.828 |
| 30 | UEDA | 069 | 24 | 59.417 |
| 31 | RULY | 070 | 23 | 57.725 |
| 32 | IGOR ALBUQUERQUE | 037 | 23 | 59.679 |
| 33 | DIEGO SOUZA | 071 | 23 | 1:00.200 |
| 34 | GUSTAVO SEGGER | 010 | 23 | 59.558 |
| 35 | RODRIGO DUARTE | 040 | 22 | 58.974 |
| 36 | WAGNER CLEMENTINO | 034 | 22 | 57.364 |
| 37 | IGOR VOGORITO | 046 | 22 | 1:02.421 |
| 38 | WELLINGTON NAGATO | 061 | 22 | 1:00.586 |
| 39 | BRUNO COSTI | 000 | 22 | 59.819 |
| 40 | DAVID | 012 | 21 | 1:00.017 |
| 41 | THIAGO BRANDAO | 067 | 19 | 1:05.986 |
| 42 | LG | 029 | 18 | 59.085 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade