Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 15/02/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 39
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO OLIVEIRA | 075 | 4 | 48.389 |
| 2 | ALEX OTUBO | 061 | 4 | 48.030 |
| 3 | ALBERTO TAYAR | 030 | 4 | 47.950 |
| 4 | SEICHI HIAKUNA | 032 | 4 | 47.705 |
| 5 | ROGERIO ALVIANI | 017 | 4 | 47.917 |
| 6 | RAPHAELA FERNANDES | 036 | 4 | 48.270 |
| 7 | RAFA MATARAZZO | 047 | 4 | 47.827 |
| 8 | GUSTAVO CVV | 067 | 4 | 48.727 |
| 9 | NICHOLAS AMARAL | 062 | 4 | 49.391 |
| 10 | CAIO FONTANA | 072 | 4 | 49.429 |
| 11 | PEDRO HENRIQUE | 027 | 4 | 48.916 |
| 12 | THOMAZ AIREZ | 028 | 4 | 48.238 |
| 13 | MAX GALLARDO | 040 | 4 | 48.387 |
| 14 | EMERSON HIAKUNA | 041 | 4 | 49.536 |
| 15 | GUILHERME RIBAS | 069 | 4 | 48.248 |
| 16 | LEANDRO SANTALLA | 029 | 4 | 47.705 |
| 17 | DANILO | 034 | 4 | 48.024 |
| 18 | ANDERSON GOMEZ | 050 | 4 | 47.444 |
| 19 | GUILHERME THOMAS | 005 | 4 | 47.569 |
| 20 | FRANCISCO CESAR | 002 | 4 | 48.330 |
| 21 | CRIS TARDIVO | 070 | 4 | 50.075 |
| 22 | GUSTAVO RIBAS | 038 | 4 | 49.577 |
| 23 | FELIPE CARNEIRO | 037 | 4 | 47.612 |
| 24 | PEDRO FONSECA | 026 | 4 | 48.373 |
| 25 | LAURO CESAR | 019 | 4 | 48.300 |
| 26 | LUIS NASCIMENTO | 013 | 4 | 48.760 |
| 27 | ARTHUR GABAS | 042 | 4 | 47.788 |
| 28 | MATEUS WEISSENRIEDER | 063 | 4 | 48.462 |
| 29 | BERNARDO AGUILAR | 011 | 4 | 48.658 |
| 30 | ANDERSON MIGUES | 024 | 4 | 48.296 |
| 31 | JUAN LUCAS | 035 | 4 | 48.411 |
| 32 | YGOR ALVES | 044 | 4 | 47.583 |
| 33 | DIOGO NOJIMOTO | 060 | 4 | 47.677 |
| 34 | BECA MASSIMO | 058 | 4 | 48.227 |
| 35 | FABIANO JR | 001 | 3 | 47.463 |
| 36 | JOAO TERTULIANO | 006 | 2 | 49.277 |
| 37 | MIGUEL GARCIA | 004 | 00.000 | |
| 38 | EUDO | 009 | 4 | 47.818 |
| 39 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade