Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 15/02/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 38
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON GOMEZ | 050 | 22 | 47.341 |
| 2 | ALBERTO TAYAR | 030 | 22 | 47.138 |
| 3 | LEANDRO SANTALLA | 029 | 22 | 47.366 |
| 4 | FABIANO JR | 001 | 22 | 47.306 |
| 5 | ROGERIO ALVIANI | 017 | 22 | 47.424 |
| 6 | DIOGO NOJIMOTO | 060 | 22 | 47.466 |
| 7 | JUAN LUCAS | 035 | 22 | 47.500 |
| 8 | THOMAZ AIREZ | 028 | 22 | 47.546 |
| 9 | GUILHERME THOMAS | 005 | 22 | 47.566 |
| 10 | FELIPE CARNEIRO | 037 | 22 | 47.503 |
| 11 | RAFA MATARAZZO | 047 | 22 | 47.345 |
| 12 | ANDERSON MIGUES | 024 | 22 | 48.042 |
| 13 | PEDRO FONSECA | 026 | 22 | 47.892 |
| 14 | EUDO | 009 | 22 | 48.026 |
| 15 | JOAO TERTULIANO | 006 | 22 | 47.954 |
| 16 | DANILO | 034 | 22 | 47.682 |
| 17 | YGOR ALVES | 044 | 22 | 47.547 |
| 18 | SEICHI HIAKUNA | 032 | 22 | 47.784 |
| 19 | GUILHERME RIBAS | 069 | 22 | 47.514 |
| 20 | ALEX OTUBO | 061 | 22 | 47.621 |
| 21 | BECA MASSIMO | 058 | 22 | 47.713 |
| 22 | ARTHUR GABAS | 042 | 22 | 47.726 |
| 23 | LAURO CESAR | 019 | 22 | 47.823 |
| 24 | MATEUS WEISSENRIEDER | 063 | 22 | 47.681 |
| 25 | PEDRO OLIVEIRA | 075 | 22 | 47.443 |
| 26 | PEDRO HENRIQUE | 027 | 22 | 47.861 |
| 27 | BERNARDO AGUILAR | 011 | 22 | 47.560 |
| 28 | LUIS NASCIMENTO | 013 | 22 | 47.939 |
| 29 | MAX GALLARDO | 040 | 22 | 47.894 |
| 30 | FRANCISCO CESAR | 002 | 22 | 47.857 |
| 31 | CAIO FONTANA | 072 | 22 | 48.362 |
| 32 | GUSTAVO RIBAS | 038 | 21 | 48.257 |
| 33 | CRIS TARDIVO | 070 | 21 | 48.429 |
| 34 | EMERSON HIAKUNA | 041 | 21 | 48.591 |
| 35 | MIGUEL GARCIA | 004 | 21 | 48.550 |
| 36 | NICHOLAS AMARAL | 062 | 21 | 48.096 |
| 37 | GUSTAVO CVV | 067 | 21 | 47.846 |
| 38 | RAPHAELA FERNANDES | 036 | 4 | 49.481 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade