Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 15/02/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 39
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAGNER VITORIA | 001 | 22 | 47.838 |
| 2 | PEDRO HENRIQUE | 058 | 22 | 47.901 |
| 3 | KENJI | 048 | 22 | 48.030 |
| 4 | FELIPE CAETANO | 068 | 22 | 47.775 |
| 5 | CESAR HENRIQUE | 051 | 22 | 47.780 |
| 6 | LUCAS NUNES | 053 | 22 | 47.789 |
| 7 | EMERSON HIAKUNA | 037 | 22 | 47.895 |
| 8 | MATEUS ARAUJO | 012 | 22 | 48.053 |
| 9 | IGOR LOPES | 024 | 22 | 48.096 |
| 10 | YGOR ALVES | 060 | 22 | 47.942 |
| 11 | PAULO CALVO | 078 | 22 | 48.366 |
| 12 | LUCCA DARRI | 002 | 22 | 48.348 |
| 13 | MAIRON | 077 | 22 | 48.377 |
| 14 | ALEX OTUBO | 004 | 22 | 48.250 |
| 15 | RENATO CARVALHO | 054 | 22 | 48.356 |
| 16 | BRUNO AZEVEDO | 075 | 22 | 48.693 |
| 17 | RODRIGO GODOY | 007 | 22 | 49.008 |
| 18 | DANI MATARAZZO | 082 | 22 | 48.680 |
| 19 | EDER MIRANDA | 031 | 22 | 48.804 |
| 20 | JOAO FIGUEIRA | 009 | 22 | 48.296 |
| 21 | MIGUEL GARCIA | 038 | 22 | 48.393 |
| 22 | MATEUS SILVA | 034 | 22 | 48.381 |
| 23 | ARTHUR CARVALHO | 062 | 22 | 48.352 |
| 24 | FELIPE TRINDADE | 072 | 22 | 49.047 |
| 25 | DANILO DOS SANTOS | 052 | 21 | 49.006 |
| 26 | CAIQUE BARROS | 070 | 21 | 49.150 |
| 27 | JACQUES SILVA | 025 | 21 | 49.416 |
| 28 | ONOFRE JOSE | 035 | 21 | 49.332 |
| 29 | LUAN SILVA | 014 | 21 | 48.813 |
| 30 | RODRIGO DOS ANJOS | 055 | 21 | 48.193 |
| 31 | DANILO MORALES | 056 | 21 | 48.553 |
| 32 | WANDERSON ALVES | 045 | 21 | 48.741 |
| 33 | RENATO CAGNATO | 074 | 21 | 49.248 |
| 34 | GABRIEL POLLO | 069 | 21 | 49.197 |
| 35 | JHONATAN LOPES | 005 | 21 | 50.713 |
| 36 | WELLINGTON OSHIKA | 036 | 17 | 53.723 |
| 37 | EWERTON CESAR | 050 | 9 | 53.183 |
| 38 | RENATO RAIZER | 023 | 5 | 50.486 |
| 39 | SEICHI HIAKUNA | 010 | 2 | 51.330 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade