Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 21/02/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 43
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISSON BAZILIO | 008 | 4 | 47.733 |
| 2 | CHRYSTIAN SANTOS | 033 | 4 | 47.319 |
| 3 | LUCAS VITA | 022 | 4 | 47.501 |
| 4 | ANDERSON ROBERTO | 059 | 4 | 47.818 |
| 5 | MIGUEL CAMPOS | 020 | 4 | 47.399 |
| 6 | EMERSON SANTOS | 040 | 4 | 48.364 |
| 7 | JHONATAN PEDRO | 029 | 4 | 46.476 |
| 8 | LUCAS ALARCON | 047 | 4 | 48.010 |
| 9 | 032 | 4 | 46.741 | |
| 10 | FELIPE MORAES | 039 | 4 | 47.696 |
| 11 | MATHEUS DE OLIVEIRA | 021 | 4 | 47.603 |
| 12 | 001 | 4 | 47.418 | |
| 13 | BRUNO MADELLA | 013 | 4 | 47.301 |
| 14 | NICOLAS DE SOUZA | 067 | 4 | 48.096 |
| 15 | 011 | 4 | 47.575 | |
| 16 | MARCELO MAMPRIN | 025 | 4 | 47.282 |
| 17 | PAULO RENATO | 042 | 4 | 49.012 |
| 18 | NICOLAS SCHETTINI | 015 | 4 | 47.432 |
| 19 | 030 | 4 | 47.588 | |
| 20 | CAIQUE ANDRADE | 060 | 4 | 47.551 |
| 21 | ANGELO TRONI | 012 | 4 | 47.653 |
| 22 | 004 | 4 | 47.361 | |
| 23 | DANILO CESAR | 044 | 4 | 47.761 |
| 24 | 009 | 4 | 48.115 | |
| 25 | 023 | 4 | 48.330 | |
| 26 | DIEGO VIANA | 058 | 4 | 48.354 |
| 27 | CESAR AUGUSTO | 063 | 4 | 50.325 |
| 28 | ANDRE PASSOS | 010 | 4 | 47.865 |
| 29 | 005 | 4 | 47.858 | |
| 30 | GABRIEL MARTES | 041 | 4 | 47.543 |
| 31 | 027 | 4 | 50.512 | |
| 32 | 031 | 4 | 47.527 | |
| 33 | 064 | 4 | 51.466 | |
| 34 | 038 | 4 | 50.068 | |
| 35 | ISADORA FERREIRA | 018 | 4 | 52.013 |
| 36 | 061 | 4 | 51.660 | |
| 37 | MATHEUS PASCOAL | 065 | 4 | 49.548 |
| 38 | MARCOS ALEXANDRE | 048 | 3 | 49.790 |
| 39 | MATHEUS CAIRES | 007 | 3 | 51.226 |
| 40 | DIEGO LUCIANO | 034 | 3 | 52.745 |
| 41 | ALEXANDRE GOUVEA | 066 | 3 | 48.378 |
| 42 | - 11750286 - | -??- | 1 | 00.000 |
| 43 | ARTHUR LUPPINO | 051 | 4 | 47.972 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade