Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 21/02/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 49
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAN KODAIR JR | 002 | 22 | 46.024 |
| 2 | RENAN SAMPAIO | 036 | 22 | 45.890 |
| 3 | DIEGO VESPASIANO | 026 | 22 | 45.999 |
| 4 | JOAO PEDRO | 065 | 22 | 46.072 |
| 5 | RICARDO TOSTE | 004 | 22 | 45.910 |
| 6 | RENAN TAVARES | 064 | 22 | 46.273 |
| 7 | VICTOR MOREDO | 062 | 22 | 46.133 |
| 8 | RAFAEL PEDROSA | 041 | 22 | 46.177 |
| 9 | ENRICO ESPOSITO | 040 | 22 | 46.155 |
| 10 | SLAVKO JR | 058 | 22 | 46.187 |
| 11 | GUILHERME GARCIA | 020 | 22 | 46.151 |
| 12 | PRISCILA TEODORO | 030 | 22 | 46.205 |
| 13 | WEBER LUIZ | 023 | 22 | 46.340 |
| 14 | RAFA SANTANA | 045 | 22 | 46.401 |
| 15 | WAGNER RUIVO | 013 | 22 | 46.144 |
| 16 | IGOR LOPES | 033 | 22 | 46.248 |
| 17 | FELIPE MENDES | 060 | 22 | 46.391 |
| 18 | GABRIEL CAVALCANTE | 022 | 22 | 46.463 |
| 19 | VICTOR TRINDADE | 034 | 22 | 46.176 |
| 20 | EDISON MAGALHAES | 047 | 22 | 46.527 |
| 21 | GUILHERME FREIRE | 063 | 22 | 46.653 |
| 22 | ZILDO DOURADO | 078 | 22 | 46.712 |
| 23 | ANDERSON MOURA | 025 | 22 | 46.592 |
| 24 | ARI JR | 029 | 22 | 46.468 |
| 25 | EDMUNDO RODRIGUESS | 067 | 22 | 46.132 |
| 26 | WILSON ROBERTO | 028 | 22 | 46.279 |
| 27 | NICOLAS SCHETTINI | 005 | 22 | 46.495 |
| 28 | MARCIO DE CAMPOS | 044 | 22 | 46.091 |
| 29 | IGOR MELO | 027 | 22 | 46.817 |
| 30 | LEANDRO LOPES | 011 | 22 | 46.689 |
| 31 | EDUARDO CAMARGO | 039 | 22 | 46.114 |
| 32 | ERIVELTON MONTEIRO | 010 | 22 | 46.197 |
| 33 | THIAGO VITA | 007 | 22 | 46.790 |
| 34 | NICOLAS DE SOUZA | 008 | 22 | 46.829 |
| 35 | EIKI GALHARDO | 055 | 22 | 46.719 |
| 36 | ANDERSON SANTOS | 066 | 22 | 47.003 |
| 37 | WAGNER REBOREDA | 051 | 22 | 47.270 |
| 38 | JOHN EMANOEL | 001 | 22 | 47.312 |
| 38 | 10 | |||
| 39 | LUCAS VITTA | 046 | 21 | 47.183 |
| 40 | MATHEUS DUARTE | 009 | 21 | 46.867 |
| 41 | RAFAEL MATARAZZO | 018 | 21 | 46.234 |
| 42 | GUILHERME ROBERTO | 012 | 21 | 46.791 |
| 43 | WESLEY BOLOGNESI | 071 | 21 | 47.135 |
| 44 | AMAURI NOGUEIRA | 059 | 21 | 47.739 |
| 45 | PEDRO EDUARDO | 038 | 21 | 48.072 |
| 46 | DANIEL LAMANO | 021 | 21 | 47.190 |
| 47 | RICARDO NOYA | 024 | 21 | 47.667 |
| 48 | JOSE RAFAEL | 015 | 18 | 49.32 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade