Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 22/02/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 44
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO POLADIAN | 011 | 4 | 48.843 |
| 2 | 019 | 4 | 48.942 | |
| 3 | DIEGO LUCHE | 022 | 4 | 49.081 |
| 4 | ALYSSON MACHADO | 064 | 4 | 49.035 |
| 5 | HENRIQUE MARTINES | 063 | 4 | 49.478 |
| 6 | ARI JUNIOR | 040 | 4 | 48.811 |
| 7 | 036 | 4 | 48.783 | |
| 8 | JULIANA FUZIMOTTO | 030 | 4 | 49.352 |
| 9 | 006 | 4 | 49.178 | |
| 10 | 047 | 4 | 49.146 | |
| 11 | (S S) ELIAS DIAS | 044 | 4 | 48.749 |
| 12 | 033 | 4 | 48.694 | |
| 13 | 002 | 3 | 50.049 | |
| 14 | 003 | 3 | 49.389 | |
| 15 | 012 | 3 | 49.343 | |
| 16 | 084 | 3 | 48.953 | |
| 17 | 035 | 3 | 49.753 | |
| 18 | (S S) WALTER IDE | 001 | 3 | 49.556 |
| 19 | (S S) REIMILTE LOPRETO | 053 | 3 | 49.463 |
| 20 | (S S) COSTOYA | 072 | 3 | 48.549 |
| 21 | 028 | 3 | 48.923 | |
| 22 | (S S) ANTONIO AGUIAR | 067 | 3 | 52.277 |
| 23 | ANDRE GATTAMORTA | 062 | 3 | 49.427 |
| 24 | (S S) DENILSON CLARO | 026 | 3 | 49.630 |
| 25 | FELIPE CARNEIRO | 065 | 3 | 48.758 |
| 26 | PEDRO UMEKI | 023 | 3 | 48.475 |
| 27 | 025 | 3 | 48.729 | |
| 28 | (S S) TONY RICHARD | 078 | 3 | 49.940 |
| 29 | FABIANO JUNIOR | 073 | 3 | 48.700 |
| 30 | GABRIEL TORRES | 013 | 3 | 48.760 |
| 31 | KARINA LUNA | 021 | 3 | 50.572 |
| 32 | 060 | 3 | 48.722 | |
| 33 | 057 | 3 | 48.264 | |
| 34 | (S S) MARCO VERGA | 085 | 3 | 48.467 |
| 35 | (S S) MIGUEL SACRAMENTO | 059 | 3 | 48.763 |
| 36 | 086 | 3 | 49.032 | |
| 37 | 058 | 3 | 48.832 | |
| 38 | (S S) ALEXANDRE AKIRA | 082 | 3 | 49.187 |
| 39 | (S S) ALEXANDRE GRECO | 005 | 2 | 49.413 |
| 40 | - 15814174 - | -??- | 2 | 00.000 |
| 40 | 0154 | 2 | 00.000 | |
| 41 | 077 | 2 | 00.000 | |
| 42 | BECA MASSIMO | 034 | 2 | 00.000 |
| 43 | 069 | 1 | 00.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade