Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 22/02/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 44
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO POLADIAN | 011 | 5 | 48.843 |
| 2 | LUIS ARANHA | 019 | 5 | 48.942 |
| 3 | DIEGO LUCHE | 022 | 4 | 49.081 |
| 4 | ALYSSON MACHADO | 064 | 4 | 49.035 |
| 5 | HENRIQUE MARTINES | 063 | 4 | 49.478 |
| 6 | ARI JUNIOR | 040 | 4 | 48.811 |
| 7 | VICTOR TRINDADE | 036 | 4 | 48.783 |
| 8 | MAMI KODERA | 006 | 4 | 49.178 |
| 9 | PRISCILA TEODORO | 047 | 4 | 49.146 |
| 10 | (S S) ELIAS DIAS | 044 | 4 | 48.749 |
| 11 | RODRIGO RODRIGUES | 033 | 4 | 48.694 |
| 12 | WILSON COSTA (CICINHO) | 012 | 4 | 49.343 |
| 13 | RAFAEL GONÇALVES | 084 | 4 | 48.620 |
| 14 | RODRIGGO BRITO | 035 | 4 | 49.368 |
| 15 | (S S) COSTOYA | 072 | 4 | 48.549 |
| 16 | (S S) WALTER IDE | 001 | 4 | 49.556 |
| 17 | (S S) REIMILTE LOPRETO | 053 | 4 | 49.463 |
| 18 | VINICIUS ROCHA | 028 | 4 | 48.923 |
| 19 | ANDRE GATTAMORTA | 062 | 4 | 49.414 |
| 20 | FELIPE CARNEIRO | 065 | 4 | 48.758 |
| 21 | PEDRO UMEKI | 023 | 4 | 48.475 |
| 22 | JOÃO TERTULIANO | 025 | 4 | 48.729 |
| 23 | (S S) DENILSON CLARO | 026 | 4 | 49.630 |
| 24 | FABIANO JUNIOR | 073 | 4 | 48.503 |
| 25 | GABRIEL TORRES | 013 | 4 | 48.760 |
| 26 | (S S) TONY RICHARD | 078 | 4 | 49.940 |
| 27 | RAFAEL PACIFICO | 060 | 4 | 48.722 |
| 28 | KARINA LUNA | 021 | 4 | 50.562 |
| 29 | MATHEUS GONÇALVES | 057 | 4 | 48.264 |
| 30 | (S S) MARCO VERGA | 085 | 4 | 48.467 |
| 31 | (S S) MIGUEL SACRAMENTO | 059 | 4 | 48.641 |
| 32 | WELLINGTON DALVI | 086 | 4 | 49.032 |
| 33 | LUCAS CERIANI | 058 | 4 | 48.748 |
| 34 | (S S) ALEXANDRE AKIRA | 082 | 4 | 49.187 |
| 35 | PEDRO HENRIQUE | 002 | 3 | 50.049 |
| 36 | RODRIGO BRUNETTI | 003 | 3 | 49.389 |
| 37 | (S S) ANTONIO AGUIAR | 067 | 3 | 52.277 |
| 38 | (S S) ALEXANDRE GRECO | 005 | 3 | 48.766 |
| 39 | MAURICIO GREJANIN | 077 | 3 | 49.632 |
| 40 | 0154 | 2 | 00.000 | |
| 40 | BECA MASSIMO | 034 | 3 | 51.962 |
| 41 | (S S) DANIEL VEIGA | 015 | 2 | 00.000 |
| 42 | MATHEUS DONATO | 069 | 2 | 49.083 |
| 43 | JULIANA FUZIMOTTO | 030 | 4 | 49.352 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade