Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 01/03/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 28
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [133388] LUIS FELIPE SANTOS | 056 | 17 | 59.838 |
| 2 | [228770] RODRIGO SERENA | 049 | 17 | 1:00.900 |
| 3 | [60932] GABRIEL ROMUALDO | 018 | 17 | 1:01.185 |
| 4 | [228768] KAUA SERENA | 028 | 17 | 1:02.310 |
| 5 | [226669] GUILHERME ROMERO | 034 | 17 | 1:01.319 |
| 6 | [228628] JOAO CAIADO | 003 | 17 | 1:02.342 |
| 7 | [228757] NILTON MORALES | 067 | 17 | 1:02.923 |
| 8 | [228777] LORENZO SERENA | 017 | 17 | 1:03.152 |
| 9 | [228549] GUSTAVO BRAZ | 029 | 17 | 1:02.227 |
| 10 | [228769] MICHEL GRACIOSO | 020 | 16 | 1:03.329 |
| 11 | [228665] OMAR HUSEIN | 042 | 16 | 1:03.392 |
| 12 | [228760] THALYTA MORALES | 002 | 16 | 1:04.900 |
| 13 | [228365] WELLINGTON RIGON | 015 | 16 | 1:03.778 |
| 14 | [223202] BRUNO EDUARDO | 054 | 16 | 1:06.507 |
| 15 | [228763] JOAO MARIO | 051 | 15 | 1:05.874 |
| 16 | [228762] JOÃO VICTOR | 032 | 15 | 1:05.163 |
| 17 | [228842] LUIZ HENRIQUE | 007 | 15 | 1:07.142 |
| 18 | [228321] VITORIA MONDONI | 076 | 15 | 1:07.164 |
| 19 | [228733] DANIEL OLIVEIRA | 058 | 15 | 1:05.941 |
| 20 | [228761] GIULYA BONCRISTIANO | 016 | 14 | 1:10.487 |
| 21 | [228865] GABRIEL ANDRÉ | 037 | 14 | 1:09.921 |
| 22 | [228735] LUCAS TRABULSI | 079 | 14 | 1:09.362 |
| 23 | [228626] ALEX QUEIROZ | 033 | 14 | 1:09.350 |
| 24 | [48679] LUIS EDUARDO | 019 | 14 | 1:11.750 |
| 25 | [48519] AZUCENA BASILIO | 027 | 13 | 1:13.630 |
| 26 | [228650] CAMYLA LEME | 064 | 13 | 1:11.508 |
| 27 | [223203] GABRIEL MARTINS | 053 | 13 | 1:19.615 |
| 28 | [219239] MATHEUS ARMANDO | 048 | 7 | 1:07.031 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade