Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 01/03/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 25
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [30013] RODOLFO BERNARDO | 025 | 4 | 55.353 |
| 2 | [191391] RODOLFO BELLI | 012 | 4 | 55.766 |
| 3 | [183769] ROGERIO APARECIDO | 004 | 4 | 56.276 |
| 4 | [183770] FERNANDO AUGUSTO | 031 | 4 | 57.300 |
| 5 | [188890] EDUARDO DE ARAUJO | 067 | 4 | 57.976 |
| 6 | [215851] HENRIQUE VIEIRA | 044 | 4 | 58.340 |
| 7 | [202717] JOSE ARLINDO | 041 | 4 | 58.953 |
| 8 | [173587] APARECIDO SIQUEIRA | 011 | 4 | 1:00.180 |
| 9 | [188889] ANDERSON GERMANO | 009 | 4 | 1:00.404 |
| 10 | [228914] PAULO HENRIQUE | 032 | 3 | 1:01.199 |
| 11 | [225983] GILTON FERNANDES | 008 | 3 | 1:02.451 |
| 12 | [228919] ANTONIO EDIGLEISON | 021 | 3 | 1:02.910 |
| 13 | [228922] GUILHERME SANTOS | 073 | 3 | 1:02.522 |
| 14 | 057 | 3 | 1:04.715 | |
| 15 | [225988] MARCO AURELI | 072 | 3 | 1:05.009 |
| 16 | [228917] MIGUEL ARTHUR | 030 | 3 | 1:05.817 |
| 17 | [228915] ROBSON SALVIANO | 062 | 3 | 1:07.012 |
| 18 | [225991] LEONARDO MITRE | 084 | 3 | 1:07.325 |
| 19 | [228935] LUIZ ANTONIO | 079 | 3 | 1:07.397 |
| 20 | [228920] ROGERIO FLAVIO | 036 | 2 | 1:09.817 |
| 21 | [228918] BRYAN ALVES | 074 | 2 | 1:22.135 |
| 22 | 047 | 2 | 1:18.565 | |
| 23 | [228921] CLAUDIVAN CANDIDO | 013 | 2 | 1:34.254 |
| 24 | [228927] RODRIGO ARAUJO | 026 | 2 | 1:32.445 |
| 25 | 037 | 00.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade