Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 08/03/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 34
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENGOSO | 064 | 22 | 48.084 |
| 2 | COSTOYA | 022 | 22 | 48.387 |
| 3 | ROGERIO PETECOF | 003 | 22 | 48.746 |
| 4 | RAFA GONÇALVES | 009 | 22 | 48.645 |
| 5 | TAKUMA | 062 | 22 | 49.141 |
| 6 | VICTOR PETECOF | 027 | 22 | 49.226 |
| 7 | FELIPO | 038 | 22 | 49.010 |
| 8 | OZZY | 006 | 22 | 49.231 |
| 9 | MATHEUS BRIZZOTTI | 053 | 22 | 48.733 |
| 10 | ABRÃO CHIBANA | 028 | 22 | 49.177 |
| 11 | RAFAEL GASPAR | 029 | 22 | 49.319 |
| 12 | ANDRADE | 042 | 22 | 49.337 |
| 13 | JULIANNE | 023 | 22 | 48.735 |
| 14 | CIRO RODRIGUES | 016 | 22 | 49.290 |
| 15 | NICOLAS SCHETTINI | 031 | 22 | 49.141 |
| 16 | IVAN SANTOS | 020 | 21 | 49.983 |
| 17 | TIAGO GODOI | 032 | 21 | 49.159 |
| 18 | ARTUR PRECIOZO | 046 | 21 | 49.106 |
| 19 | HENRIQUE CAMPOS | 024 | 21 | 49.239 |
| 20 | DANIEL RODRIGUES | 021 | 21 | 49.464 |
| 21 | GUILHERME ALVES | 055 | 21 | 49.756 |
| 22 | JOTA MEDEIROS | 030 | 21 | 49.132 |
| 23 | MARCELO BERNAL | 041 | 21 | 49.473 |
| 24 | IGOR RODRIGUES | 044 | 21 | 49.769 |
| 25 | ALE CANDIDO | 008 | 21 | 50.294 |
| 26 | GUSTAVO VALENTINI | 063 | 21 | 50.085 |
| 27 | JUAN MARTIN | 034 | 21 | 50.996 |
| 28 | WILLIAM TADEU | 057 | 21 | 50.750 |
| 29 | HENRICO BATTISTIN | 061 | 21 | 50.524 |
| 30 | CLEBER COSTA | 018 | 20 | 51.219 |
| 31 | LUCAS PACHECO | 005 | 20 | 50.664 |
| 32 | ENZO NAOKI | 066 | 20 | 52.307 |
| 33 | RAFAEL SANTOS | 048 | 20 | 51.960 |
| 34 | EDUARDO MORI | 043 | 20 | 51.201 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade