Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 15/03/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 33
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NONO | 014 | 30 | 40.158 |
| 2 | FABIANO GOMES | 039 | 30 | 40.155 |
| 3 | GABRIEL VIZOTTO | 019 | 30 | 40.441 |
| 4 | ELIAS DIAS | 074 | 30 | 40.645 |
| 5 | MARCELO ERNST | 030 | 30 | 40.974 |
| 6 | CELSO COIMBRA | 081 | 30 | 40.984 |
| 7 | D. GROPPO | 029 | 30 | 41.312 |
| 8 | EDU LAZIOTTI | 042 | 30 | 41.185 |
| 9 | JAIRO | 018 | 30 | 41.321 |
| 10 | JULIO GALHARDO | 025 | 30 | 41.044 |
| 11 | MICHEL SILVA | 079 | 30 | 40.959 |
| 12 | EVANDRO FARIA | 023 | 30 | 41.260 |
| 13 | THIAGO GOLIN | 017 | 30 | 41.148 |
| 14 | JULIO BORGES | 078 | 29 | 40.818 |
| 15 | BRUNO SUTTER | 022 | 29 | 40.818 |
| 16 | KLEITON GOMES | 052 | 29 | 40.845 |
| 17 | HENRIQUE KOLBE | 067 | 29 | 40.945 |
| 18 | RODRIGO PETRUCI | 038 | 29 | 40.967 |
| 19 | MAURICIO GRIRLANDA | 040 | 29 | 40.750 |
| 20 | GREGORY DINIZ | 006 | 29 | 41.103 |
| 21 | EMERSON EMERICH | 010 | 29 | 41.174 |
| 22 | TONHAO | 035 | 29 | 41.189 |
| 23 | JOAO VINICIUS | 046 | 29 | 41.402 |
| 24 | EVANIL JR | 061 | 29 | 41.293 |
| 25 | MAMI KODERA | 043 | 29 | 41.268 |
| 26 | RAFAEL GOLIN | 041 | 29 | 41.210 |
| 27 | M. GROPPO | 003 | 29 | 41.528 |
| 28 | DOUGLAS CAMPOS | 050 | 29 | 41.769 |
| 29 | TIAGO TIEDE | 045 | 28 | 41.921 |
| 30 | VAGNER DAVID | 075 | 28 | 41.906 |
| 31 | ANDERSON BIZZ | 005 | 28 | 41.257 |
| 32 | GABRIEL OLIVEIRA | 007 | 28 | 42.224 |
| 33 | ALEXANDRE DIAS | 044 | 22 | 43.325 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade