Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 22/03/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 40
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHEUS PARAGANO | 079 | 3 | 57.428 |
| 2 | JHONATAN SPAGNOLO | 034 | 3 | 54.782 |
| 3 | ANDERSON GOMEZ | 022 | 3 | 54.783 |
| 4 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | 073 | 3 | 55.429 |
| 5 | YGOR ALVES | 011 | 3 | 55.405 |
| 6 | RAFA LIMA | 038 | 3 | 55.515 |
| 7 | LEANDRO SANTALLA | 060 | 3 | 55.336 |
| 8 | CHISTOPHER VENTUROLI | 046 | 3 | 55.037 |
| 9 | MATEUS WEISSENRIEDER | 030 | 3 | 55.743 |
| 10 | PEDRO DOMINGUEZ | 040 | 3 | 56.713 |
| 11 | JOAO TERTULIANO | 049 | 3 | 55.314 |
| 12 | THIAGO MOREIRA | 041 | 3 | 55.324 |
| 13 | CAIO FONTANA | 042 | 3 | 55.207 |
| 14 | SEICHI HIAKUNA | 071 | 3 | 56.240 |
| 15 | RODRIGO DOS ANJOS | 035 | 3 | 56.806 |
| 16 | RAFA ALMEIDA | 013 | 3 | 55.527 |
| 17 | LAURO | 050 | 3 | 55.471 |
| 18 | BERNARDO | 074 | 3 | 56.476 |
| 19 | GUSTAVO RIBAS | 067 | 3 | 56.482 |
| 20 | MURILO PEREIRA GOMES | 084 | 3 | 56.237 |
| 21 | MATEUS GUESSO | 019 | 3 | 56.358 |
| 22 | PEDRO HENRIQUE GUESSO | 004 | 3 | 55.169 |
| 23 | FRANCISCO CESAR | 047 | 3 | 57.644 |
| 24 | LUIZ NASCIMENTO | 017 | 3 | 56.201 |
| 25 | FELIPE CARNEIRO | 076 | 3 | 56.023 |
| 26 | GUILHERME RIBAS | 062 | 3 | 56.356 |
| 27 | RAFA MATARAZZO | 064 | 3 | 54.481 |
| 28 | EMERSON HIAKUNA | 080 | 3 | 57.731 |
| 29 | LARA KRAFT | 065 | 3 | 55.642 |
| 30 | BRUNO CARMONA | 051 | 3 | 59.720 |
| 31 | ANTONIO BAUMER | 031 | 3 | 56.068 |
| 32 | ARTHUR GABAS | 058 | 3 | 55.425 |
| 33 | GABRIEL CARMONA | 066 | 3 | 58.477 |
| 34 | GUSTAVO CVV | 024 | 3 | 55.885 |
| 35 | NICHOLAS AMARAL | 085 | 3 | 56.554 |
| 36 | BRUNO DA SILVA | 037 | 3 | 56.416 |
| 37 | ROBSON HIAKUNA | 053 | 3 | 56.554 |
| 38 | ANDERSON MIGUES | 077 | 3 | 55.118 |
| 39 | ALEX OTUBO | 025 | 3 | 59.055 |
| 40 | ROGERIO ALVIANEI | 021 | 2 | 57.016 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade