Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 11/04/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 41
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | 4 | 50.371 | |
| 2 | 018 | 4 | 50.487 | |
| 3 | 046 | 4 | 50.609 | |
| 4 | 009 | 4 | 50.521 | |
| 5 | ADAIR DE ARAUJO | 031 | 4 | 50.394 |
| 6 | 029 | 4 | 50.605 | |
| 7 | 050 | 4 | 50.511 | |
| 8 | 080 | 4 | 50.294 | |
| 9 | 085 | 4 | 50.428 | |
| 10 | 002 | 4 | 51.289 | |
| 11 | 055 | 4 | 51.378 | |
| 12 | ALISSON BAZILIO | 052 | 4 | 51.854 |
| 13 | ANGELO TRONI | 019 | 4 | 50.852 |
| 14 | 066 | 4 | 51.235 | |
| 15 | 012 | 4 | 51.087 | |
| 16 | 076 | 4 | 51.801 | |
| 17 | 064 | 4 | 51.645 | |
| 18 | 041 | 4 | 51.398 | |
| 19 | BRUNO RODRIGUES | 015 | 4 | 51.491 |
| 20 | 058 | 00.000 | ||
| 20 | 014 | 4 | 50.459 | |
| 21 | 057 | 4 | 50.326 | |
| 22 | 056 | 4 | 51.152 | |
| 23 | 044 | 4 | 53.658 | |
| 24 | 054 | 4 | 52.512 | |
| 25 | 077 | 4 | 50.499 | |
| 26 | 065 | 4 | 51.534 | |
| 27 | 011 | 4 | 51.559 | |
| 28 | CAIQUE ANDRADE | 008 | 4 | 51.733 |
| 29 | ANDRE PASSOS | 063 | 4 | 51.398 |
| 30 | 004 | 4 | 52.684 | |
| 31 | 062 | 4 | 51.791 | |
| 32 | 075 | 3 | 51.588 | |
| 33 | 030 | 3 | 51.157 | |
| 34 | 079 | 3 | 52.000 | |
| 35 | 010 | 3 | 52.941 | |
| 36 | 026 | 3 | 55.096 | |
| 37 | 017 | 3 | 59.472 | |
| 38 | ALEX RESENDE | 005 | 3 | 54.827 |
| 39 | ARTHUR LUPPINO | 039 | 2 | 51.061 |
| 40 | 081 | 00.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade