Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 11/04/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 41
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 4 | 50.062 | |
| 2 | JUNIOR DINIZ | 010 | 4 | 50.068 |
| 3 | CLAUDIO GOMEZ | 066 | 4 | 50.153 |
| 4 | RICARDO NOYA | 029 | 4 | 50.150 |
| 5 | 009 | 4 | 50.791 | |
| 6 | 057 | 4 | 50.202 | |
| 7 | ENRICO ESPOSITO | 031 | 4 | 50.262 |
| 8 | PEDRO PAZINI | 056 | 4 | 51.032 |
| 9 | ZILDO DOURADO | 044 | 4 | 50.060 |
| 10 | PEDRO HENRIQUE | 018 | 4 | 49.843 |
| 11 | WESLEY PRADO | 022 | 4 | 52.040 |
| 12 | 050 | 4 | 50.006 | |
| 13 | NICOLAS DE SOUZA | 063 | 4 | 51.015 |
| 14 | 064 | 4 | 50.383 | |
| 15 | PAULO GENGHINI | 076 | 4 | 50.935 |
| 16 | 058 | 4 | 50.826 | |
| 17 | HUGO CAETANO | 079 | 4 | 51.317 |
| 18 | 014 | 4 | 50.512 | |
| 19 | 075 | 4 | 50.739 | |
| 20 | VALDEMAR CAITANO | 054 | 4 | 50.100 |
| 21 | GUILHERME GARCIA | 026 | 4 | 50.484 |
| 22 | JOAO REGALLI | 081 | 4 | 50.322 |
| 23 | MARCOS PAULO | 039 | 4 | 51.165 |
| 24 | 052 | 4 | 51.290 | |
| 25 | 055 | 4 | 50.975 | |
| 26 | BRUNO NOVAIS | 017 | 4 | 50.659 |
| 27 | 059 | 4 | 50.213 | |
| 28 | MATHEUS DUARTE | 030 | 4 | 52.353 |
| 29 | 038 | 4 | 51.259 | |
| 30 | 019 | 4 | 50.938 | |
| 31 | EDUARDO XIMENES | 012 | 3 | 51.206 |
| 32 | WELLINGTON ODILON | 067 | 3 | 51.831 |
| 33 | ROBSON BERTOLDI | 053 | 3 | 52.920 |
| 33 | 011 | 00.000 | ||
| 34 | EDMUNDO RODRIGUES | 065 | 3 | 52.379 |
| 35 | 002 | 3 | 54.332 | |
| 36 | LEONARDO PEDROSO | 008 | 3 | 50.296 |
| 37 | FERNANDO XIMENES | 015 | 3 | 51.245 |
| 38 | 046 | 3 | 50.946 | |
| 39 | PEDRO EDUARDO | 005 | 1 | 55.145 |
| 40 | ANDERSON MOURA | 004 | 4 | 50.103 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade