Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 11/04/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 28
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [232279] GIOVANI VIDAL | 056 | 2 | 1:18.584 |
| 2 | [232182] DAVID JUNIOR SINKA | 004 | 2 | 1:15.509 |
| 3 | [233733] ANDRE SAMPAIO | 007 | 2 | 1:15.750 |
| 4 | [232204] ALEX BAUTISTA | 070 | 2 | 1:21.939 |
| 5 | [232212] LUZ AGUILAR | 032 | 2 | 1:21.612 |
| 6 | [232200] DANIELA VILLCA | 044 | 2 | 1:23.648 |
| 7 | [232328] JOSETH RIVALDO | 046 | 2 | 1:24.669 |
| 8 | [232326] RAMIRO ROJAS | 075 | 2 | 1:31.662 |
| 9 | [228487] ANA GABRIELE | 060 | 2 | 1:29.327 |
| 10 | [232205] JOEL DICKSON | 039 | 2 | 1:24.061 |
| 11 | [232005] PAULO AUGUSTO | 040 | 2 | 1:26.697 |
| 12 | [232199] MARCELO LISANDRO | 014 | 2 | 1:21.620 |
| 13 | [233731] JEAMINE PANIAGUA | 027 | 2 | 1:36.821 |
| 14 | [232208] ALEXAN DENNIS | 025 | 2 | 1:36.096 |
| 15 | [232324] LINA MAYERLY | 002 | 2 | 1:38.176 |
| 16 | [232367] EDWIN NOGALES | 033 | 2 | 1:28.966 |
| 17 | [232202] JUDITH MAMANI | 006 | 1 | 1:40.919 |
| 18 | [232207] JHAMIL JEFERSON | 042 | 1 | 1:47.123 |
| 19 | [232310] TANIA YANARICO | 030 | 1 | 1:39.312 |
| 20 | [232091] JOSUÉ BUSTAMANTE | 037 | 1 | 1:34.510 |
| 21 | [122048] GABRIELA ESMERALDA | 003 | 1 | 2:10.378 |
| 22 | [232211] ERICK GABRIEL | 028 | 1 | 1:24.453 |
| 23 | [232347] SILVANET CLEIDE | 047 | 1 | 1:56.477 |
| 24 | [232234] CLAUDIA MARIBEL | 085 | 1 | 1:40.469 |
| 25 | [233730] JHOSELYN DAYANA | 041 | 1 | 1:41.707 |
| 26 | [232307] SUSANA CHAMBI | 059 | 00.000 | |
| 27 | [232203] PRISCILA AMELIA | 015 | 00.000 | |
| 28 | [233735] NELY TEODOSIA | 010 | 00.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade