Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 12/04/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 33
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (S S) ALBERTO COSTOYA | 037 | 23 | 45.290 |
| 2 | (S S) ALEXANDRE GRECO | 024 | 23 | 45.262 |
| 3 | MATHEUS GONÇALVES | 008 | 23 | 45.408 |
| 4 | FELIPE CARNEIRO | 074 | 23 | 45.508 |
| 5 | GUSTAVO POLADIAN | 009 | 23 | 45.535 |
| 6 | RENAN OLIVEIRA | 057 | 23 | 45.574 |
| 7 | RAFAEL GONÇALVES | 038 | 23 | 45.523 |
| 8 | (S S) FABIANO GOMES | 003 | 23 | 45.288 |
| 9 | WILLIAM OLIVEIRA | 019 | 23 | 45.583 |
| 10 | (S S) ALEXANDRE AKIRA | 067 | 23 | 45.722 |
| 11 | MARCUS LEONCINI | 053 | 23 | 45.842 |
| 12 | PEDRO HENRIQUE | 029 | 23 | 45.865 |
| 13 | VINICIUS ROCHA | 027 | 23 | 45.921 |
| 14 | LUCAS CERIANI | 028 | 23 | 45.884 |
| 15 | PAULO FERREIRA | 001 | 23 | 45.851 |
| 16 | (S S) SILAS MARQUES | 032 | 23 | 45.788 |
| 17 | (S S) DANIEL VEIGA | 042 | 23 | 45.807 |
| 18 | MAURICIO GREJANIN | 070 | 23 | 46.092 |
| 19 | RODRIGO RODRIGUES | 016 | 23 | 46.081 |
| 20 | (S S) ROBERT STRAUB | 050 | 23 | 46.196 |
| 21 | MATHEUS DONATO | 040 | 23 | 46.258 |
| 22 | LUIS ARANHA | 065 | 23 | 46.474 |
| 23 | (S S) RUY VITA | 072 | 23 | 46.304 |
| 24 | (S S) REIMILTE LOPRETO | 081 | 23 | 46.307 |
| 25 | BEATRIZ MACEDO | 049 | 23 | 45.901 |
| 26 | (S S) ALEXANDRE GARRIDO | 022 | 23 | 46.378 |
| 27 | ARI JUNIOR | 006 | 23 | 46.094 |
| 28 | PRISCILA TEODORO | 063 | 23 | 46.063 |
| 29 | (S S) DENILSON CLARO | 077 | 23 | 46.618 |
| 30 | KARINA LUNA | 047 | 22 | 46.484 |
| 31 | THIAGO ARAUJO | 066 | 22 | 45.528 |
| 32 | (S S) WALTER IDE | 039 | 22 | 47.345 |
| 33 | WILSON COSTA (CICINHO) | 064 | 21 | 46.466 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade