Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 12/04/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 39
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICOLÉ | 002 | 23 | 45.335 |
| 2 | FERNANDO XIMENES | 080 | 23 | 45.367 |
| 3 | PETERSON NAKAMURA | 052 | 23 | 45.446 |
| 4 | MICHEL FRANCO | 014 | 23 | 45.427 |
| 5 | BETO FRANCISCO | 046 | 23 | 45.183 |
| 6 | EDUARDO XIMENES | 023 | 23 | 45.331 |
| 7 | ALBERTO COSTOYA | 036 | 23 | 45.245 |
| 8 | WILLIAM OLIVEIRA | 060 | 23 | 45.544 |
| 9 | WAGNER NASCIMENTO | 028 | 23 | 45.512 |
| 10 | ANDRE MORENO | 056 | 23 | 45.473 |
| 11 | RODRIGO CACHIONI | 018 | 23 | 45.441 |
| 12 | (CONV) RODOLFO RODRIGUES | 029 | 23 | 45.462 |
| 13 | PERÚ | 026 | 23 | 45.371 |
| 14 | RENATO TORRES | 054 | 23 | 45.671 |
| 15 | LEANDRO SANTALLA | 033 | 23 | 45.647 |
| 16 | HELDER VIEIRA | 075 | 23 | 45.606 |
| 17 | FABIANO JUNIOR | 011 | 23 | 45.651 |
| 18 | GUTY RAINHA | 005 | 23 | 45.405 |
| 19 | ALBERTO TAYAR | 015 | 23 | 45.681 |
| 20 | FABIANO GOMES | 085 | 23 | 45.372 |
| 21 | CARLOS MACHADO | 001 | 23 | 45.624 |
| 22 | ALYSSON MACHADO | 045 | 23 | 45.832 |
| 23 | MARCO PERGOLA | 044 | 23 | 45.700 |
| 24 | ALEXANDRE GRECO | 041 | 23 | 45.663 |
| 25 | CARLO MERLIN | 020 | 23 | 45.989 |
| 26 | TICO GONÇALVES | 035 | 23 | 45.809 |
| 27 | MARCUS LEONCINI | 007 | 23 | 45.940 |
| 28 | GIVALDO GOMES | 017 | 23 | 45.884 |
| 29 | ALEXANDRE BRAGA | 025 | 23 | 46.046 |
| 30 | PAULO FERREIRA | 010 | 23 | 45.734 |
| 31 | LUCAS CERIANI | 013 | 23 | 46.032 |
| 32 | CESAR VIEIRA | 071 | 23 | 45.986 |
| 33 | LEONARDO ZAPELLA | 006 | 23 | 45.675 |
| 34 | ALE SILVESTRE | 062 | 23 | 46.073 |
| 35 | PITER MIRANDA | 027 | 23 | 46.018 |
| 36 | RODRIGGO BRITO | 038 | 23 | 46.106 |
| 37 | MINEIRO | 012 | 23 | 46.286 |
| 38 | JORGE CAICEDO | 079 | 23 | 46.174 |
| 39 | PEDRO HENRIQUE | 053 | 22 | 46.563 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade