Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 12/04/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 37
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL GONÇALVES | 010 | 4 | 46.327 |
| 2 | WILSON COSTA (CICINHO) (S) | 023 | 4 | 46.733 |
| 3 | CARLOS MACHADO | 014 | 4 | 46.367 |
| 4 | RODRIGGO BRITO | 079 | 4 | 46.341 |
| 5 | BETO FRANCISCO | 024 | 4 | 46.299 |
| 6 | PAULO FERREIRA | 027 | 4 | 46.662 |
| 7 | PICOLÉ | 038 | 4 | 46.109 |
| 8 | PERÚ | 007 | 4 | 46.020 |
| 9 | LEONARDO GONÇALVES | 060 | 4 | 46.681 |
| 10 | NATAN SILVA | 005 | 4 | 46.810 |
| 11 | WILLIAM OLIVEIRA | 026 | 4 | 46.460 |
| 12 | FELIPE CARNEIRO | 041 | 4 | 46.657 |
| 13 | MARCELO DOS SANTOS (S) | 006 | 4 | 48.030 |
| 14 | CESAR VIEIRA (S) | 056 | 4 | 47.196 |
| 15 | ANDRE MACAYVE (S) | 067 | 4 | 47.170 |
| 16 | FABRIZIO SANTANDER (S) | 044 | 4 | 47.356 |
| 17 | RODRIGO ALVAREZ | 037 | 4 | 46.451 |
| 18 | JULIO VIANA (S) | 025 | 4 | 48.113 |
| 19 | FABIO CAMÕES (S) | 053 | 4 | 47.233 |
| 20 | GUILHERME GALVÃO (S) | 035 | 4 | 48.269 |
| 21 | EDUARDO XIMENES | 028 | 4 | 46.624 |
| 22 | FERNANDO XIMENES | 034 | 4 | 46.576 |
| 23 | RONALDO ALVES (S) | 013 | 4 | 49.272 |
| 24 | CASSIANO MACEDO (S) | 077 | 4 | 47.510 |
| 25 | VINICIUS GOMOR (S) | 070 | 4 | 47.458 |
| 26 | GUSTAVO SOUZA (S) | 020 | 4 | 48.024 |
| 27 | SERGIO VIVEIROS (S) | 045 | 4 | 47.306 |
| 28 | ALEXANDRE BRAGA | 071 | 4 | 46.820 |
| 29 | ROGERIO MARTINS | 050 | 4 | 47.935 |
| 30 | CARLO MERLIN | 002 | 4 | 46.449 |
| 31 | RICARDO ALVAREZ | 080 | 4 | 48.306 |
| 32 | FABIANO GOMES | 075 | 3 | 47.070 |
| 33 | LUCAS BOTELHO (S) | 062 | 3 | 47.845 |
| 34 | GABRIEL VIOLA | 018 | 3 | 46.844 |
| 35 | SILAS MARQUES (S) | 072 | 3 | 47.772 |
| 36 | FELIPE MENDES | 017 | 2 | 00.000 |
| 37 | FABIO GRAZIANO | 015 | 1 | 00.000 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade