Kartódromo: Kartodromo Granja Viana · Data: 12/04/2026 · Evento: Rental Karts · Pilotos: 37
| Pos. | Piloto | Kart | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERÚ | 007 | 23 | 45.606 |
| 2 | PICOLÉ | 038 | 23 | 45.607 |
| 3 | BETO FRANCISCO | 024 | 23 | 45.762 |
| 4 | FERNANDO XIMENES | 034 | 23 | 45.802 |
| 5 | CARLO MERLIN | 002 | 23 | 45.929 |
| 6 | CARLOS MACHADO | 014 | 23 | 46.110 |
| 7 | GABRIEL VIOLA | 018 | 23 | 45.974 |
| 8 | RAFAEL GONÇALVES | 010 | 23 | 45.936 |
| 9 | RODRIGO ALVAREZ | 037 | 23 | 46.056 |
| 10 | WILLIAM OLIVEIRA | 026 | 23 | 46.156 |
| 11 | RODRIGGO BRITO | 079 | 23 | 46.245 |
| 12 | NATAN SILVA | 005 | 23 | 46.154 |
| 13 | EDUARDO XIMENES | 028 | 23 | 46.282 |
| 14 | ALEXANDRE BRAGA | 071 | 23 | 46.363 |
| 15 | LEONARDO GONÇALVES | 060 | 23 | 46.173 |
| 16 | FABRIZIO SANTANDER (S) | 044 | 23 | 46.574 |
| 17 | WILSON COSTA (CICINHO) (S) | 023 | 23 | 46.357 |
| 18 | FABIO GRAZIANO | 015 | 23 | 46.655 |
| 19 | CESAR VIEIRA (S) | 056 | 23 | 46.626 |
| 20 | FABIANO GOMES | 075 | 23 | 46.717 |
| 21 | ANDRE MACAYVE (S) | 067 | 23 | 46.660 |
| 22 | PAULO FERREIRA | 027 | 23 | 46.488 |
| 23 | FABIO CAMÕES (S) | 053 | 23 | 46.776 |
| 24 | FELIPE CARNEIRO | 041 | 23 | 46.372 |
| 25 | VINICIUS GOMOR (S) | 070 | 23 | 46.856 |
| 26 | SERGIO VIVEIROS (S) | 045 | 23 | 47.105 |
| 27 | LUCAS BOTELHO (S) | 062 | 23 | 46.994 |
| 28 | SILAS MARQUES (S) | 072 | 23 | 47.166 |
| 29 | JULIO VIANA (S) | 025 | 22 | 47.114 |
| 30 | GUSTAVO SOUZA (S) | 020 | 22 | 47.066 |
| 31 | CASSIANO MACEDO (S) | 077 | 22 | 47.212 |
| 32 | GUILHERME GALVÃO (S) | 035 | 22 | 47.541 |
| 33 | ROGERIO MARTINS | 050 | 22 | 47.589 |
| 34 | MARCELO DOS SANTOS (S) | 006 | 22 | 47.400 |
| 35 | RICARDO ALVAREZ | 080 | 22 | 46.972 |
| 36 | FELIPE MENDES | 017 | 20 | 47.271 |
| 37 | RONALDO ALVES (S) | 013 | 20 | 49.111 |
Correu nesta sessão? Crie sua conta e reivindique os seus tempos. Buscar outras corridas
LapVerse · Campeonatos de kart · Termos de uso · Privacidade